Denkena,Kurt - Sfr.Osterholz-Scharmbeck
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Sturm,Hubert | 1542 | SF Achim 1 | 0.22 | 0 |
| 2 | Heim | 5 | Schindehütte,Frank | 1538 | SG FinWest 3 | 0.23 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Wirz,James | 1854 | SK Bremen-Nord 3 | 0.03 | 0 |
| 4 | Heim | 7 | Fritzsche,Elmar | 1429 | SF Leherheide 2 | 0.36 | ½ |
| 5 | Gast | 6 | Altmannshofer,Udo | 1516 | SG Lemwerder | 0.25 | 0 |
| 6 | Heim | 7 | Brüggmann,Werner | 1306 | SF Bremer Osten 3 | 0.52 | ½ |
| Summe | 1.61 | 1 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1323-5 | 1.0 | 1.61 | 18 | 1258 | 1531 | 1 / 6 | 1303-6 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager