Klugkist,Paul - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Gebur,Thomas | 1645 | Bremer SG 2 | 0.51 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Klinge,Harald | 1556 | Bremerhavener SG 1 | 0.63 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Rohlfs,Ricarda | 1684 | SG FinWest 5 | 0.45 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Krain,Eberhard | 1697 | SC Kattenesch | 0.44 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Höne,Eva | 937 | SF Bremer Osten 4 | 0.99 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Lentföhr,Dennis | SF LHW 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Heim | 2 | Tammen,Marco | 1284 | SK Bremen-Nord 4 | 0.9 | 1 |
| Summe | 4.92 | 5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1651-17 | 1.0 | 1.14 | 12 | - | 1601 | 1 / 2 | 1643-18 | -8 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1651-17 | 4.0 | 3.27 | 10 | 1692 | 1452 | 4 / 5 | 1690-18 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager