Klugkist,Paul - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Gebur,Thomas | 1651 | Bremer SG 2 | 0.34 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Klinge,Harald | 1556 | Bremerhavener SG 1 | 0.47 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Rohlfs,Ricarda | 1647 | SG FinWest 5 | 0.35 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Krain,Eberhard | 1687 | SC Kattenesch | 0.3 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Höne,Eva | 927 | SF Bremer Osten 4 | 0.98 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Lentföhr,Dennis | SF LHW 3 | 1 | 1 | |
| Summe | 3.44 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1534-14 | 1.0 | 1.14 | 12 | - | 1601 | 1 / 2 | 1643-18 | + 109 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1534-14 | 3.0 | 2.38 | 10 | - | 1491 | 3 / 4 | 1686-18 | + 152 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager