Feichtner,David - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Jung,Gerald | 1893 | SV Werder Bremen 5 | 0.21 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | König,Nils | 1473 | Bremerhavener SG 1 | 0.75 | ½ |
| 8 | Heim | 6 | Norbach,Alexander | 1794 | SF LHW 1 | 0.33 | ½ |
| C-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch | 0.37 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Brüggmann,Werner | 1306 | SF Bremer Osten 4 | - | - |
| 5 | Heim | 1 | Aradi,Vencel | 1304 | SF LHW 3 | 0.9 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Uecker,Peter | 1303 | SK Bremen-Nord 4 | 0.9 | 1 |
| Summe | 3.46 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1666-23 | 1.5 | 1.29 | 11 | - | 1720 | 1½ / 3 | 1678-24 | + 12 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1666-23 | 3.0 | 2.17 | 11 | - | 1455 | 3 / 3 | 1713-24 | + 47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager