Feichtner,David - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Jung,Gerald | 1827 | SV Werder Bremen 5 | 0.38 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | König,Nils | 1473 | Bremerhavener SG 1 | 0.83 | ½ |
| C-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch | 0.47 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Brüggmann,Werner | 1306 | SF Bremer Osten 4 | - | - |
| 5 | Heim | 1 | Aradi,Vencel | 1304 | SF LHW 3 | 0.94 | 1 |
| Summe | 2.62 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1741-16 | 1.0 | 0.96 | 10 | - | 1685 | 1 / 2 | 1665-23 | -76 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1741-16 | 2.0 | 1.27 | 10 | - | 1532 | 2 / 2 | 1711-23 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager