Schube,Theresa - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 4 | Heim | 1 | Fahrenholz,Klaus | 1158 | MTV Riede 2 | 0.92 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Hesterberg,Noah Etienne | 1112 | SG FinWest 8 | 0.94 | 1 |
| Summe | 1.86 | 2 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1565-31 | 1.0 | 0.92 | 9 | - | 1158 | 1 / 1 | 1571-32 | + 6 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1565-31 | 1.0 | 0.94 | 9 | - | 1112 | 1 / 1 | 1570-32 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager