Goldin,Gennady - SC Kattenesch e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Aradi,Vencel | 1304 | SF LHW 3 | 0.94 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Feichtner,David | 1741 | SV Werder Bremen 7 | 0.53 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Nemeyer,Holger | 1127 | SF Leherheide 3 | 0.99 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Schmidt,Gerold | 1442 | SK Bremen-Nord 4 | 0.87 | 1 |
| Summe | 3.33 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1759-36 | 3.0 | 3.43 | 25 | - | 1384 | 3 / 4 | 1747-37 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager