Maeder,Christian - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Redmann,Christoph | 1575 | SG FinWest 2 | 0.79 | 1 |
| 3 | Heim | 7 | Mook,Wolfgang | 1511 | TuS Varrel 1 | 0.85 | 1 |
| B-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Hurrle,Jürgen | 1528 | Delmenhorster SK 4 | 0.83 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Rademacher,Uwe | 1591 | TuS Varrel 2 | 0.77 | 1 |
| Summe | 3.24 | 4 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1802-70 | 2.0 | 1.64 | 26 | - | 1543 | 2 / 2 | 1818-72 | + 16 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1802-70 | 2.0 | 1.62 | 26 | - | 1560 | 2 / 2 | 1819-72 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager