Brandt,Axel - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 5 | Gast | 7 | Heuer,Jens-Christian | 1383 | SF Leherheide 2 | 0.59 | ½ |
| 6 | Gast | 8 | Johannsen,Andre | 1258 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.74 | ½ |
| 7 | Heim | 8 | Fehsenfeld,Kurt | 1444 | SF Achim 1 | 0.5 | ½ |
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Blesse,Jendrik | 1095 | SF Leherheide 3 | 0.89 | 1 |
| Summe | 2.72 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1445-50 | 1.5 | 1.83 | 19 | - | 1362 | 1½ / 3 | 1433-51 | -12 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1445-50 | 1.0 | 0.89 | 19 | - | 1095 | 1 / 1 | 1449-51 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager