Brüggmann,Werner - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 5 | Gast | 6 | Ivaskevics,Alexander | 1395 | SF Leherheide 2 | 0.38 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Denkena,Kurt | 1323 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.48 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Sturm,Hubert | 1542 | SF Achim 1 | 0.2 | 0 |
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Nemeyer,Holger | 1127 | SF Leherheide 3 | 0.73 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Steinberg,Hans-Peter | 1419 | SK Bremen-Nord 4 | 0.35 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Geerken,Fritz | 1156 | SG FinWest 5 | 0.7 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Feichtner,David | 1666 | SV Werder Bremen 7 | - | + |
| Summe | 2.84 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1306-31 | 0.5 | 1.06 | 18 | - | 1420 | ½ / 3 | 1285-32 | -21 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1306-31 | 2.0 | 1.78 | 18 | - | 1234 | 2 / 3 | 1314-32 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager