Reisky,Ludwig - SK Kirchweyhe 1947
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Gerhardt,Peter-Michael | 1813 | SF Bremer Osten 2 | 0.24 | 0 |
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Chen,Lukas | 1387 | Bremerhavener SG 2 | 0.78 | 1 |
| Summe | 1.02 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1609-10 | 0.0 | 0.24 | 30 | - | 1813 | 0 / 1 | 1602-11 | -7 |
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1609-10 | 1.0 | 0.78 | 30 | - | 1387 | 1 / 1 | 1616-11 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. November 2026
Powered by ChessLeagueManager