|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Slopinski,Stephan | 1727 | SF LHW 2 | 0.29 | ½ |
2 | Gast | 7 | Nagel,Rudolf | 1458 | TuS Syke | 0.65 | 1 |
3 | Heim | 7 | Block,Timo | 1869 | SF Bremer Osten 1 | 0.15 | 0 |
9 | Gast | 7 | Rademacher,Uwe | 1527 | TuS Varrel 1 | 0.56 | ½ |
Summe | 1.65 | 2 / 4 |
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1569-3 | 2.0 | 1.65 | 15 | - | 1645 | 2 / 4 | 1584-4 | + 15 |
18 Jan 2021 BSG Blitz |
20 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
07 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |