Ligastatistiken für die Stadtliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 38 21.5 56.6 16.5 43.4 8 21.1 13 34.2 15 39.5 2 5.3
2 38 22 57.9 16 42.1 14 36.8 11 28.9 10 26.3 3 7.9
3 38 15 39.5 23 60.5 18 47.4 7 18.4 10 26.3 3 7.9
4 38 22.5 59.2 15.5 40.8 16 42.1 9 23.7 13 34.2 0 0
5 38 15.5 40.8 22.5 59.2 16 42.1 9 23.7 13 34.2 0 0
6 38 24 63.2 14 36.8 16 42.1 8 21.1 12 31.6 2 5.3
7 38 20.5 53.9 17.5 46.1 12 31.6 15 39.5 11 28.9 0 0
8 38 21.5 56.6 16.5 43.4 13 34.2 11 28.9 9 23.7 5 13.2
304 162.5 53.5 141.5 47 113 37.2 83 27.3 93 30.6 15 4.9




Die besten 10 Spieler der Stadtliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jürgens,Peter 2188 SF Lilienthal von 1971 7.0 8 1724 2046
2 Boer,Alef 2062 SF Lilienthal von 1971 6.0 7 1755 2064
3 Hoeksema,Hendrik Pieter 2243 SF Lilienthal von 1971 6.0 8 1884 2076
4 Vasilenko,Dmitry Bremerhavener Schach-Gesellschaft 5.5 6 1872 2273
5 Tönjes,Jürgen 1800 SF Lilienthal von 1971 5.5 6 1506 1907
6 Schindler,Oliver 1749 SAbt SV Werder Bremen 5.0 6 1639 1912
7 Meyerdierks,Claus 1797 SF Lilienthal von 1971 5.0 7 1543 1701
8 Röhl,Bernd 1564 SK Bremen-Nord 5.0 8 1598 1685
9 Stern,Philipp 1957 SAbt TV Eiche Horn 4.5 6 1730 1922
10 Rehpenn,Tom 1700 SAbt TuS Varrel 4.5 6 1668 1860
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hoeksema,Hendrik Pieter 2243 SF Lilienthal von 1971 6.0 8 1884 2076
1 Vasilenko,Dmitry Bremerhavener Schach-Gesellschaft 5.5 6 1872 2273
1 Wetjen,Stefan 2049 SAbt TuS Varrel 3.5 5 1960 2109
1 Müller,Wolfgang 1972 SK Bremen-Nord 3.0 6 2032 2032
1 Ballandis,Carsten 1920 SAbt SV Werder Bremen 3.0 7 1979 1929

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Hattenhauer,Klaus 1735 SK Bremen-Nord 3.5 8 1832 1789
2 Timmerman,Gert 2191 SF Lilienthal von 1971 3.0 3 1821 0
2 Bindrim,Peter 1906 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 3.0 4 1852 0
2 Lattreuter,Alexander 1854 SAbt SV Werder Bremen 2.5 3 1832 0
2 Kaufmann,Benjamin 1863 SK Bremen-West 2.5 3 1741 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Rockmann,Jan-Okke 1875 SK Bremen-Nord 4.0 5 1812 2052
3 Pfeffer,Samuel 1830 SAbt SV Werder Bremen 3.5 5 1850 1999
3 Diehl,Mirko 1841 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 3.0 4 1747 0
3 Vollmer,Andreas 1673 Delmenhorster SK V 1931 2.5 7 1919 1817
3 Glaß,Thomas 1869 SAbt SV Werder Bremen 2.0 5 1842 1770

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Boer,Alef 2062 SF Lilienthal von 1971 6.0 7 1755 2064
4 Rockmann,Enno 1653 SK Bremen-Nord 3.5 6 1778 1835
4 Gulamov,Elmir 1740 SAbt SV Werder Bremen 3.0 5 1781 1853
4 Kropp,Joachim 1734 SK Bremen-West 2.5 6 1734 1677
4 Frei,Peter 1770 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 2.5 6 1703 1646

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Stern,Philipp 1957 SAbt TV Eiche Horn 4.5 6 1730 1922
5 Jung,Gerald 1893 SAbt SV Werder Bremen 2.5 5 1796 1796
5 Giss,Alexander 1623 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.0 3 1767 0
5 Jablonski,Ture 1758 SAbt SV Werder Bremen 2.0 4 1848 0
5 Rahn,Jürgen 1709 SAbt TuS Varrel 2.0 6 1773 1648

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Jürgens,Peter 2188 SF Lilienthal von 1971 7.0 8 1724 2046
6 Rehpenn,Tom 1700 SAbt TuS Varrel 4.5 6 1668 1860
6 Meyer,Irmin 1790 SAbt SV Werder Bremen 4.5 7 1768 1870
6 König,Nils 1473 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 4.5 7 1629 1731
6 Wollscheid,Sven 1692 Delmenhorster SK V 1931 4.0 6 1800 1925

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Röhl,Bernd 1564 SK Bremen-Nord 5.0 8 1598 1685
7 Petermann,Robin 1795 SAbt SV Werder Bremen 3.5 7 1790 1790
7 Künitz,Bernhard 1659 SAbt SV Werder Bremen 3.5 7 1680 1680
7 Nackenhorst,Frank 1601 SK Bremen-West 3.5 7 1662 1662
7 Bergmann,Reinhold 1583 SAbt TuS Varrel 2.5 5 1581 1581

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Schindler,Oliver 1749 SAbt SV Werder Bremen 5.0 6 1639 1912
8 Norbach,Alexander 1794 SF Lilienthal von 1971 4.5 8 1653 1696
8 Klemm,Robert 1767 Bremer SG von 1877 4.0 5 1767 2007
8 Angermann,Thomas 1647 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2.0 4 1714 0
8 Jackwerth,Wolfgang 1688 SK Bremen-West 2.0 5 1767 1695

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Tönjes,Jürgen 1800 SF Lilienthal von 1971 5.5 6 1506 1907
9 Meyerdierks,Claus 1797 SF Lilienthal von 1971 5.0 7 1543 1701
11 Rohdenburg,Heinz 1730 SF Lilienthal von 1971 4.5 6 1496 1688
12 Wagner,Daniel 1629 Bremer SG von 1877 4.0 6 1564 1689
10 Hoffer,Hayo 1663 Bremer SG von 1877 3.5 6 1629 1686
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Bremer SG 2 2 1
2 SV Werder Bremen 5 5 0
3 SV Werder Bremen 6 2 2
4 Bremerhavener SG 1 1 2
5 SF Bremer Osten 2 2 5
6 SF LHW 1 0 0
7 TuS Varrel 1 1 0
8 SG FinWest 2 0 1
9 SK Bremen-Nord 2 1 0
10 Delmenhorster SK 3 1 4

Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF LHW 1 Stadtliga 16 100 51.0 79.7
2 SV Werder Bremen 5 Stadtliga 11 68.8 37.0 57.8
3 Bremer SG 2 Stadtliga 11 68.8 34.0 53.1
4 Bremerhavener SG 1 Stadtliga 10 62.5 36.5 57
5 SV Werder Bremen 6 Stadtliga 9 56.3 33.0 51.6