- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
| 2 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 5 | 33.3 | 9 | 60 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 10 | 66.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 |
| ∑ | 60 | 37 | 61.7 | 23 | 38 | 25 | 41.7 | 21 | 35 | 10 | 16.7 | 4 | 6.7 |
Die besten 10 Spieler der C-Klasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lentföhr,Dennis | SAbt TV Eiche Horn | 4.0 | 5 | 1351 | 1591 | |
| 2 | Biricik,Haktan Emir | 1453 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 1330 | 0 |
| 3 | Klugkist,Paul | 1643 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 4 | 1477 | 0 |
| 4 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch e.V. | 3.0 | 4 | 1384 | 0 |
| 5 | Rohlfs,Ricarda | 1647 | SK Bremen-West | 2.0 | 2 | 1600 | 0 |
| 6 | Feichtner,David | 1662 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1532 | 0 |
| 7 | Brüggmann,Werner | 1306 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1234 | 0 |
| 8 | Nemeyer,Holger | 1127 | SF Leherheide von 1950 | 2.0 | 4 | 1434 | 0 |
| 9 | Stolz,Robin | 1317 | SF Lilienthal von 1971 | 1.5 | 2 | 1499 | 0 |
| 10 | Gutknecht,Christa | 1581 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.5 | 2 | 1218 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch e.V. | 3.0 | 4 | 1384 | 0 |
| 1 | Rohlfs,Ricarda | 1647 | SK Bremen-West | 2.0 | 2 | 1600 | 0 |
| 1 | Feichtner,David | 1662 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1532 | 0 |
| 1 | Skoryk,Oleksii | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 1 | 1647 | 0 | |
| 1 | Schlosshauer,Rolando | 1556 | SF Leherheide von 1950 | 1.0 | 3 | 1425 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Krain,Eberhard | 1687 | SC Kattenesch e.V. | 1.5 | 3 | 1452 | 0 |
| 2 | Boussitou,Rida | 1387 | SK Bremen-West | 1.0 | 2 | 1290 | 0 |
| 2 | Steinberg,Hans-Peter | 1419 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 1 | 1306 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Klugkist,Paul | 1643 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 4 | 1477 | 0 |
| 3 | Stolz,Robin | 1317 | SF Lilienthal von 1971 | 1.5 | 2 | 1499 | 0 |
| 3 | Uecker,Peter | 1312 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 4 | 1501 | 0 |
| 3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 2 | 1551 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Biricik,Haktan Emir | 1453 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 1330 | 0 |
| 4 | Nemeyer,Holger | 1127 | SF Leherheide von 1950 | 2.0 | 4 | 1434 | 0 |
| 4 | Jacobsen,Rüdiger | 1394 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1216 | 0 |
| 4 | Lietz,Stefan | 1345 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 2 | 1288 | 0 |
| 4 | Koops,Ruben | 1313 | SK Bremen-West | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lentföhr,Dennis | SAbt TV Eiche Horn | 4.0 | 5 | 1351 | 1591 | |
| 5 | Brüggmann,Werner | 1306 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1234 | 0 |
| 7 | Gutknecht,Christa | 1581 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.5 | 2 | 1218 | 0 |
| 10 | Mertens,Thomas | SAbt TV Eiche Horn | 1.5 | 3 | 1487 | 0 | |
| 13 | Kulakevych,Oleksandr | SF Lilienthal von 1971 | 1.5 | 4 | 1321 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF LHW 3 | 0 | 0 |
| 2 | SF Leherheide 3 | 1 | 1 |
| 3 | SK Bremen-Nord 4 | 0 | 2 |
| 4 | SG FinWest 5 | 1 | 0 |
| 5 | SV Werder Bremen 7 | 0 | 1 |
| 6 | SF Bremer Osten 4 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der C-Klasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 7 | C-Klasse | 8 | 100 | 11.5 | 71.9 |
| 2 | SF LHW 3 | C-Klasse | 7 | 70 | 11.0 | 55 |
| 3 | SC Kattenesch | C-Klasse | 4 | 50 | 9.0 | 56.3 |
| 4 | SF Bremer Osten 4 | C-Klasse | 3 | 37.5 | 8.5 | 53.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager