- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 6.5 | 72.2 | 2.5 | 27.8 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
| 3 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 |
| 4 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 4.5 | 50 | 4.5 | 50 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 |
| 6 | 9 | 4.5 | 50 | 4.5 | 50 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 |
| 7 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 |
| 8 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 5 | 55.6 |
| ∑ | 72 | 36.5 | 50.7 | 35.5 | 49 | 20 | 27.8 | 23 | 31.9 | 17 | 23.6 | 12 | 16.7 |
Die besten 10 Spieler der Stadtliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollmann,Sascha | 2089 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1883 | 0 |
| 2 | Diehl,Mirko | 1945 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.0 | 2 | 1867 | 0 |
| 3 | Ballandis,Carsten | 1977 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1851 | 0 |
| 4 | Wagner,Daniel | 1811 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 1795 | 0 |
| 5 | Glaß,Thomas | 1958 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1792 | 0 |
| 6 | Meyer,Irmin | 1905 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1783 | 0 |
| 7 | Toppke,Olaf | 1672 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.0 | 2 | 1688 | 0 |
| 8 | Ditmas,Hugh | 1923 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 2 | 2003 | 0 |
| 9 | Wetjen,Stefan | 2075 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 2 | 1956 | 0 |
| 10 | Pass,Marlon | 1875 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 2 | 1939 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollmann,Sascha | 2089 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1883 | 0 |
| 1 | Wetjen,Stefan | 2075 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 2 | 1956 | 0 |
| 1 | Müller,Wolfgang | 2031 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1905 | 0 |
| 1 | Bindrim,Peter | 1988 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 2 | 1975 | 0 |
| 1 | Müller,Christian | 1929 | SGM Lemwerder | 0.5 | 1 | 1839 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diehl,Mirko | 1945 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.0 | 2 | 1867 | 0 |
| 2 | Ditmas,Hugh | 1923 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 2 | 2003 | 0 |
| 2 | Krüger,Jörn | 1989 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1961 | 0 |
| 2 | Elmali,Timur | 2134 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1850 | 0 |
| 2 | Weigert,Jörg | 1923 | SK Bremen-West | 1.0 | 2 | 1977 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ballandis,Carsten | 1977 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1851 | 0 |
| 3 | Frei,Peter | 1876 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 1 | 1941 | 0 |
| 3 | Plath,Jan | 1961 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lattreuter,Alexander | 1931 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 1923 | 0 |
| 3 | Rockmann,Jan-Okke | 1979 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 1 | 1875 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Heinemann,Lars | 1997 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1850 | 0 |
| 4 | Lantsberg,Nathan | 1783 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 2 | 1840 | 0 |
| 4 | Furian,Michael | 1941 | SAbt TuS Varrel | 0.5 | 2 | 1879 | 0 |
| 4 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1850 | Findorffer Sfr | 0.0 | 1 | 2134 | 0 |
| 4 | Harsdorf,Hannes | 1947 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 1 | 1880 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jung,Gerald | 1962 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1797 | 0 |
| 5 | Fischer,Heiko | 1896 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1783 | 0 |
| 5 | Petermann,Robin | 1905 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 1970 | 0 |
| 5 | König,Nils | 1760 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 2 | 1770 | 0 |
| 5 | Klüver,Jan Frederik | 1839 | Findorffer Sfr | 0.5 | 1 | 1929 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Glaß,Thomas | 1958 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1792 | 0 |
| 6 | Pass,Marlon | 1875 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 2 | 1939 | 0 |
| 6 | Altmannshofer,Udo | 1736 | SGM Lemwerder | 1.0 | 1 | 1768 | 0 |
| 6 | Hattenhauer,Klaus | 1881 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | 1867 | 0 |
| 6 | Kropp,Joachim | 1850 | SK Bremen-West | 0.5 | 2 | 1907 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Meyer,Irmin | 1905 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1783 | 0 |
| 7 | Toppke,Olaf | 1672 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.0 | 2 | 1688 | 0 |
| 7 | Hartwig,Sebastian | 1899 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 2 | 1917 | 0 |
| 7 | Feichtner,David | 1880 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1947 | 0 |
| 7 | Bergmann,Reinhold | 1772 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 1774 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Beese,Heiner | 1730 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 2 | 1731 | 0 |
| 8 | Kaßner,Ralph | 1816 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 2 | 1771 | 0 |
| 8 | Messow,Adrian | 1787 | Findorffer Sfr | 0.5 | 2 | 1890 | 0 |
| 8 | Stindt,Tammo | 1785 | SK Bremen-West | 0.5 | 2 | 1882 | 0 |
| 8 | Klugkist,Paul | 1857 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 1882 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wagner,Daniel | 1811 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 1795 | 0 |
| 9 | Klemm,Robert | 1882 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 2 | 1899 | 0 |
| 9 | Röhl,Bernd | 1772 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 2 | 1741 | 0 |
| 9 | Jablonski,Ture | 1860 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1864 | 0 |
| 11 | Wachtel,Edwin | 1804 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1847 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhavener SG 1 | 1 | 1 |
| 2 | Delmenhorster SK 3 | 1 | 1 |
| 3 | SG FinWest 3 | 0 | 5 |
| 4 | SG FinWest 2 | 0 | 0 |
| 5 | SV Werder Bremen 6 | 0 | 3 |
| 6 | Bremer SG 2 | 1 | 2 |
| 7 | SK Bremen-Nord 2 | 2 | 0 |
| 8 | SV Werder Bremen 5 | 3 | 0 |
| 9 | SGM Lemwerder 1 | 2 | 0 |
| 10 | TuS Varrel 1 | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 5 | Stadtliga | 4 | 100 | 15.5 | 96.9 |
| 2 | SK Bremen-Nord 2 | Stadtliga | 4 | 100 | 9.5 | 59.4 |
| 3 | TuS Varrel 1 | Stadtliga | 3 | 75 | 8.5 | 53.1 |
| 4 | Bremer SG 2 | Stadtliga | 3 | 75 | 8.5 | 53.1 |
| 5 | Bremerhavener SG 1 | Stadtliga | 2 | 50 | 9.5 | 59.4 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager