- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 9 | 2 | 22.2 | 7 | 77.8 | 6 | 66.7 | 1 | 11.1 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 4.5 | 50 | 4.5 | 50 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 |
| 4 | 9 | 7.5 | 83.3 | 1.5 | 16.7 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 |
| 6 | 9 | 4.5 | 50 | 4.5 | 50 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
| 7 | 9 | 3.5 | 38.9 | 5.5 | 61.1 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
| 8 | 9 | 7.5 | 83.3 | 1.5 | 16.7 | 6 | 66.7 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
| ∑ | 72 | 38.5 | 53.5 | 33.5 | 47 | 32 | 44.4 | 16 | 22.2 | 19 | 26.4 | 5 | 6.9 |
Die besten 10 Spieler der A-Klasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assad,Jawad | 1750 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1913 | 0 |
| 2 | Schultz,Patrick | 1764 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1884 | 0 |
| 3 | Rademacher,Ben David | 1731 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 2 | 1773 | 0 |
| 4 | Freudenthal,Tim | 2004 | SF Achim | 2.0 | 2 | 1760 | 0 |
| 5 | Rathsmann,Steffen | 1780 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1743 | 0 |
| 6 | Oehm,Matthias | 1865 | SF Achim | 2.0 | 2 | 1673 | 0 |
| 7 | Krüger,Thomas | 1881 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.5 | 2 | 1849 | 0 |
| 8 | Deniz,Erdogan | 1803 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.5 | 2 | 1849 | 0 |
| 9 | Schattauer,Volker | 1819 | SF Leherheide von 1950 | 1.5 | 2 | 1837 | 0 |
| 10 | Recklies,Robin | 1815 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 2 | 1688 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freudenthal,Tim | 2004 | SF Achim | 2.0 | 2 | 1760 | 0 |
| 1 | Lankenau,Christian | 1966 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1740 | 0 |
| 1 | Döscher,Rasmus | 1796 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1708 | 0 |
| 1 | Buhrdorf,Axel | 1915 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.5 | 1 | 1881 | 0 |
| 1 | Maeder,Christian | 1928 | SAbt TV Eiche Horn | 0.5 | 1 | 1846 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Assad,Jawad | 1750 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1913 | 0 |
| 2 | Rademacher,Ben David | 1731 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 2 | 1773 | 0 |
| 2 | Wetjen,Siegfried | 1920 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.5 | 1 | 1803 | 0 |
| 2 | Goes,Carsten | 1856 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 0.5 | 1 | 1767 | 0 |
| 2 | Mettenbrink,Tammo | 1708 | Findorffer Sfr | 0.0 | 2 | 1764 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tronnier,Michael | 1878 | SF Leherheide von 1950 | 1.0 | 2 | 2009 | 0 |
| 3 | Wilckens,Renk | 1767 | SK Schwanewede | 1.0 | 2 | 1843 | 0 |
| 3 | Leppin,Mattis | 1714 | Findorffer Sfr | 0.5 | 1 | 1854 | 0 |
| 3 | Brinkmann,Rolf | 1829 | SF Achim | 0.5 | 1 | 1767 | 0 |
| 3 | Windheuser,Jochen | 1854 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 2 | 1796 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schultz,Patrick | 1764 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1884 | 0 |
| 4 | Rathsmann,Steffen | 1780 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1743 | 0 |
| 4 | Zeitlein,Michael | 2164 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.0 | 1 | 1878 | 0 |
| 4 | Stürken,Andree | 2009 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1639 | 0 |
| 4 | Duckstein,Torsten | 1846 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 2 | 1844 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Krüger,Thomas | 1881 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.5 | 2 | 1849 | 0 |
| 5 | Recklies,Robin | 1815 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 2 | 1688 | 0 |
| 5 | Löwe,Alexander | 1740 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 1.0 | 1 | 1760 | 0 |
| 5 | Giss,Alexander | 1826 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 1 | 1716 | 0 |
| 5 | Ernst,Markus | 1818 | SF Achim | 1.0 | 2 | 1788 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oehm,Matthias | 1865 | SF Achim | 2.0 | 2 | 1673 | 0 |
| 6 | Deniz,Erdogan | 1803 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.5 | 2 | 1849 | 0 |
| 6 | Schattauer,Volker | 1819 | SF Leherheide von 1950 | 1.5 | 2 | 1837 | 0 |
| 6 | Schrage,Phoenix | 1843 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 1 | 1725 | 0 |
| 6 | Stefan,Kai | 1710 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1455 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Böhler,Anton | 1624 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 1.0 | 1 | 1749 | 0 |
| 7 | Seeger,Ernst | 1788 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1539 | 0 |
| 7 | Saidy,Fally | 1722 | SF Lilienthal von 1971 | 0.5 | 1 | 1813 | 0 |
| 7 | Angermann,Thomas | 1821 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | von Barany,Roland Andreas | 1682 | SK Schwanewede | 0.0 | 1 | 1865 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gerhardt,Peter-Michael | 1813 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.5 | 2 | 1666 | 0 |
| 8 | Morisse,Heinz | 1708 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1665 | 0 |
| 8 | Bay,Lukas | 1759 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.0 | 2 | 1756 | 0 |
| 8 | Ahrens,Phil | 1553 | Findorffer Sfr | 0.5 | 1 | 1731 | 0 |
| 8 | Doehler,Raik | 1665 | SF Leherheide von 1950 | 0.5 | 2 | 1734 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Menke,Stefan | 1587 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1771 | 0 |
| 9 | Röhl,Manfred | 1806 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1742 | 0 |
| 13 | Deets,Marvin | 1751 | SF Achim | 1.0 | 1 | 1684 | 0 |
| 12 | Schmidt,Gerold | 1657 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1648 | 0 |
| 11 | Kaeß,Silas | 1664 | SF Leherheide von 1950 | 1.0 | 1 | 1632 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF LHW 2 | 0 | 0 |
| 2 | Sfr. Osterholz-Scharmbeck 1 | 0 | 0 |
| 3 | SF Achim | 0 | 0 |
| 4 | SG FinWest 4 | 2 | 0 |
| 5 | SF Leherheide 2 | 1 | 0 |
| 6 | SK Kirchweyhe 4 | 0 | 3 |
| 7 | SK Bremen-Nord 3 | 0 | 0 |
| 8 | TuS Varrel 2 | 0 | 2 |
| 9 | SK Schwanewede | 0 | 0 |
| 10 | SF Bremer Osten 2 | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der A-Klasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bremer Osten 2 | A-Klasse | 4 | 100 | 12.0 | 75 |
| 2 | SK Bremen-Nord 3 | A-Klasse | 4 | 100 | 11.0 | 68.8 |
| 3 | Sfr. Osterholz-Scharmbeck 1 | A-Klasse | 3 | 75 | 12.0 | 75 |
| 4 | SF Achim | A-Klasse | 3 | 75 | 8.5 | 53.1 |
| 5 | TuS Varrel 2 | A-Klasse | 2 | 50 | 8.5 | 53.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager