- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 1 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| ∑ | 20 | 7.5 | 37.5 | 11.5 | 58 | 7 | 35 | 10 | 50 | 1 | 5 | 2 | 10 |
Die besten 10 Spieler der D1-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurchenko,Anton | 1747 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1487 | 0 |
| 2 | Starostin,Alexander | Makkabi Bremen e.V. | 1.0 | 1 | 1677 | 0 | |
| 3 | Lounis,Ilias | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1512 | 0 | |
| 4 | Bassow,Artjom | 1450 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1478 | 0 |
| 5 | Kovtun,Oleg | 1591 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.0 | 1 | 1433 | 0 |
| 6 | Lossie,Simon | 1554 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1433 | 0 |
| 7 | Shefkaev,Kemran Kemalov | 1332 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 1 | 1413 | 0 |
| 8 | Reisky,Ludwig | 1609 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.0 | 1 | 1387 | 0 |
| 9 | Sajdok,Konstantin | 1503 | Makkabi Bremen e.V. | 1.0 | 1 | 1329 | 0 |
| 10 | Rator,John | 1512 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1176 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurchenko,Anton | 1747 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1487 | 0 |
| 1 | Starostin,Alexander | Makkabi Bremen e.V. | 1.0 | 1 | 1677 | 0 | |
| 1 | Shefkaev,Kemran Kemalov | 1332 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 1 | 1413 | 0 |
| 1 | Oetting,Heinrich | 1677 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lossie,Simon | 1554 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1433 | 0 |
| 2 | Donaldson,Zachary | Makkabi Bremen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Eusha,Dawood | 1468 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 0.0 | 1 | 1747 | 0 |
| 2 | Heinrich,Lukas | 1505 | Findorffer Sfr | 0.0 | 1 | 1747 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schelhowe,Luis Niklas | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Colombero,Emanuele Filiberto | Makkabi Bremen e.V. | 0.0 | 1 | 1703 | 0 | |
| 3 | Chumak,Valeryi | 1413 | SK Kirchweyhe 1947 | 0.0 | 1 | 1332 | 0 |
| 3 | Göthel,Svenson Han | 1433 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 0.0 | 2 | 1573 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ozerov,Alexander | Makkabi Bremen e.V. | 0.5 | 1 | 1478 | 0 | |
| 4 | Chen,Lukas | 1387 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 0.0 | 1 | 1609 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lounis,Ilias | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1512 | 0 | |
| 10 | Bassow,Artjom | 1450 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1478 | 0 |
| 6 | Kovtun,Oleg | 1591 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.0 | 1 | 1433 | 0 |
| 9 | Reisky,Ludwig | 1609 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.0 | 1 | 1387 | 0 |
| 7 | Sajdok,Konstantin | 1503 | Makkabi Bremen e.V. | 1.0 | 1 | 1329 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhavener SG 2 | 1 | 0 |
| 2 | SK Bremen Nord 5 | 0 | 1 |
| 3 | Makkabi Bremen | 0 | 0 |
| 4 | Sfr. Osterholz-Scharmbeck 2 | 0 | 0 |
| 5 | SG FinWest 7 | 0 | 1 |
| 6 | SK Kirchweyhe 5 | 0 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der D1-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen Nord 5 | D1-Klasse Vorrunde | 4 | 100 | 7.0 | 87.5 |
| 2 | Sfr. Osterholz-Scharmbeck 2 | D1-Klasse Vorrunde | 3 | 75 | 6.0 | 75 |
| 3 | Makkabi Bremen | D1-Klasse Vorrunde | 3 | 75 | 4.5 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager