- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 2.5 | 41.7 | 3.5 | 58.3 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
| 4 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
| ∑ | 24 | 13 | 54.2 | 11 | 46 | 12 | 50 | 8 | 33.3 | 2 | 8.3 | 2 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der D2-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinh,Nam Thang | SC Kattenesch e.V. | 2.0 | 2 | 1413 | 0 | |
| 2 | Schlemmer,Erich | 1472 | MTV Riede e.V. | 1.5 | 2 | 1259 | 0 |
| 3 | Cordero,Ismael | 1518 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1566 | 0 |
| 4 | Kirchhoff,Julian | 1456 | MTV Riede e.V. | 1.0 | 1 | 1340 | 0 |
| 5 | Elver,Michael | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1329 | 0 | |
| 6 | Schwarz,Niko | 1179 | MTV Riede e.V. | 1.0 | 1 | 1252 | 0 |
| 7 | Elver,Alexander | 1194 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1251 | 0 |
| 8 | Luessenhop,Hartmut | 1445 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1232 | 0 |
| 9 | Schmitz,Thomas | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1194 | 0 | |
| 10 | Domigalle,Wolfgang | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1157 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchhoff,Julian | 1456 | MTV Riede e.V. | 1.0 | 1 | 1340 | 0 |
| 1 | Elver,Michael | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1329 | 0 | |
| 1 | Salzmann,Bennet | 1599 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Meitz,Christoph | 1566 | Findorffer Sfr | 0.0 | 1 | 1518 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luessenhop,Hartmut | 1445 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1232 | 0 |
| 2 | Echevarria,Felipe | 1332 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 1 | 1472 | 0 |
| 2 | Fahrenholz,Klaus | 1522 | MTV Riede e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schlemmer,Erich | 1472 | MTV Riede e.V. | 1.5 | 2 | 1259 | 0 |
| 3 | Menke,Stefan | 1587 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1157 | 0 |
| 3 | Pilz,Tammo Elias | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 2 | 1389 | 0 | |
| 3 | Harielin,Vadym | 1329 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cordero,Ismael | 1518 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1566 | 0 |
| 4 | Schwarz,Niko | 1179 | MTV Riede e.V. | 1.0 | 1 | 1252 | 0 |
| 4 | Senger,Henning | 1340 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 1 | 1456 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dinh,Nam Thang | SC Kattenesch e.V. | 2.0 | 2 | 1413 | 0 | |
| 9 | Elver,Alexander | 1194 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1251 | 0 |
| 9 | Schmitz,Thomas | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1194 | 0 | |
| 12 | Domigalle,Wolfgang | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1157 | 0 | |
| 6 | Schmiedt,Erwin | 1408 | MTV Riede e.V. | 1.0 | 1 | 1157 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Kattenesch 2 | 0 | 0 |
| 2 | MTV Riede 2 | 0 | 0 |
| 3 | TuS Varrel 3 | 0 | 0 |
| 4 | SG FinWest 8 | 0 | 2 |
| 5 | SV Werder Bremen 10 | 0 | 0 |
| 6 | Delmenhorster SK 6 | 2 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der D2-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Riede 2 | D2-Klasse Vorrunde | 4 | 100 | 6.0 | 75 |
| 2 | Delmenhorster SK 6 | D2-Klasse Vorrunde | 2 | 50 | 5.0 | 62.5 |
| 3 | SC Kattenesch 2 | D2-Klasse Vorrunde | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager