Dähnepokal 2026/27: Paarungsliste
2. Runde, 05. Oktober 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jathe,Tim | 1895 | - | Steffens,Olaf | 2203 | 0:1 | ||
| 2 | Kazmierski,Falk | 1835 | - | Elmali,Timur | 2142 | 0:1 | ||
| 3 | Gebur,Thomas | 1861 | - | Hundack,Rolf | 2106 | 0:1 | ||
| 4 | von Oesen,Ruben | 1742 | - | Pautz,Peter | 2024 | 0:1 | ||
| 5 | Ditmas,Hugh | 1923 | - | Lange,Martin | 1849 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
| 6 | Goens,Lisa | 1197 | - | Buhrdorf,Axel | 1915 | 0:1 | ||
| 7 | Thissen,Hauke-Frederik | 1924 | - | Roßberg,Eric | 1768 | 1:0 | ||
| 8 | Tegetmeier,Birger | 1928 | - | Lorenzen, Björn | - | 0:1 | ||
| 9 | Schiebenhöfer, Meik | - | - | Runge,Serge | 1874 | 0:1 | ||
| 10 | Büttner,Thomas | 2041 | - | Mattfeld, Günter | - | +/- | ||
| 11 | Lunkmoss,Gerhard | 2115 | - | Schmidt,Gerold | 1657 | 1:0 | ||
| 12 | Diehl,Mirko | 1945 | - | Yaryna,Serhii | 2006 | 0:1 | ||
| 13 | Döscher,Rasmus | 1796 | - | Jäger,Uwe | 2187 | 1:0 | ||
| 14 | Tronnier,Michael | 1956 | - | Döscher,Nayla | 1731 | 1:0 | ||
| 15 | Johnson,Tristen | 1479 | - | Ebner, Robert | - | +/- | ||
3. Runde, 13. Oktober 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaßner,Ralph | 1897 | - | Lunkmoss,Gerhard | 2115 | |||
| 2 | Baller,Torsten | 1751 | - | Reif,Oliver | 1780 | |||
| 3 | Steffens,Olaf | 2203 | - | Pautz,Peter | 2024 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
| 4 | Hundack,Rolf | 2106 | - | Buhrdorf,Axel | 1915 | ½:½ 1.0:1.0 | ||
| 5 | Nacken, Johannes | - | - | Rust-Lux,Klaus | 2055 | 0:1 | ||
| 6 | Elmali,Timur | 2142 | - | Ditmas,Hugh | 1923 | |||
| 7 | Thissen,Hauke-Frederik | 1924 | - | Runge,Serge | 1874 | |||
| 8 | Büttner,Thomas | 2041 | - | Lorenzen, Björn | - | |||
| 9 | Tronnier,Michael | 1956 | - | Döscher,Rasmus | 1796 | 0:1 | ||
| 10 | Yaryna,Serhii | 2006 | - | Johnson,Tristen | 1479 | +/- | ||
Achtelfinale | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Viertelfinale | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Halbfinale | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Finale | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Powered by ChessLeagueManager