Dähnepokal 2023/24: Runde 3, 02. Oktober 2023
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borbely,Kurt | 1136 | - | Mields,Richard | - | 0:1 | ||
2 | von Oesen,Ruben | 1367 | - | Rast,Matthias | 1192 | 1:0 | ||
3 | Kazmierski,Falk | 1455 | - | Gebur,Thomas | 1661 | 0:1 | ||
4 | Schubert,Karl Heinz | 1054 | - | Künitz,Bernhard | 1782 | 0:1 | ||
5 | Brühl,Rainer | 1258 | - | Rust-Lux,Klaus | 2021 | 0:1 | ||
6 | Pautz,Peter | 1990 | - | Müller,Oliver | 2285 | ½:½ 1.0:2.0 | ||
7 | El Seidi,Miro | 1675 | - | Mueller,Michael | 1646 | 1:0 | ||
8 | Hundack,Rolf | 2105 | - | Weidenhöfer,Max | 2088 | ½:½ 0.0:2.0 | ||
9 | Buchal,Stephan | 2204 | - | Büscher,Andre | 2046 | 1:0 | ||
10 | Lorenzen,Björn | 1918 | - | Bartel,Jethro Aldrich | 1841 | ½:½ 1.5:2.5 | ||
11 | Bircks,Oskar | 1459 | - | Büttner,Thomas | 1942 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager