DWZ Übersicht ::: Delmenhorster SK V 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Warakomski,Tomasz 2521 - 55 2545
2 FM Mossakowski,Florian 2252 - 97 2279
3 Korsus,Bernd 2231 - 118 2289
4 Margraf,Daniel 2197 - 168 2224
5 FM Hedke,Fred 2175 - 148 2181
6 Pahl,Erik 2170 - 84 2161
7 Pahl,Theis 2122 - 89 2101
8 Schier,Richard 2112 - 2 1881
9 FM Juhnke,Karl 2086 - 102 2112
10 IM Chokhonelidze,Giorgi 2077 - 6 2242
11 Groothoff,Franz 2040 - 96 2185
12 Gellrich,Peter 2013 - 62 2134
13 WIM Kozlova,Olga 1975 - 22 2148
14 Thimm,Torsten 1964 - 77 2006
15 Prehn,Tim 1937 - 56 -
16 Meyer,Thorsten 1928 - 146 1950
17 Grebener,Sören 1913 - 66 1972
18 Petri,Ben-Luca 1906 - 101 1893
19 Kickert,Germaine Helene 1905 - 140 1962
20 Alhamid,Mohamad 1889 - 68 1923
21 Klattenhoff,Holger 1836 - 39 1950
22 Monnerjahn,Lukas 1818 - 75 1909
23 Wander,Dennis 1786 - 68 1809
24 Binias,Ralf 1781 - 57 1799
25 Vollmer,Andreas 1778 - 94 1857
26 Sinnhöfer,Joshua 1742 - 64 1812
27 Sturm,Tobias 1732 - 132 1929
28 Wollscheid,Sven 1691 - 62 -
29 Schnorfeil,Reiner 1681 - 51 1842
30 Silber,Stefanie 1669 - 90 1724
31 Fink,Moritz 1663 - 35 1803
32 Rabe,Maximilian 1661 - 71 1781
33 Ahrens,Gunnar 1655 - 109 1760
34 Schröder,Frank 1642 - 88 1820
35 Sinnhoefer,Mike 1638 - 21 -
36 König,Emmilie 1615 - 56 1716
37 Brandt,Lothar 1611 - 77 1789
38 Dinkela,Eike 1603 - 12 1656
39 Sinnhöfer,Lilian 1596 - 51 1659
40 Segelken,Peter 1572 - 197 1873
41 Wollscheid,Stefanie 1559 - 92 1790
42 Kunst,Jannis 1555 - 25 1647
43 Ahrens,Jan 1551 - 32 1810
44 Hurrle,Jürgen 1536 - 90 -
45 Radtke,Benjamin 1505 - 30 1744
46 Hayen,Benjamin 1502 - 44 -
47 Bronsema,Gerrit 1461 - 34 -
48 Hoffrichter,Axel 1444 - 3 -
49 Fink,Anton 1423 - 41 1716
50 Wenke,Andrea 1421 - 109 1791
51 Pralle,Thomas 1404 - 53 1478
52 Niekrens,Cornelius 1389 - 5 -
53 Heidemann,Juergen 1388 - 40 -
54 Schlüter,Ulrike 1371 - 114 1647
55 Wander,Nikita 1342 - 37 1540
56 Rabe,Elina 1341 - 35 1515
57 Ishcenko,Volodymyr 1323 - 18 -
58 An,David 1298 - 19 1431
59 Sturm,Dieter 1247 - 20 -
60 Huslage,Jamie 1243 - 23 1477
61 Hubert,Nikita 1194 - 45 -
62 Wollscheid,Lukas 1163 - 34 -
63 Fischer,Felix 1098 - 8 -
64 Gedecke,Richard 1092 - 111 1714
65 Yi,Sirius 1016 - 10 -
66 Kammerer,Lew 937 - 13 -
67 Klattenhoff,Claudia 927 - 63 1433
68 Abro,Joseph 897 - 2 -
69 Kammerer,Arthur 811 - 5 -
70 Kracke,Eric 811 - 2 -
71 Hayen,Lea 787 - 3 -
72 Ahrens,Julius - -
73 An,Lisa - -
74 Rusu,Dominik - -
75 Zillmer,Henri - -
76 Uz,Kaan - -
77 Groothoff,Minna - -
78 Li,Genghao - -
79 Jung,Marcel - -
80 Rodewyk,Bryan - -
81 Dannemann,Arian - -
82 Sturm,Lotta - -
83 Yilmaz,Galip - -
84 Ilchenko,Kyrylo - -
85 Elver,Alexander - -
86 Sturm,Lilly Mieke - -
87 Krüger,Ole - -
88 Ambrosiev,Timur - -
89 Schledewitz,Darina - -
90 Guritanu,Marco - -
91 Guritanu,Paola - -
92 Wander,Leo - -
93 Schaar,Henry Paul - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.