DWZ Übersicht ::: SF Lilienthal von 1971
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Hoeksema,Hendrik Pieter 2243 - 49 2320
2 Voiska,Margarita 2233 - 73 -
3 FM Jürgens,Peter 2218 - 102 2194
4 FM Timmerman,Gert 2202 - 36 2202
5 WGM Jürgens,Vera 2177 - 79 2270
6 Härig,Wilfried 2139 - 110 2203
7 Müller,Thomas 1926 - 78 1955
8 Norbach,Alexander 1840 - 35 -
9 Meyerdierks,Claus 1834 - 111 -
10 Tönjes,Jürgen 1817 - 103 1872
11 Niazi,Dariyush 1785 - 22 1903
12 Rohdenburg,Heinz 1723 - 99 -
13 Slopinski,Stephan 1676 - 66 -
14 Saidy,Fally 1567 - 2 -
15 Drewniok,Waldemar 1448 - 48 -
16 Flege,Jan Ingo 1411 - 4 -
17 Titschack,Paul 1362 - 1 -
18 Aradi,Vencel 1242 - 4 -
19 Stolz,Robin 1179 - 2 -
20 Drechsler,Monty 1056 - 9 -
21 Mullarkey,Liam 1010 - 4 -
22 Yao,Zhaoyang 838 - 6 -
23 Lin,Zehou - -
24 Werhahn,Georg - -
25 Mertens,Nils - -
26 Mertens,Lasse - -
27 Chowdhury,Mohona - -
28 Voßgröne,Sebastian - -
29 Voßgröne,Benjamin - -
30 Mullarkey,Marek - -
31 Kiefer,Anna - -
32 Ryzhanov,Kyrylo - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.