- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Werder Bremen 7 - D-Klasse Finalrunde
Mannschaftsführer
Noah Johann auf der Heide
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Noah Johann auf der Heide
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höpfner,Oliver | 1882 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 2 | Steiniger,Yannik | 1252 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 3 | Eitel,Liz | 1533 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 4 | Haug,Niklas Alexander | 1122 | ||||||||||
| 5 | Johann auf der Heide,Noah | 1076 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| 6 | Klugkist,Paul | 1387 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 7 | Ortlepp,Julius | 1381 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 8 | Feichtner,David | 1592 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 9 | Völpel,Leonardo | 1163 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||
| 10 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1003 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 11 | Maseberg,Julius | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 12 | Hildebrandt,Jonas | |||||||||||
| 13 | Bettinger,Lasse | |||||||||||
| 14 | Tolle,Johannes | |||||||||||
| 15 | Heidmann,Mats | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 20 | 80 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.01.2025 | SK Kirchweyhe 5 | SV Werder Bremen 7 | 1.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 17.01.2025 | SV Werder Bremen 7 | SK Bremen-Nord 5 | 3.0 : 1.0 |
| 4 | 3 | 23.02.2025 | MTV Riede 2 | SV Werder Bremen 7 | 0.0 : 4.0 |
| 5 | 2 | 09.03.2025 | SV Werder Bremen 7 | SF Leherheide 3 | 2.0 : 2.0 |
| 6 | 1 | 23.03.2025 | Delmenhorster SK 5 | SV Werder Bremen 7 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager