- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Bremen-Nord 3 - A-Klasse
Mannschaftsführer
Manfred Röhl
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Manfred Röhl
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhl,Manfred | 1645 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | Stöver,Gerd | 1664 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 3 | Döscher,Rasmus | 1588 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
| 4 | Rathsmann,Steffen | 1613 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
| 5 | Seeger,Ernst | 1612 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 6 | Wirz,James | 1854 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
| 7 | Kimmich,Daniel | 1739 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
| 8 | Kandora,William | 1627 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
| 9 | Döscher,Nayla | 1397 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 10 | Morisse,Heinz | 1530 | ||||||||||||
| 11 | Schmidt,Gerold | 1441 | ||||||||||||
| 12 | Steinberg,Hans-Peter | 1419 | ||||||||||||
| 13 | Osmers,Julian | 1596 | ||||||||||||
| 14 | Baller,Torsten | 1548 | ||||||||||||
| 15 | Windheuser,Jochen | 1717 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 16 | Harsdorf,Hannes | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| Gesamt | 8 | 3.5 | 7 | 3.5 | 22 | 32 | 68.8 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 28.09.2025 | SK Bremen-Nord 3 | SF Bremer Osten 3 | 8.0 : 0.0 |
| 2 | 4 | 16.11.2025 | SF Achim 1 | SK Bremen-Nord 3 | 4.5 : 3.5 |
| 3 | 1 | 07.12.2025 | SK Bremen-Nord 3 | SF Osterholz-Scharmbeck | 7.0 : 1.0 |
| 4 | 4 | 18.01.2026 | SK Bremen-Nord 3 | SG Lemwerder | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 2 | 08.02.2026 | spielfrei | SK Bremen-Nord 3 | |
| 6 | 3 | 01.03.2026 | SG FinWest 3 | SK Bremen-Nord 3 | |
| 7 | 3 | 22.03.2026 | SF Leherheide 2 | SK Bremen-Nord 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager