Ritter,Ulrich - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 7 | Gast | 5 | Recklies,Robin | 1563 | TuS Varrel 2 | 0.07 | 0 |
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Richter,Henri | 881 | TuS Varrel 4 | 0.83 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Bauer,Maike | Bremerhavener SG 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Gast | 3 | Kracke,Eric | 811 | Delmenhorster SK 5 | 0.88 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Frese,Werner | 986 | MTV Riede 2 | 0.72 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Nemeyer,Holger | 1107 | SF Leherheide 3 | 0.56 | 0 |
| Summe | 4.06 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1149-0 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1563 | 0 / 1 | 1146-2 | -3 |
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1149-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 946 | 3 / 4 | - | -1149 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager