Raithel,Alexander - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Schmid,Wilfried | 1496 | SG Lemwerder | 0.15 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Recklies,Robin | 1563 | TuS Varrel 2 | 0.1 | 0 |
| C-Klasse | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Fröhlich,Dennis | 1141 | SG FinWest 5 | 0.58 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Aradi,Vencel | 1242 | SF LHW 3 | 0.44 | 1 |
| Summe | 1.27 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1198-1 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1530 | 0 / 2 | 1188-2 | -10 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1198-1 | 2.0 | 1.02 | 5 | - | 1192 | 2 / 2 | 1310-2 | + 112 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager