Altun,Mohamed - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 5 | Heim | 6 | Borbely,Kurt | 1201 | Bremer SG 3 | 0.66 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Beese,Heiner | 1411 | TuS Varrel 2 | 0.37 | 0 |
| C-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 1 | Bay,Lukas | 1466 | SK Kirchweyhe 4 | 0.3 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Drewniok,Waldemar | 1448 | SF LHW 3 | 0.33 | 1 |
| Summe | 1.66 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1319-10 | 1.0 | 1.10 | 18 | - | 1284 | 1 / 2 | 1315-11 | -4 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1319-10 | 1.0 | 0.63 | 18 | - | 1457 | 1 / 2 | 1334-11 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager