Lickfett,Alexis - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 5 | von Barany,Roland Andreas | 1474 | SK Schwanewede | 0.19 | ½ |
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Niekrens,Cornelius | 1389 | Delmenhorster SK 4 | 0.28 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Kandora,Max | 1564 | SK Bremen-Nord 4 | 0.12 | 0 |
| Summe | 0.59 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1224-8 | 0.5 | 0.19 | 5 | - | 1474 | ½ / 1 | 1265-9 | + 41 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1224-8 | 0.5 | 0.31 | 5 | - | 1574 | ½ / 2 | 1246-9 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager