Cammann,Gabriele - SK Kirchweyhe 1947
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1003 | SV Werder Bremen 7 | 0.61 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Kandora,Shirley | 853 | SK Bremen-Nord 5 | 0.79 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Eifeld,Kristjan | TuS Varrel 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Gast | 3 | Rohlfs,Lionel Dario | 989 | SG FinWest 7 | 0.63 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1032 | SV Werder Bremen 7 | 0.57 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Kandora,Shirley | 985 | SK Bremen-Nord 5 | 0.63 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Hayen,Lea | 880 | Delmenhorster SK 5 | 0.76 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Engel,Franz | 1031 | MTV Riede 2 | 0.57 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Nemeyer,Holger | 1107 | SF Leherheide 3 | 0.47 | 0 |
| Summe | 6.03 | 7.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1082-19 | 3.0 | 1.87 | 16 | - | 993 | 3 / 3 | 1130-20 | + 48 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1082-19 | 1.5 | 1.97 | 19 | - | 1010 | 1½ / 3 | 1113-21 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager