Uz,Kaan - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Flach,Elias Pascal | 1135 | SG FinWest 4 | 0.68 | 1 |
| 3 | Gast | 5 | Borbely,Kurt | 1107 | Bremer SG 3 | 0.72 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Intemann,Jörn | 1453 | MTV Riede 1 | 0.26 | 1 |
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Tolle,Johannes | 764 | SV Werder Bremen 9 | 0.96 | 1 |
| Summe | 2.62 | 4 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1271-7 | 3.0 | 1.66 | 5 | - | 1230 | 3 / 3 | 1405-8 | + 134 |
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1271-7 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 1276-8 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager