Messow,Adrian - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Gutknecht,Christa | 1581 | SF Bremer Osten 3 | 0.48 | 1 |
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Dinkela,Eike | 1656 | Delmenhorster SK 4 | 0.38 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Rademacher,Ben David | 1505 | TuS Varrel 2 | 0.58 | 1 |
| Summe | 1.44 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1566-17 | 1.0 | 0.48 | 21 | - | 1581 | 1 / 1 | 1585-18 | + 19 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1574-16 | 2.0 | 0.96 | 21 | - | 1581 | 2 / 2 | 1602-18 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager