- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 6 | 50 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 6 | 50 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
| 3 | 12 | 4 | 33.3 | 8 | 66.7 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 8.5 | 70.8 | 3.5 | 29.2 | 2 | 16.7 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 3 | 25 | 2 | 16.7 |
| ∑ | 72 | 40 | 55.6 | 32 | 44 | 27 | 37.5 | 26 | 36.1 | 16 | 22.2 | 3 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der B-Klasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultz,Patrick | 1557 | SK Schwanewede | 3.0 | 3 | 1220 | 0 |
| 2 | Goriachev,Petr | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 3 | 1185 | 0 | |
| 3 | Reif,Oliver | 1567 | SK Schwanewede | 2.5 | 3 | 1538 | 0 |
| 4 | Messow,Adrian | 1574 | Findorffer Sfr | 2.0 | 2 | 1581 | 0 |
| 5 | Wohlers,Roy | 1490 | SAbt TV Eiche Horn | 2.0 | 2 | 1362 | 0 |
| 6 | Lankenau,Matteo Joel | 1231 | Findorffer Sfr | 2.0 | 2 | 1327 | 0 |
| 7 | Uz,Kaan | 1253 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 2 | 1121 | 0 |
| 8 | Börm,Ralf | 1487 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 3 | 1613 | 0 |
| 9 | Assad,Jawad | 1463 | SK Schwanewede | 2.0 | 3 | 1448 | 0 |
| 10 | Pfeiffer-Schnurpfeil,Florian | 1297 | Findorffer Sfr | 2.0 | 3 | 1269 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reif,Oliver | 1567 | SK Schwanewede | 2.5 | 3 | 1538 | 0 |
| 1 | Börm,Ralf | 1487 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 3 | 1613 | 0 |
| 1 | Lankenau,Christian | 1888 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1591 | 0 |
| 1 | Maeder,Christian | 1802 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1528 | 0 |
| 1 | Dinkela,Eike | 1656 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 1 | 1574 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Messow,Adrian | 1574 | Findorffer Sfr | 2.0 | 2 | 1581 | 0 |
| 2 | König,Emmilie | 1594 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1505 | 0 |
| 2 | Wilckens,Renk | 1559 | SK Schwanewede | 0.5 | 1 | 1519 | 0 |
| 2 | Schäffer,Burghard | 1517 | MTV Riede e.V. | 0.5 | 3 | 1497 | 0 |
| 2 | Zeitlein,Michael | 2183 | SK Kirchweyhe 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Assad,Jawad | 1463 | SK Schwanewede | 2.0 | 3 | 1448 | 0 |
| 3 | Drücker,Wilken | 1486 | MTV Riede e.V. | 1.5 | 3 | 1366 | 0 |
| 3 | Mettenbrink,Tammo | 1342 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1734 | 0 |
| 3 | Saidy,Fally | 1540 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 2 | 1432 | 0 |
| 3 | Krüger,Thomas | 1795 | SK Kirchweyhe 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lankenau,Matteo Joel | 1231 | Findorffer Sfr | 2.0 | 2 | 1327 | 0 |
| 4 | Terlau,Lukas | 1519 | SAbt TV Eiche Horn | 1.5 | 2 | 1496 | 0 |
| 4 | Intemann,Jörn | 1453 | MTV Riede e.V. | 1.5 | 3 | 1272 | 0 |
| 4 | Orantek,Peter | 1681 | SK Kirchweyhe 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kazmierski,Falk | 1546 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wohlers,Roy | 1490 | SAbt TV Eiche Horn | 2.0 | 2 | 1362 | 0 |
| 5 | Pfeiffer-Schnurpfeil,Florian | 1297 | Findorffer Sfr | 2.0 | 3 | 1269 | 0 |
| 5 | Stefan,Kai | 1432 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 1656 | 0 |
| 5 | Jagdhuber,Axel | 1564 | SK Schwanewede | 0.5 | 1 | 1453 | 0 |
| 5 | Schelenz,Dominik | 1510 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Schultz,Patrick | 1557 | SK Schwanewede | 3.0 | 3 | 1220 | 0 |
| 6 | Leppin,Mattis | 1309 | Findorffer Sfr | 1.0 | 3 | 1327 | 0 |
| 6 | Ergün,Salih Kayra | 1375 | SK Kirchweyhe 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Winkelmann,Jörg | 1505 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wander,Nikita | 1496 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 1 | 1297 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Goriachev,Petr | SAbt TV Eiche Horn | 3.0 | 3 | 1185 | 0 | |
| 14 | Uz,Kaan | 1253 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 2 | 1121 | 0 |
| 12 | Aradi,Vencel | 1304 | SF Lilienthal von 1971 | 1.5 | 2 | 1249 | 0 |
| 18 | Brandes,Marcel | 1128 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 2 | 1210 | 0 |
| 13 | Deutschmann,Pieter | 1205 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1486 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | MTV Riede 1 | 0 | 0 |
| 2 | SK Kirchweyhe 4 | 0 | 1 |
| 3 | SK Schwanewede 1 | 1 | 0 |
| 4 | Delmenhorster SK 4 | 0 | 1 |
| 5 | SG FinWest 4 | 0 | 0 |
| 6 | SF LHW 2 | 0 | 1 |
| 7 | Bremer SG 3 | 1 | 0 |
| 8 | TuS Varrel 2 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der B-Klasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kirchweyhe 4 | B-Klasse | 6 | 100 | 12.5 | 69.4 |
| 2 | SK Schwanewede 1 | B-Klasse | 6 | 100 | 11.5 | 63.9 |
| 3 | SF LHW 2 | B-Klasse | 4 | 66.7 | 12.5 | 69.4 |
| 4 | SG FinWest 4 | B-Klasse | 4 | 66.7 | 10.5 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager