Dähnepokal 2026/27: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebhardt, A | - | 0.0 | - | - | - | 2203 | 0 / 1 | - | - | |
| 2 | FM | Steffens,Olaf | 2203 | 1.0 | 0.860 | 25 | - | 1895 | 1 / 1 | 2207 | 4 |
| 3 | Bartels,Volker | 1566 | 0.0 | 0.020 | 31 | - | 2134 | 0 / 1 | 1565 | -1 | |
| 4 | Elmali,Timur | 2134 | 2.0 | 1.880 | 25 | - | 1669 | 2 / 2 | 2137 | 3 | |
| 5 | El Seidi,Miro | 1916 | 0.0 | 0.250 | 28 | - | 2106 | 0 / 1 | 1909 | -7 | |
| 6 | Hundack,Rolf | 2106 | 2.0 | 1.570 | 25 | - | 1882 | 2 / 2 | 2117 | 11 | |
| 7 | Rust-Lux,Klaus | 2055 | 1.0 | 0.980 | 25 | - | 1437 | 1 / 1 | 2056 | 1 | |
| 8 | Borbely,Kurt | 1437 | 0.0 | 0.020 | 26 | - | 2055 | 0 / 1 | 1436 | -1 | |
| 9 | Pautz,Peter | 2024 | 1.0 | 0.900 | 25 | - | 1659 | 1 / 1 | 2027 | 3 | |
| 10 | Weinitschke,Harald | 1659 | 0.0 | 0.100 | 28 | - | 2024 | 0 / 1 | 1656 | -3 | |
| 11 | Ditmas,Hugh | 1923 | 1.5 | 1.570 | 28 | - | 1613 | 1½ / 2 | 1921 | -2 | |
| 12 | Kück,Alexander | 1377 | 0.0 | 0.030 | 25 | - | 1923 | 0 / 1 | 1376 | -1 | |
| 13 | Seehafer, Bernd | - | 0.0 | - | - | - | 1915 | 0 / 1 | - | - | |
| 14 | Buhrdorf,Axel | 1915 | 1.0 | 0.990 | 28 | - | 1197 | 1 / 1 | 1915 | 0 | |
| 15 | Schmidt,Horst | 1315 | 0.0 | 0.020 | 28 | - | 1895 | 0 / 1 | 1314 | -1 | |
| 16 | Jathe,Tim | 1895 | 1.0 | 1.120 | 28 | - | 1759 | 1 / 2 | 1892 | -3 | |
| 17 | Feichtner,David | 1880 | 1.0 | 0.790 | 36 | - | 1651 | 1 / 1 | 1888 | 8 | |
| 18 | Schmitz,Friedrich | 1651 | 0.0 | 0.210 | 28 | - | 1880 | 0 / 1 | 1645 | -6 | |
| 19 | Dettmer,Lars | - | 0.0 | - | - | - | 1847 | 0 / 1 | - | - | |
| 20 | Gebur,Thomas | 1847 | 0.0 | 0.180 | 28 | - | 2106 | 0 / 1 | 1842 | -5 | |
| 21 | Köhn,Gabriele | 1459 | 0.0 | 0.140 | 26 | - | 1771 | 0 / 1 | 1455 | -4 | |
| 22 | Kazmierski,Falk | 1771 | 1.0 | 0.960 | 28 | - | 1797 | 1 / 2 | 1772 | 1 | |
| 23 | Dirks,Lutz | 1388 | 0.0 | 0.110 | 25 | - | 1742 | 0 / 1 | 1385 | -3 | |
| 24 | von Oesen,Ruben | 1742 | 1.0 | 0.890 | 28 | - | 1388 | 1 / 1 | 1745 | 3 | |
| 25 | Gatz,Helmut | 1431 | 0.0 | 0.070 | 26 | - | 1849 | 0 / 1 | 1429 | -2 | |
| 26 | Lange,Martin | 1849 | 1.5 | 1.330 | 28 | - | 1677 | 1½ / 2 | 1854 | 5 | |
| 27 | Maly,Boris | - | 0.5 | - | - | - | 1197 | ½ / 1 | - | - | |
| 28 | Goens,Lisa | 1197 | 0.0 | 0.010 | 36 | - | 1915 | 0 / 1 | 1197 | 0 | |
| 29 | Nacken, Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Kleppe,Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 31 | Mattfeld, Günter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 32 | Lounis,Ilias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 33 | Schindehütte,Frank | 1703 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1703 | 0 | |
| 34 | Lüssenhop. Hartmut | - | 0.0 | - | - | - | 1703 | 0 / 1 | - | - | |
| 35 | Schmidt,Aaron Joel | 1798 | 0.0 | 0.330 | 28 | - | 1924 | 0 / 1 | 1789 | -9 | |
| 36 | Thissen,Hauke-Frederik | 1924 | 1.0 | 0.670 | 28 | - | 1798 | 1 / 1 | 1933 | 9 | |
| 37 | Mertens,Thomas | 1497 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1497 | 0 | |
| 38 | Schiebenhöfer, Meik | - | 1.0 | - | - | - | 1497 | 1 / 1 | - | - | |
| 39 | Ahlers,Thorsten | 1872 | 0.0 | 0.500 | 28 | - | 1874 | 0 / 1 | 1858 | -14 | |
| 40 | Runge,Serge | 1874 | 1.0 | 0.500 | 28 | - | 1872 | 1 / 1 | 1888 | 14 | |
| 41 | Barry,Cherno | 1329 | 0.0 | 0.060 | 35 | - | 1768 | 0 / 1 | 1327 | -2 | |
| 42 | Roßberg,Eric | 1768 | 1.0 | 0.940 | 38 | - | 1329 | 1 / 1 | 1770 | 2 | |
| 43 | Tegetmeier,Birger | 1928 | 1.0 | 0.550 | 28 | - | 1892 | 1 / 1 | 1941 | 13 | |
| 44 | Skoryk,Oleksii | 1892 | 0.0 | 0.450 | 42 | - | 1928 | 0 / 1 | 1873 | -19 | |
| 45 | Schulz,Tommy | 1842 | 0.0 | 0.240 | 28 | - | 2041 | 0 / 1 | 1835 | -7 | |
| 46 | Büttner,Thomas | 2041 | 1.0 | 0.760 | 25 | - | 1842 | 1 / 1 | 2047 | 6 | |
| 47 | Schuchort, Erik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 48 | Lorenzen, Björn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 49 | Morisse,Heinz | 1708 | 0.0 | 0.400 | 28 | - | 1780 | 0 / 1 | 1697 | -11 | |
| 50 | Reif,Oliver | 1780 | 1.0 | 0.600 | 28 | - | 1708 | 1 / 1 | 1791 | 11 | |
| 51 | Kaßner,Ralph | 1816 | 0.5 | 0.560 | 28 | - | 1772 | ½ / 1 | 1814 | -2 | |
| 52 | Röhl,Bernd | 1772 | 0.5 | 0.440 | 28 | - | 1816 | ½ / 1 | 1774 | 2 | |
| 53 | Baller,Torsten | 1751 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1751 | 0 | |
| 54 | Kulikov, Daniel | - | 0.5 | - | - | - | 1751 | ½ / 1 | - | - | |
| 55 | Müller,Wolfgang | 2031 | 0.0 | 0.590 | 25 | - | 1965 | 0 / 1 | 2016 | -15 | |
| 56 | Lunkmoss,Gerhard | 1965 | 1.0 | 0.410 | 28 | - | 2031 | 1 / 1 | 1982 | 17 | |
| 57 | Schmidt,Gerold | 1657 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1657 | 0 | |
| 58 | Mirena, Matian | - | 0.0 | - | - | - | 1731 | 0 / 1 | - | - | |
| 59 | Döscher,Nayla | 1731 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1731 | 0 | |
| 60 | Rohne, Lian | - | 0.0 | - | - | - | 1479 | 0 / 1 | - | - | |
| 61 | Johnson,Tristen | 1479 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1479 | 0 | |
| 62 | von Glahn, Bennet | - | 0.0 | - | - | - | 1796 | 0 / 1 | - | - | |
| 63 | Döscher,Rasmus | 1796 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1796 | 0 | |
| 64 | Diehl,Mirko | 1945 | 1.0 | 0.940 | 28 | - | 1512 | 1 / 1 | 1947 | 2 | |
| 65 | Rator,John | 1512 | 0.0 | 0.060 | 30 | - | 1945 | 0 / 1 | 1510 | -2 | |
| 66 | Döscher,Tajus | 1369 | 0.0 | 0.010 | 28 | - | 2006 | 0 / 1 | 1369 | 0 | |
| 67 | Yaryna,Serhii | 2006 | 1.0 | 0.990 | 31 | - | 1369 | 1 / 1 | 2006 | 0 | |
| 68 | Göthel,Svenson Han | 1433 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1433 | 0 | |
| 69 | Ebner, Robert | - | 1.0 | - | - | - | 1433 | 1 / 1 | - | - | |
| 70 | Jäger,Uwe | 2106 | 1.0 | 1.000 | 25 | - | 1176 | 1 / 1 | 2106 | 0 | |
| 71 | Göthel,Hermann | 1176 | 0.0 | - | 71 | - | 2106 | 0 / 1 | 1176 | 0 | |
| 72 | Tronnier,Michael | 1878 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1878 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 06. Oktober 2026.
Powered by ChessLeagueManager