Statistiken für die Saison 2025/26
- 2025/26
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 6 | 30 | 10 | 50 | 3 | 15 | 1 | 5 |
2 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 8 | 40 | 9 | 45 | 3 | 15 | 0 | 0 |
3 | 20 | 8 | 40 | 12 | 60 | 9 | 45 | 5 | 25 | 4 | 20 | 2 | 10 |
4 | 20 | 14.5 | 72.5 | 5.5 | 27.5 | 12 | 60 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 10 |
5 | 11 | 6.5 | 59.1 | 4.5 | 40.9 | 2 | 18.2 | 4 | 36.4 | 5 | 45.5 | 0 | 0 |
6 | 11 | 7.5 | 68.2 | 3.5 | 31.8 | 5 | 45.5 | 2 | 18.2 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 |
7 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 2 | 28.6 | 3 | 42.9 | 2 | 28.6 | 0 | 0 |
8 | 7 | 3.5 | 50 | 3.5 | 50 | 3 | 42.9 | 3 | 42.9 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
∑ | 116 | 66 | 56.9 | 50 | 43 | 47 | 40.5 | 39 | 33.6 | 24 | 20.7 | 6 | 5.2 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollscheid,Sven | 1692 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1909 | 0 |
2 | Plath,Jan | 1872 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1906 | 0 |
3 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1831 | 0 |
4 | Müller,Christian | 1788 | SGM Lemwerder | 1.0 | 1796 | 0 |
5 | Rockmann,Jan-Okke | 1892 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1768 | 0 |
6 | Diehl,Mirko | 1841 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.0 | 1765 | 0 |
7 | Ballandis,Carsten | 1920 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1761 | 0 |
8 | Baljé,Jan | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1759 | 0 | |
9 | Fischer,Heiko | 1729 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1730 | 0 |
10 | Halich,Jan Finnian | 1600 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1715 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 58 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF LHW 1 | Stadtliga | 2 | 100 | 8.0 | 100 |
2 | SK Bremen-Nord 3 | A-Klasse | 2 | 100 | 8.0 | 100 |
3 | SV Werder Bremen 5 | Stadtliga | 2 | 100 | 6.0 | 75 |
4 | Bremer SG 2 | Stadtliga | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 |
5 | SG Lemwerder | A-Klasse | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
* Es gibt 11 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Oktober 2025
Powered by ChessLeagueManager