Inoffizielle DWZ Auswertung:  C-Klasse

1 SF LHW 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Stolz,Robin 1381-8 1.5 0.69 14 - 1499 1½ / 2 1422-9 +41
4 Aradi,Vencel 1304-5 0.0 0.16 8 - 1713 0 / 2 1291-6 -13
9 Cordes,Lothar 1179-21 1.0 0.33 17 - 1303 1 / 1 1209-22 +30
10 Mertens,Thomas 1041-1 1.5 0.40 5 - 1503 1½ / 3 1151-2 +110
12 Lentföhr,Dennis 4.0 0.00 0 1593 1353 4 / 5 1657 +1657
13 Kulakevych,Oleksandr 1.5 0.00 0 - 1321 1½ / 4 Restpartien
15 Mskhvilidze,Giorgi 974-2 0.5 0.14 5 - 1402 ½ / 2 1015-3 +41
Gesamt 1162 10 1.72 - - 1426 10 / 19 1212 +209

2 SF Leherheide 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schlosshauer,Rolando 1556-46 1.0 1.87 21 - 1456 1 / 3 1527-47 -29
4 Nemeyer,Holger 1127-24 2.5 1.37 17 1355 1355 2½ / 5 1168-25 +41
6 Blesse,Jendrik 1095-3 0.0 0.13 19 - 1551 0 / 2 1090-4 -5
7 Kanaan,Zain 1.0 0.00 0 - 1237 1 / 2 Restpartien
8 Kaeß,Silas 1402-1 1.0 1.03 5 - 1385 1 / 2 1399-2 -3
11 Hakobjan,Allen 0.0 0.00 0 - 1394 0 / 1 Restpartien
13 Jameel,Yusuf 0.0 0.00 0 - 1309 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1275 5.5 4.4 - - 1382 5.5 / 17 1283 +4

3 SK Bremen-Nord 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Gerold 1441-20 0.0 0.71 19 - 1570 0 / 2 1414-21 -27
2 Steinberg,Hans-Peter 1419-64 0.0 0.65 19 - 1306 0 / 1 1393-65 -26
3 Uecker,Peter 1303-23 2.0 1.30 18 1436 1561 2 / 6 1326-24 +23
4 Lietz,Stefan 1344-24 1.0 1.06 18 - 1297 1 / 2 1342-25 -2
5 Tammen,Marco 1284-35 1.0 1.17 18 - 1388 1 / 3 1278-36 -6
6 Wagner,Kai 1269-40 0.0 0.26 18 - 1453 0 / 1 1258-41 -11
9 Yurchenko,Anton 1209-15 1.0 0.57 5 - 1156 1 / 1 1266-16 +57
10 Karpinsky,Uwe 1010-4 0.0 0.17 22 - 1402 0 / 2 1004-5 -6
12 Harsdorf,Hannes 1.0 0.00 0 - 1518 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1287 6 5.89 - - 1447 6 / 19 1290 +2

4 SG FinWest 5
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rohlfs,Ricarda 1684-116 4.0 3.52 23 1702 1462 4 / 5 1698-117 +14
2 Boussitou,Rida 1387-30 1.0 2.01 14 - 1390 1 / 4 1342-31 -45
4 Koops,Ruben 1313-7 1.0 0.24 18 - 1518 1 / 1 1345-8 +32
6 Geerken,Fritz 1156-9 0.0 0.77 8 - 1391 0 / 3 1100-10 -56
8 Gökalp,Enes 1124-14 0.5 0.20 5 - 1500 ½ / 2 1158-15 +34
9 Fröhlich,Dennis 1122-21 0.5 1.04 19 - 1106 ½ / 2 1101-22 -21
20 Sadek,Etienne 1385-56 3.0 2.44 19 - 1096 3 / 3 1405-57 +20
Gesamt 1370 10 10.22 - - 1353 10 / 20 1362 -22

5 SV Werder Bremen 7
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feichtner,David 1666-23 3.0 2.17 11 - 1455 3 / 3 1713-24 +47
3 Klugkist,Paul 1651-17 4.0 3.27 10 1692 1452 4 / 5 1690-18 +39
4 Biricik,Haktan Emir 1453-11 4.0 2.64 7 - 1315 4 / 4 1552-12 +99
7 Romberg,Moritz 1419-27 2.0 2.71 9 - 1036 2 / 3 1372-28 -47
9 Völpel,Leonardo 1274-20 1.0 1.04 8 - 1258 1 / 2 1271-21 -3
Gesamt 1522 14 11.83 - - 1324 14 / 17 1556 +135

7 SF Bremer Osten 4
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Skoryk,Oleksii 0 1.0 0.00 0 - 1684 1 / 1 Restpartien
4 Marach,Marius 1075-16 0.0 0.01 15 - 1697 0 / 1 1075-17
5 Brüggmann,Werner 1306-31 2.0 1.78 18 - 1234 2 / 3 1314-32 +8
7 Gutknecht,Christa 1581-132 2.0 2.52 21 - 1274 2 / 3 1564-133 -17
8 Brandt,Axel 1445-50 1.0 0.89 19 - 1095 1 / 1 1449-51 +4
9 Höne,Eva 937-4 1.5 0.45 16 - 1356 1½ / 4 979-5 +42
10 Pass,Maurice 1085-12 0.0 0.10 15 - 1453 0 / 1 1080-13 -5
12 Strümpler,Claus 1072-15 0.0 0.12 20 - 1402 0 / 1 1067-16 -5
14 Skoryk,Serhii 0 0.5 0.00 0 - 1142 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 1220 8 5.87 - - 1327 8 / 17 1230 +27

8 SC Kattenesch
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goldin,Gennady 1759-36 3.5 4.03 25 1593 1444 3½ / 5 1745-37 -14
2 Krain,Eberhard 1697-16 3.5 5.17 23 1367 1310 3½ / 6 1651-17 -46
3 Steingraeber,Hans-Joachim 1518-47 0.0 1.66 20 - 1474 0 / 3 1460-48 -58
4 Jacobsen,Rüdiger 1394-40 1.5 0.92 19 - 1428 1½ / 2 1416-41 +22
6 Timmermann,Jörg 1305-34 0.0 1.29 18 - 1161 0 / 2 1253-35 -52