Inoffizielle DWZ Auswertung: C-Klasse
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SF LHW 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Stolz,Robin | 1317-6 | 1.5 | 0.53 | 13 | - | 1499 | 1½ / 2 | 1369-7 | +52 | - | - | ||
| 4 | Aradi,Vencel | 1304-5 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1759 | 0 / 1 | 1299-6 | -5 | - | - | ||
| 9 | Cordes,Lothar | 1179-21 | 1.0 | 0.32 | 17 | - | 1312 | 1 / 1 | 1209-22 | +30 | - | - | ||
| 10 | Mertens,Thomas | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1487 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Lentföhr,Dennis | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1279 | 4 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Kulakevych,Oleksandr | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1277 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Mskhvilidze,Giorgi | 974-2 | 0.0 | 0.08 | 14 | - | 1385 | 0 / 1 | 970-3 | -4 | - | - | ||
| Gesamt | 1218 | 9.5 | 0.99 | - | - | 1391 | 9.5 / 15 | 1243 | +73 | |||||
| 2 | SF Leherheide 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schlosshauer,Rolando | 1556-46 | 1.0 | 1.60 | 21 | - | 1315 | 1 / 2 | 1535-47 | -21 | - | - | ||
| 4 | Nemeyer,Holger | 1127-24 | 2.0 | 0.57 | 17 | - | 1450 | 2 / 3 | 1184-25 | +57 | - | - | ||
| 6 | Blesse,Jendrik | 1095-3 | 0.0 | 0.11 | 19 | - | 1445 | 0 / 1 | 1091-4 | -4 | - | - | ||
| 7 | Kanaan,Zain | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1229 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Kaeß,Silas | 1402-1 | 1.0 | 1.04 | 5 | - | 1380 | 1 / 2 | 1397-2 | -5 | - | - | ||
| 11 | Hakobjan,Allen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1394 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Jameel,Yusuf | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1305 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1299 | 5 | 3.32 | - | - | 1362 | 5 / 12 | 1313 | +27 | |||||
| 3 | SK Bremen-Nord 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schmidt,Gerold | 1441-20 | 0.0 | 0.67 | 19 | - | 1317 | 0 / 1 | 1414-21 | -27 | - | - | ||
| 2 | Steinberg,Hans-Peter | 1419-64 | 0.0 | 0.65 | 19 | - | 1306 | 0 / 1 | 1393-65 | -26 | - | - | ||
| 3 | Uecker,Peter | 1312-22 | 1.0 | 1.05 | 18 | - | 1439 | 1 / 3 | 1310-23 | -2 | - | - | ||
| 4 | Lietz,Stefan | 1345-23 | 1.0 | 0.93 | 18 | - | 927 | 1 / 1 | 1348-24 | +3 | 1676 | - | ||
| 5 | Tammen,Marco | 1284-35 | 0.0 | 0.71 | 18 | - | 1127 | 0 / 1 | 1254-36 | -30 | - | - | ||
| Gesamt | 1346 | 2 | 4.01 | - | - | 1285 | 2 / 7 | 1334 | -82 | 1676 | ||||
| 4 | SG FinWest 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rohlfs,Ricarda | 1647-115 | 1.0 | 0.51 | 22 | - | 1643 | 1 / 1 | 1664-116 | +17 | 1821 | - | ||
| 2 | Boussitou,Rida | 1387-30 | 0.0 | 0.41 | 14 | - | 1453 | 0 / 1 | 1365-31 | -22 | - | - | ||
| 6 | Geerken,Fritz | 1156-9 | 0.0 | 0.30 | 8 | - | 1306 | 0 / 1 | 1129-10 | -27 | - | - | ||
| 8 | Gökalp,Enes | 1124-14 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1500 | ½ / 2 | 1158-15 | +34 | - | - | ||
| 9 | Fröhlich,Dennis | 1122-21 | 0.5 | 1.12 | 19 | - | 1072 | ½ / 2 | 1098-22 | -24 | 1649 | - | ||
| 20 | Sadek,Etienne | 1385-56 | 1.0 | 0.92 | 19 | - | 974 | 1 / 1 | 1388-57 | +3 | - | - | ||
| Gesamt | 1258 | 3 | 3.46 | - | - | 1315 | 3 / 8 | 1257 | -19 | 1735 | ||||
| 5 | SV Werder Bremen 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Feichtner,David | 1662-20 | 1.0 | 0.37 | 10 | - | 1759 | 1 / 1 | 1708-21 | +46 | 1816 | - | ||
| 3 | Klugkist,Paul | 1643-16 | 2.0 | 1.92 | 10 | - | 1420 | 2 / 3 | 1648-17 | +5 | - | - | ||
| 4 | Biricik,Haktan Emir | 1453-11 | 3.0 | 1.90 | 7 | - | 1330 | 3 / 3 | 1541-12 | +88 | - | - | ||
| 7 | Romberg,Moritz | 1419-27 | 0.5 | 0.85 | 9 | - | 1124 | ½ / 1 | 1391-28 | -28 | 1605 | - | ||
| 9 | Völpel,Leonardo | 1216-19 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 1258 | 1 / 2 | 1227-20 | +11 | 1652 | - | ||
| Gesamt | 1480 | 7.5 | 5.94 | - | - | 1365 | 7.5 / 10 | 1512 | +122 | 1691 | ||||
| 7 | SF Bremer Osten 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Skoryk,Oleksii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1647 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Brüggmann,Werner | 1306-31 | 2.0 | 1.78 | 18 | - | 1234 | 2 / 3 | 1314-32 | +8 | 1684 | - | ||
| 7 | Gutknecht,Christa | 1581-132 | 1.5 | 1.78 | 21 | - | 1218 | 1½ / 2 | 1571-133 | -10 | 1888 | - | ||
| 8 | Brandt,Axel | 1445-50 | 1.0 | 0.89 | 19 | - | 1095 | 1 / 1 | 1449-51 | +4 | - | - | ||
| 9 | Höne,Eva | 927-3 | 0.5 | 0.33 | 15 | - | 1370 | ½ / 3 | 935-4 | +8 | - | - | ||
| 10 | Pass,Maurice | 1085-12 | 0.0 | 0.10 | 15 | - | 1453 | 0 / 1 | 1080-13 | -5 | - | - | ||
| 12 | Strümpler,Claus | 1072-15 | 0.0 | 0.12 | 20 | - | 1402 | 0 / 1 | 1067-16 | -5 | - | - | ||
| 14 | Skoryk,Serhii | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1113 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1224 | 6.5 | 5 | - | - | 1291 | 6.5 / 14 | 1226 | 0 | 1786 | ||||
| 8 | SC Kattenesch | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Goldin,Gennady | 1759-36 | 2.0 | 2.56 | 25 | - | 1364 | 2 / 3 | 1743-37 | -16 | 1930 | - | ||
| 2 | Krain,Eberhard | 1687-15 | 1.0 | 1.40 | 23 | - | 1523 | 1 / 2 | 1674-16 | -13 | - | - | ||
| 3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518-47 | 0.0 | 0.59 | 20 | - | 1453 | 0 / 1 | 1496-48 | -22 | 1794 | - | ||
| 4 | Jacobsen,Rüdiger | 1394-40 | 1.0 | 0.73 | 19 | - | 1216 | 1 / 1 | 1405-41 | +11 | - | - | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager