Inoffizielle DWZ Auswertung: D1-Klasse Vorrunde
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Werder Bremen 9 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1305-9 | 0.5 | 1.07 | 8 | - | 1280 | ½ / 2 | 1259-10 | -46 | 1637 | - | ||
| 2 | Kollmann,Timo | 1187-9 | 2.0 | 1.32 | 5 | - | 1069 | 2 / 2 | 1265-10 | +78 | 1561 | - | ||
| 3 | Tolle,Johannes | 764-1 | 0.0 | 0.28 | 40 | - | 1118 | 0 / 2 | 759-2 | -5 | - | - | ||
| 4 | Henken,Theodor | 984-1 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 828 | 1 / 1 | 1023-2 | +39 | - | - | ||
| 6 | Konstantinov,David | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 811 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Hoßbach,Aaron | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 798 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1071 | 4 | 3.38 | - | - | 1041 | 4 / 9 | 1084 | +66 | 1599 | ||||
| 2 | Delmenhorster SK 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Elver,Michael | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1207 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Uz,Kaan | 1271-7 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 1276-8 | +5 | 1695 | - | ||
| 6 | Wander,Leo | 985-5 | 1.0 | 1.54 | 13 | - | 975 | 1 / 3 | 958-6 | -27 | - | - | ||
| 8 | Schaar,Henry Paul | 783-1 | 0.0 | 0.23 | 36 | - | 998 | 0 / 1 | 778-2 | -5 | - | - | ||
| 9 | Elver,Alexander | 828-2 | 0.0 | 0.29 | 28 | - | 984 | 0 / 1 | 820-3 | -8 | - | - | ||
| 10 | Hölter,Frederik | 811-2 | 0.0 | 0.60 | 30 | - | 964 | 0 / 2 | 796-3 | -15 | - | - | ||
| Gesamt | 932 | 2.5 | 3.62 | - | - | 1001 | 2.5 / 10 | 918 | -50 | 1695 | ||||
| 3 | SK Bremen-Nord 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Tammen,Marco | 1284-35 | 1.0 | 0.80 | 18 | - | 1043 | 1 / 1 | 1292-36 | +8 | - | - | ||
| 7 | Yurchenko,Anton | 1227-14 | 2.0 | 1.09 | 5 | - | 1326 | 2 / 3 | 1318-15 | +91 | 1579 | - | ||
| 8 | Lossie,Simon | 1212-4 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 985 | 1 / 1 | 1240-5 | +28 | 1550 | - | ||
| 9 | Johnson,Tristen | 998-4 | 1.0 | 1.02 | 12 | - | 985 | 1 / 2 | 997-5 | -1 | - | - | ||
| 10 | Shkolovyi,Bohdan | 963-3 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 811 | 1 / 1 | 1003-4 | +40 | - | - | ||
| 14 | Sommerschuh,Louis Anthony | 964-4 | 2.0 | 0.99 | 5 | - | 969 | 2 / 2 | 1079-5 | +115 | - | - | ||
| 15 | Bassow,Artjom | 952-3 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 812 | 1 / 1 | 993-4 | +41 | - | - | ||
| 16 | Vormschlag,Joost | 798-1 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 964 | 1 / 1 | 894-2 | +96 | - | - | ||
| Gesamt | 1068 | 10 | 6.36 | - | - | 1042 | 10 / 12 | 1127 | +418 | 1565 | ||||
| 5 | SG FinWest 8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Kropp,Jan Ricardo | 1468-63 | 2.0 | 1.61 | 20 | - | 1188 | 2 / 2 | 1482-64 | +14 | - | - | ||
| 3 | Wahlhäuser,Jari | 1146-18 | 0.5 | 0.84 | 9 | - | 866 | ½ / 1 | 1119-19 | -27 | - | - | ||
| 5 | Lüken,Juliane | 1004-8 | 0.5 | 0.11 | 5 | - | 1356 | ½ / 1 | 1056-9 | +52 | - | - | ||
| 7 | Hesterberg,Noah Etienne | 1045-17 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 732 | 1 / 1 | 1064-18 | +19 | - | - | ||
| 11 | Nitsche,Ernest | 761-11 | 1.0 | 0.24 | 5 | - | 964 | 1 / 1 | 862-12 | +101 | - | - | ||
| 12 | Rottmann,Claudia | 720-13 | 0.0 | 0.03 | 62 | - | 1243 | 0 / 1 | 720-14 | - | - | |||
| Gesamt | 1087 | 5 | 3.69 | - | - | 1077 | 5 / 7 | 1112 | +159 | |||||
| 6 | SK Kirchweyhe 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Chumak,Valeryi | 1043-3 | 0.0 | 0.43 | 21 | - | 1362 | 0 / 3 | 1029-4 | -14 | - | - | ||
| 6 | Kovtun,Oleg | 1356-5 | 0.5 | 0.89 | 18 | - | 1004 | ½ / 1 | 1340-6 | -16 | - | - | ||
| 7 | Ewald,Tim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1178 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Reisky,Ludwig | 1378-7 | 0.0 | 0.70 | 19 | - | 1227 | 0 / 1 | 1350-8 | -28 | - | - | ||
| 10 | Wegner,Waldemar | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 879 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Kirchheck,Karina | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1173 | 2 | 2.02 | - | - | 1134 | 2 / 9 | 1155 | -58 | |||||
| 7 | SG FinWest 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Wilke,Dominik | 1296-6 | 0.5 | 0.60 | 18 | - | 1227 | ½ / 1 | 1292-7 | -4 | - | - | ||
| 3 | Perrin,Helmut | 1174-29 | 0.0 | 0.77 | 18 | - | 964 | 0 / 1 | 1142-30 | -32 | - | - | ||
| 5 | Merrick,Maik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1468 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Rohlfs,Lionel Dario | 940-8 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 985 | 1 / 1 | 1015-9 | +75 | - | - | ||
| 7 | Bormann,Michelle | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1045 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Ensminger,Émilie | 812-1 | 0.0 | 0.31 | 30 | - | 952 | 0 / 1 | 804-2 | -8 | - | - | ||
| 10 | Barry,Cherno | 964-3 | 1.0 | 2.18 | 24 | - | 790 | 1 / 3 | 929-4 | -35 | - | - | ||
| 14 | Heinrich,Lukas | 1243-50 | 1.0 | 0.97 | 17 | - | 720 | 1 / 1 | 1244-51 | +1 | - | - | ||
| Gesamt | 1045 | 3.5 | 5.27 | - | - | 973 | 3.5 / 10 | 1036 | -3 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager