Inoffizielle DWZ Auswertung: D1-Klasse Vorrunde
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Werder Bremen 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1453-10 | 2.5 | 2.93 | 9 | - | 1250 | 2½ / 4 | 1427-11 | -26 | |
| 2 | Kollmann,Timo | 1160-10 | 4.0 | 1.97 | 5 | - | 1167 | 4 / 4 | 1340-11 | +180 | |
| 3 | Tolle,Johannes | 764-1 | 0.0 | 0.34 | 40 | - | 1181 | 0 / 3 | 758-2 | -6 | |
| 4 | Henken,Theodor | 984-1 | 2.0 | 1.39 | 5 | - | 838 | 2 / 2 | 1054-2 | +70 | |
| 5 | Lilienthal,Magnus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 964 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Konstantinov,David | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 796 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Hoßbach,Aaron | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 798 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Ahrens,Gabriel Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Blandow,Felipe | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1042 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1132 | 9 | 6.63 | - | - | 1078 | 9 / 18 | 1188 | +218 | ||
| 2 | Delmenhorster SK 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Elver,Michael | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1220 | 2½ / 4 | Restpartien | ||
| 4 | Uz,Kaan | 1433-9 | 1.0 | 0.99 | 7 | - | 764 | 1 / 1 | 1434-10 | +1 | |
| 6 | Wander,Leo | 950-6 | 2.0 | 1.98 | 5 | - | 957 | 2 / 4 | 952-7 | +2 | |
| 7 | Uz,Nurgül | 1111-2 | 0.0 | 0.67 | 19 | - | 985 | 0 / 1 | 1084-3 | -27 | |
| 8 | Schaar,Henry Paul | 783-1 | 0.0 | 0.25 | 36 | - | 1177 | 0 / 2 | 778-2 | -5 | |
| 9 | Elver,Alexander | 828-2 | 0.0 | 0.29 | 28 | - | 984 | 0 / 1 | 820-3 | -8 | |
| 10 | Hölter,Frederik | 796-3 | 1.0 | 1.17 | 33 | - | 881 | 1 / 3 | 792-4 | -4 | |
| Gesamt | 927 | 6.5 | 5.35 | - | - | 1027 | 6.5 / 16 | 923 | -41 | ||
| 3 | SK Bremen-Nord 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Tammen,Marco | 1284-35 | 1.0 | 0.80 | 18 | - | 1043 | 1 / 1 | 1292-36 | +8 | |
| 7 | Yurchenko,Anton | 1209-15 | 2.0 | 1.06 | 5 | - | 1396 | 2 / 4 | 1293-16 | +84 | |
| 8 | Lossie,Simon | 1212-4 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 950 | 1 / 1 | 1236-5 | +24 | |
| 9 | Johnson,Tristen | 998-4 | 1.0 | 1.20 | 12 | - | 1083 | 1 / 3 | 987-5 | -11 | |
| 10 | Shkolovyi,Bohdan | 963-3 | 2.0 | 1.32 | 5 | - | 1020 | 2 / 3 | 1031-4 | +68 | |
| 13 | Rator,John | 1053-5 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 918 | 1 / 1 | 1096-6 | +43 | |
| 14 | Sommerschuh,Louis Anthony | 964-4 | 2.0 | 0.99 | 5 | - | 969 | 2 / 2 | 1079-5 | +115 | |
| 15 | Bassow,Artjom | 952-3 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 812 | 1 / 1 | 993-4 | +41 | |
| 16 | Vormschlag,Joost | 798-1 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 964 | 1 / 1 | 894-2 | +96 | |
| Gesamt | 1056 | 12 | 7.84 | - | - | 1089 | 12 / 17 | 1111 | +468 | ||
| 5 | SG FinWest 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Kropp,Jan Ricardo | 1468-63 | 3.0 | 3.02 | 20 | - | 1246 | 3 / 4 | 1467-64 | -1 | |
| 3 | Wahlhäuser,Jari | 1307-22 | 1.5 | 1.80 | 8 | - | 932 | 1½ / 2 | 1283-23 | -24 | |
| 4 | Bremermann,Jakow | 1146-29 | 1.0 | 0.91 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 1158-30 | +12 | |
| 5 | Lüken,Juliane | 985-9 | 2.0 | 0.96 | 5 | - | 1143 | 2 / 3 | 1089-10 | +104 | |
| 6 | Dannhoff,Peer | 918-6 | 0.0 | 0.32 | 17 | - | 1053 | 0 / 1 | 904-7 | -14 | |
| 7 | Hesterberg,Noah Etienne | 1112-20 | 1.0 | 0.91 | 5 | - | 732 | 1 / 1 | 1124-21 | +12 | |
| 8 | Gemilang,Arvelyn | 875-11 | 0.0 | 0.40 | 22 | - | 950 | 0 / 1 | 861-12 | -14 | |
| 11 | Nitsche,Ernest | 782-12 | 1.0 | 0.26 | 5 | - | 964 | 1 / 1 | 881-13 | +99 | |
| 12 | Rottmann,Claudia | 717-15 | 0.0 | 0.42 | 63 | - | 1016 | 0 / 2 | 712-16 | -5 | |
| Gesamt | 1107 | 9.5 | 9 | - | - | 1048 | 9.5 / 16 | 1128 | +169 | ||
| 6 | SK Kirchweyhe 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Chumak,Valeryi | 1043-3 | 0.0 | 0.75 | 21 | - | 1354 | 0 / 5 | 1020-4 | -23 | |
| 6 | Kovtun,Oleg | 1356-5 | 1.5 | 2.63 | 18 | - | 976 | 1½ / 3 | 1313-6 | -43 | |
| 7 | Ewald,Tim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1178 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Reisky,Ludwig | 1378-7 | 0.0 | 0.72 | 19 | - | 1209 | 0 / 1 | 1349-8 | -29 | |
| 10 | Wegner,Waldemar | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 945 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
| 15 | Kirchheck,Karina | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1185 | 5 | 4.1 | - | - | 1117 | 5 / 15 | 1154 | -95 | ||
| 7 | SG FinWest 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Wilke,Dominik | 1285-7 | 2.0 | 1.91 | 18 | - | 1177 | 2 / 3 | 1288-8 | +3 | |
| 3 | Perrin,Helmut | 1174-29 | 0.0 | 1.29 | 18 | - | 1062 | 0 / 2 | 1122-30 | -52 | |
| 5 | Merrick,Maik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1412 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 6 | Rohlfs,Lionel Dario | 968-9 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 950 | 1 / 1 | 1031-10 | +63 | |
| 7 | Bormann,Michelle | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 938 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 8 | Ensminger,Émilie | 812-1 | 0.0 | 0.31 | 30 | - | 952 | 0 / 1 | 804-2 | -8 | |
| 9 | Zhang,Kai | 848-10 | 0.0 | 0.32 | 25 | - | 984 | 0 / 1 | 838-11 | -10 | |
| 10 | Barry,Cherno | 964-3 | 1.0 | 2.18 | 24 | - | 792 | 1 / 3 | 929-4 | -35 | |
| 14 | Heinrich,Lukas | 1235-51 | 1.0 | 0.97 | 17 | - | 717 | 1 / 1 | 1236-52 | +1 | |
| Gesamt | 1080 | 7 | 7.51 | - | - | 1021 | 7 / 16 | 1067 | -38 | ||
| 8 | TuS Varrel 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Menke,Stefan | 1279-155 | 3.0 | 2.68 | 18 | 1314 | 1242 | 3 / 5 | 1290-156 | +11 | |
| 3 | Waßhausen,Janne | 1139-3 | 0.0 | 0.47 | 9 | - | 1160 | 0 / 1 | 1101-4 | -38 | |
| 4 | Hoffmann,Felix Lars | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1151 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 6 | Richter,Henri | 866-8 | 0.5 | 0.06 | 5 | - | 1307 | ½ / 1 | 925-9 | +59 | |
| 8 | Heinrich,Luca | 732-3 | 0.0 | 0.09 | 48 | - | 1112 | 0 / 1 | 731-4 | -1 | |
| 9 | Arkema,Fionn | 772-6 | 0.0 | 0.27 | 38 | - | 950 | 0 / 1 | 766-7 | -6 | |
| 11 | Seetzen,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1071 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 12 | Reinke,Maurice | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1037 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 14 | Gärtner,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 822 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 16 | Stypa,Adam | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 968 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Powered by ChessLeagueManager