Dähnepokal 2025/26: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Wolfgang | 1970 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1970 | 0 | |
2 | Röhl,Bernd | 1596 | 0.0 | 0.090 | 21 | - | 1974 | 0 / 1 | 1593 | -3 | |
3 | Kucicov. Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 1970 | 0 / 1 | - | - | |
4 | Pautz,Peter | 1974 | 2.0 | 1.870 | 30 | - | 1540 | 2 / 2 | 1977 | 3 | |
5 | Kaßner,Ralph | 1667 | 0.0 | 0.030 | 23 | - | 2223 | 0 / 1 | 1666 | -1 | |
6 | FM | Buchal,Stephan | 2223 | 1.5 | 1.690 | 30 | - | 1862 | 1½ / 2 | 2218 | -5 |
7 | Hattenhauer,Klaus | 1750 | 0.0 | 0.140 | 24 | - | 2056 | 0 / 1 | 1746 | -4 | |
8 | Büscher,Andre | 2056 | 1.5 | 1.140 | 30 | - | 1987 | 1½ / 2 | 2065 | 9 | |
9 | Uecker,Peter | 1312 | 0.0 | 0.270 | 18 | - | 1484 | 0 / 1 | 1301 | -11 | |
10 | Morisse,Heinz | 1484 | 1.0 | 0.770 | 20 | - | 1643 | 1 / 2 | 1492 | 8 | |
11 | Lunkmoss,Gerhard | 2008 | 0.0 | 0.190 | 30 | - | 2263 | 0 / 1 | 2003 | -5 | |
12 | IM | Müller,Oliver | 2263 | 2.0 | 1.810 | 30 | - | 1560 | 2 / 2 | 2268 | 5 |
13 | Borbely,Kurt | 1111 | 0.0 | - | 19 | - | 2263 | 0 / 1 | 1111 | 0 | |
14 | FM | Steffens,Olaf | 2165 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2165 | 0 |
15 | Rast,Matthias | 1240 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1240 | 0 | |
16 | Elmali,Timur | 2115 | 1.0 | 0.820 | 30 | - | 1855 | 1 / 1 | 2120 | 5 | |
17 | Ditmas,Hugh | 1855 | 0.0 | 0.180 | 27 | - | 2115 | 0 / 1 | 1850 | -5 | |
18 | Weinitschke,Harald | 1471 | 0.0 | 0.030 | 20 | - | 2030 | 0 / 1 | 1470 | -1 | |
19 | Hundack,Rolf | 2030 | 1.0 | 0.970 | 30 | - | 1471 | 1 / 1 | 2031 | 1 | |
20 | Köhn,Gabriele | 1044 | 0.0 | - | 21 | - | 1997 | 0 / 1 | 1044 | 0 | |
21 | Rust-Lux,Klaus | 1997 | 1.0 | 1.000 | 30 | - | 1044 | 1 / 1 | 1997 | 0 | |
22 | Dirks,Lutz | 997 | 0.0 | - | 23 | - | 1938 | 0 / 1 | 997 | 0 | |
23 | Benecke,Torsten | 1938 | 1.0 | 1.000 | 29 | - | 997 | 1 / 1 | 1938 | 0 | |
24 | Buhrdorf,Axel | 1871 | 0.5 | 0.640 | 27 | - | 1767 | ½ / 1 | 1867 | -4 | |
25 | El Seidi,Miro | 1767 | 0.5 | 0.360 | 25 | - | 1871 | ½ / 1 | 1771 | 4 | |
26 | Kück,Alexander | 1087 | 0.0 | 0.010 | 20 | - | 1781 | 0 / 1 | 1087 | 0 | |
27 | Klemm,Robert | 1781 | 1.0 | 0.990 | 25 | - | 1087 | 1 / 1 | 1781 | 0 | |
28 | Bartels,Volker | 1122 | 0.5 | 0.020 | 10 | - | 1690 | ½ / 1 | 1157 | 35 | |
29 | Hoffer,Hayo | 1690 | 0.5 | 0.980 | 23 | - | 1122 | ½ / 1 | 1674 | -16 | |
30 | Bernd, Patrick | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
31 | Gebur,Thomas | 1664 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1664 | 0 | |
32 | Reif,Oliver | 1567 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1567 | 0 | |
33 | Goens,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | 1567 | 0 / 1 | - | - | |
34 | Kazmierski,Falk | 1545 | 0.0 | 0.310 | 21 | - | 1687 | 0 / 1 | 1534 | -11 | |
35 | Krain,Eberhard | 1687 | 1.0 | 0.690 | 23 | - | 1545 | 1 / 1 | 1697 | 10 | |
36 | Schelenz,Dominik | 1488 | 1.0 | 0.900 | 20 | - | 1127 | 1 / 1 | 1492 | 4 | |
37 | Lotz,Wilfrid | 1127 | 0.0 | 0.100 | 19 | - | 1488 | 0 / 1 | 1123 | -4 | |
38 | Schmitz,Friedrich | 1470 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1470 | 0 | |
39 | Linck,Sarah | - | 0.0 | - | - | - | 1470 | 0 / 1 | - | - | |
40 | Hamalawi, Karim | - | 0.0 | - | - | - | 1153 | 0 / 1 | - | - | |
41 | Gatz,Helmut | 1153 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1153 | 0 | |
42 | Grabau,Christin | - | 0.0 | - | - | - | 1001 | 0 / 1 | - | - | |
43 | Eckart,Silke | 1001 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1001 | 0 | |
44 | Pfeiffer-Schnurpfeil,Florian | 1297 | 0.0 | 0.040 | 18 | - | 1786 | 0 / 1 | 1295 | -2 | |
45 | Bircks,Oskar | 1786 | 1.0 | 0.960 | 20 | - | 1297 | 1 / 1 | 1788 | 2 | |
46 | Poggemann,Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
47 | Lorenzen, Björn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
48 | Schmidt,Aaron Joel | 1674 | 1.0 | 0.640 | 23 | - | 1574 | 1 / 1 | 1686 | 12 | |
49 | Messow,Adrian | 1574 | 0.0 | 0.360 | 21 | - | 1674 | 0 / 1 | 1561 | -13 | |
50 | Kubiak, Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
51 | Lounis,Ilias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
52 | Roßberg,Eric | 1634 | 0.0 | 0.400 | 15 | - | 1710 | 0 / 1 | 1614 | -20 | |
53 | Runge,Serge | 1710 | 1.0 | 0.600 | 24 | - | 1634 | 1 / 1 | 1723 | 13 | |
54 | Barry,Cherno | 964 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 964 | 0 | |
55 | Merrick,Maik | - | 1.0 | - | - | - | 964 | 1 / 1 | - | - | |
56 | Luessenhop,Hartmut | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
57 | Skoryk,Oleksii | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
58 | Hentrop,Malte | 1749 | 0.5 | 0.200 | 24 | - | 1988 | ½ / 1 | 1759 | 10 | |
59 | Büttner,Thomas | 1988 | 0.5 | 0.800 | 30 | - | 1749 | ½ / 1 | 1980 | -8 | |
60 | Wolff,Manfred | 1048 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1048 | 0 | |
61 | Wübbelt,Kilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
62 | Schulz,Tommy | 1674 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1674 | 0 | |
63 | Bodnar,David | 1416 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1416 | 0 | |
64 | Wilke,Dominik | 1296 | 0.0 | 0.260 | 18 | - | 1476 | 0 / 1 | 1285 | -11 | |
65 | Rosenow,Geert | 1476 | 1.0 | 0.740 | 20 | - | 1296 | 1 / 1 | 1486 | 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 26. September 2025.
Powered by ChessLeagueManager