Inoffizielle DWZ Auswertung: D2-Klasse Vorrunde
- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Kirchweyhe 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kovtun,Oleg | 1320-3 | 1.0 | 2.11 | 10 | - | 1164 | 1 / 3 | 1320-3 | - | - | |||
| 3 | Chumak,Valeryi | 1049-2 | 0.5 | 2.14 | 19 | - | 1082 | ½ / 4 | 1049-2 | - | - | |||
| 4 | Shkilyarov,Sascha | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 798 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Gavrylchenko,Illia | 1246-14 | 0.0 | 0.18 | 8 | - | 1476 | 0 / 1 | 1196-13 | -50 | 1428 | - | ||
| 13 | Cammann,Gabriele | 1130-20 | 3.0 | 1.87 | 16 | - | 993 | 3 / 3 | 1130-20 | 1517 | - | |||
| Gesamt | 1163 | 4.5 | 6.3 | - | - | 1089 | 4.5 / 12 | 1158 | -50 | 1473 | ||||
| 2 | SV Werder Bremen 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Steiniger,Yannik | 1252-5 | 1.0 | 0.22 | 15 | - | 1388 | 1 / 1 | 1210-4 | -42 | - | - | ||
| 4 | Haug,Niklas Alexander | 1122-11 | 0.0 | 0.28 | 9 | - | 1308 | 0 / 1 | 1122-11 | - | - | |||
| 5 | Johann auf der Heide,Noah | 1076-3 | 1.0 | 0.29 | 5 | - | 1346 | 1 / 2 | 1075-3 | -1 | - | - | ||
| 6 | Klugkist,Paul | 1387-12 | 2.0 | 0.64 | 5 | - | 1199 | 2 / 2 | 1213-11 | -174 | - | - | ||
| 7 | Ortlepp,Julius | 1381-3 | 2.0 | 1.89 | 6 | - | 903 | 2 / 2 | 1380-3 | -1 | - | - | ||
| 8 | Feichtner,David | 1592-8 | 3.0 | 2.80 | 7 | - | 944 | 3 / 3 | 1492-6 | -100 | 1844 | - | ||
| 10 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1003-2 | 0.0 | 0.43 | 11 | - | 1082 | 0 / 1 | 1003-2 | - | - | |||
| 14 | Tolle,Johannes | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 732 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1320 | 10 | 6.55 | - | - | 1095 | 10 / 13 | 1262 | -318 | 1844 | ||||
| 3 | SK Bremen-Nord 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wachtel,Edwin | 1543-17 | 3.0 | 2.36 | 8 | - | 1230 | 3 / 3 | 1547-16 | +4 | 1698 | - | ||
| 6 | Mis,Filipp | 1119-11 | 2.0 | 0.48 | 5 | - | 1149 | 2 / 2 | 1119-11 | - | - | |||
| 9 | Becker,Egon | 944-6 | 0.0 | 0.07 | 15 | - | 1369 | 0 / 1 | 944-6 | - | - | |||
| 10 | Myburgh,Christopher John | 797-2 | 0.0 | 0.04 | 33 | - | 1401 | 0 / 2 | 797-2 | - | - | |||
| 12 | Basedow,Erik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1128 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Shumakov,Mikhailo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 930 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 16 | Kandora,Shirley | 985-8 | 0.0 | 0.31 | 16 | - | 1082 | 0 / 1 | 929-7 | -56 | 1587 | - | ||
| Gesamt | 1154 | 5 | 3.26 | - | - | 1186 | 5 / 12 | 1150 | -52 | 1643 | ||||
| 4 | TuS Varrel 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Menke,Stefan | 1356-145 | 3.0 | 2.25 | 18 | - | 1261 | 3 / 4 | 1335-144 | -21 | 1635 | - | ||
| 2 | Lumma,Justus | 1329-27 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 798 | 1 / 1 | 1329-27 | 1482 | - | |||
| 4 | Mohammad,Mohammad | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1017 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Willers,Lennard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 789 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Albers,Claas | 914-4 | 0.0 | 0.04 | 24 | - | 1369 | 0 / 1 | 857-3 | -57 | - | - | ||
| 12 | Heinrich,Luca | 752-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 763 | 0 / 1 | 752-1 | -752 | - | - | ||
| 14 | Eifeld,Kristjan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1203 | 5.5 | 3.26 | - | - | 1080 | 5.5 / 11 | 1075 | -830 | 1559 | ||||
| 5 | SG FinWest 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Leppin,Mattis | 1067-13 | 0.0 | 1.56 | 8 | - | 970 | 0 / 2 | 1066-13 | -1 | - | - | ||
| 2 | Mettenbrink,Tammo | 1190-11 | 0.0 | 1.27 | 8 | - | 1183 | 0 / 2 | 1190-11 | - | - | |||
| 3 | Hesterberg,Noah Etienne | 899-7 | 0.0 | 0.03 | 29 | - | 1432 | 0 / 2 | 820-6 | -79 | - | - | ||
| 4 | Lankenau,Matteo Joel | 1031-4 | 0.5 | 0.38 | 5 | - | 1106 | ½ / 1 | 1031-4 | - | - | |||
| 6 | Rohlfs,Lionel Dario | 979-4 | 0.0 | 0.39 | 12 | - | 1082 | 0 / 1 | 979-4 | - | - | |||
| Gesamt | 1040 | 0.5 | 3.63 | - | - | 1170 | 0.5 / 8 | 1020 | -80 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager