- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
3 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 24 | 13 | 54.2 | 11 | 46 | 10 | 41.7 | 13 | 54.2 | 0 | 0 | 1 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der D2-Klasse Vorrunde
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachtel,Edwin | 1386 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1329 | 0 |
2 | Mis,Filipp | 945 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1068 | 0 |
3 | Klugkist,Paul | 1058 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1068 | 0 |
4 | Feichtner,David | 1278 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1015 | 0 |
5 | Steiniger,Yannik | 1171 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1388 | 0 |
6 | Johann auf der Heide,Noah | 994 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1030 | 0 |
7 | Cammann,Gabriele | 1082 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.0 | 1 | 853 | 0 |
8 | Liu,Sophie | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Brandes,Emil | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Heinrich,Luca | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 53 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachtel,Edwin | 1386 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1329 | 0 |
1 | Menke,Stefan | 1270 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kovtun,Oleg | 1388 | SK Kirchweyhe 1947 | 0.0 | 2 | 1279 | 0 |
1 | Leppin,Mattis | 1030 | Findorffer Sfr | 0.0 | 2 | 970 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Steiniger,Yannik | 1171 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1388 | 0 |
2 | Lumma,Justus | 1325 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mettenbrink,Tammo | 1029 | Findorffer Sfr | 0.0 | 2 | 1164 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deutschmann,Pieter | 1128 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hesterberg,Noah Etienne | 794 | SK Bremen-West | 0.0 | 1 | 1278 | 0 |
3 | Chumak,Valeryi | 1106 | SK Kirchweyhe 1947 | 0.0 | 2 | 1002 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mohammad,Mohammad | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Shkilyarov,Sascha | SK Kirchweyhe 1947 | 0.0 | 1 | 798 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mis,Filipp | 945 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1068 | 0 |
6 | Klugkist,Paul | 1058 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1068 | 0 |
8 | Feichtner,David | 1278 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1015 | 0 |
5 | Johann auf der Heide,Noah | 994 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1030 | 0 |
13 | Cammann,Gabriele | 1082 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.0 | 1 | 853 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Kirchweyhe 5 | 0 | 0 |
2 | SV Werder Bremen 7 | 0 | 0 |
3 | SK Bremen-Nord 5 | 0 | 1 |
4 | TuS Varrel 3 | 0 | 0 |
5 | SG FinWest 7 | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der D2-Klasse Vorrunde
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bremen-Nord 5 | D2-Klasse Vorrunde | 4 | 66.7 | 7.0 | 58.3 |
2 | SV Werder Bremen 7 | D2-Klasse Vorrunde | 4 | 100 | 6.0 | 75 |
3 | SG FinWest 7 | D2-Klasse Vorrunde | 2 | 33.3 | 5.0 | 41.7 |
Powered by ChessLeagueManager