Inoffizielle DWZ Auswertung:  Stadtliga

1 Bremer SG 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Plath,Jan 1872-56 1.0 0.45 27 - 1906 1 / 1 1888-57 +16
6 Hartwig,Sebastian 1765-57 0.0 0.40 25 - 1841 0 / 1 1753-58 -12
12 Wagner,Daniel 1612-13 0.5 0.69 22 - 1473 ½ / 1 1605-14 -7
13 Holtermann,Klaas 1587-25 1.0 0.70 21 - 1438 1 / 1 1598-26 +11
16 von Oesen,Ruben 1478-22 0.0 0.39 20 - 1556 0 / 1 1463-23 -15
17 Winkelmann,Jörg 1521-42 1.0 0.63 20 - 1423 1 / 1 1535-43 +14
Gesamt 1639 3.5 3.26 - - 1606 3.5 / 6 1640 +7

2 SV Werder Bremen 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ballandis,Carsten 1920-51 1.0 0.71 29 - 1761 1 / 1 1928-52 +8
3 Glaß,Thomas 1927-13 0.5 0.56 29 - 1886 ½ / 1 1925-14 -2
5 Jung,Gerald 1813-148 0.5 0.62 26 - 1729 ½ / 1 1809-149 -4
6 Meyer,Irmin 1786-197 1.0 0.75 25 - 1593 1 / 1 1794-198 +8
7 Künitz,Bernhard 1715-218 0.0 0.66 24 - 1600 0 / 1 1694-219 -21
8 Schindler,Oliver 1749-49 1.0 0.80 24 - 1513 1 / 1 1755-50 +6
11 Krabbe,Lars 1658-25 1.0 0.69 23 - 1516 1 / 1 1668-26 +10
14 Quass,Michael 1613-129 1.0 0.80 22 - 1368 1 / 1 1620-130 +7
Gesamt 1773 6 5.59 - - 1621 6 / 8 1774 +12

3 SV Werder Bremen 6
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Petermann,Robin 1761-21 0.0 0.29 15 - 1920 0 / 1 1747-22 -14
9 Höpfner,Oliver 1886-30 0.5 0.44 28 - 1927 ½ / 1 1888-31 +2
11 Feichtner,David 1729-17 0.5 0.38 12 - 1813 ½ / 1 1736-18 +7
12 Völpel,Alexander 1593-40 0.0 0.25 11 - 1786 0 / 1 1576-41 -17
13 Halich,Jan Finnian 1600-26 1.0 0.34 9 - 1715 1 / 1 1653-27 +53
16 Kardoeus,Jens 1513-74 0.0 0.20 20 - 1749 0 / 1 1505-75 -8
17 Rose,Helmut 1516-52 0.0 0.31 20 - 1658 0 / 1 1504-53 -12
19 Weidenhöfer,Ben 1368-64 0.0 0.20 9 - 1613 0 / 1 1352-65 -16
Gesamt 1621 2 2.41 - - 1773 2 / 8 1620 -5

4 Bremerhavener SG 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bindrim,Peter 1906-36 0.0 0.55 28 - 1872 0 / 1 1891-37 -15
3 Diehl,Mirko 1841-45 1.0 0.60 26 - 1765 1 / 1 1853-46 +12
5 Lantsberg,Nathan 0.0 0.00 0 - 1690 0 / 1 Restpartien
6 König,Nils 1473-3 0.5 0.31 15 - 1612 ½ / 1 1483-4 +10
7 Toppke,Olaf 1438-33 0.0 0.30 19 - 1587 0 / 1 1426-34 -12
8 Klinge,Harald 1556-31 1.0 0.61 21 - 1478 1 / 1 1570-32 +14
9 Sulies,Hermann 1423-20 0.0 0.37 19 - 1521 0 / 1 1408-21 -15
Gesamt 1606 2.5 2.74 - - 1646 2.5 / 7 1605 -6

5 SF Bremer Osten 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wetjen,Siegfried 1814-88 0.5 0.59 26 - 1750 ½ / 1 1811-89 -3
3 Pass,Marlon 1768-42 0.0 0.33 20 - 1892 0 / 1 1755-43 -13
6 Duckstein,Torsten 1717-86 0.5 0.57 24 - 1667 ½ / 1 1715-87 -2
9 Hänisch,Jens 1814-130 0.5 0.78 26 - 1596 ½ / 1 1806-131 -8
10 Schrage,Phoenix 1745-27 1.0 0.89 12 - 1388 1 / 1 1752-28 +7
14 Dietrich,Igor 1536-125 0.0 0.34 21 - 1651 0 / 1 1524-126 -12
18 Chorengel,Nick 1249-5 1.0 0.21 12 - 1484 1 / 1 1298-6 +49
Gesamt 1663 3.5 3.71 - - 1633 3.5 / 7 1666 +18

6 SF LHW 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoeksema,Hendrik Pieter 2243-49 1.0 0.93 30 - 1831 1 / 1 2245-50 +2
3 Baljé,Jan 1.0 0.00 0 - 1759 1 / 1 Restpartien
5 Stern,Philipp 1957-51 1.0 0.91 30 - 1601 1 / 1 1984-51 +27
6 Jürgens,Peter 2188-103 1.0 0.97 30 - 1662 1 / 1 2189-104 +1
8 Norbach,Alexander 1794-36 1.0 0.79 25 - 1561 1 / 1 1800-37 +6
10 Maeder,Christian 1802-70 1.0 0.79 26 - 1575 1 / 1 1808-71 +6
11 Rohdenburg,Heinz 1730-100 1.0 0.76 24 - 1524 1 / 1 1738-101 +8
12 Tönjes,Jürgen 1800-104 1.0 0.85 25 - 1500 1 / 1 1805-105 +5
Gesamt 1931 8 6 - - 1627 8 / 8 1938 +55

8 SG FinWest 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weigert,Jörg 1831-22 0.0 0.07 26 - 2243 0 / 1 1829-23 -2
7 Nackenhorst,Frank 1601-68 0.0 0.09 22 - 1982 0 / 1 1598-69 -3
8 Jackwerth,Wolfgang 1662-97 0.0 0.03 23 - 2188 0 / 1 1661-98 -1
9 Stindt,Tammo 1561-35 0.0 0.21 11 - 1794 0 / 1 1547-36 -14
10 Redmann,Christoph 1575-30 0.0 0.21 21 - 1802 0 / 1 1567-31 -8
11 Martinez Perez,Geomar 1524-17 0.0 0.24 20 - 1730 0 / 1 1515-18 -9
13 Pleuß,Thomas 1500-82 0.0 0.15 20 - 1800 0 / 1 1494-83 -6
Gesamt 1608 0 1 - - 1934 0 / 7 1602 -43

9 SK Bremen-Nord 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hattenhauer,Klaus 1750-106 0.5 0.41 24 - 1814 ½ / 1 1753-107 +3
3 Rockmann,Jan-Okke 1892-107 1.0 0.67 23 - 1768 1 / 1 1903-108 +11
5 Kaßner,Ralph 1667-108 0.5 0.43 23 - 1717 ½ / 1 1669-109 +2
7 Röhl,Bernd 1596-168 0.5 0.22 21 - 1814 ½ / 1 1606-169 +10
8 Mis,Filipp 1388-18 0.0 0.11 9 - 1745 0 / 1 1379-19 -9
9 Stöver,Gerd 1651-57 1.0 0.66 22 - 1536 1 / 1 1663-58 +12
12 Morisse,Heinz 1484-70 0.0 0.79 20 - 1249 0 / 1 1454-71 -30
Gesamt 1633 3.5 3.29 - - 1663 3.5 / 7 1632 -1

10 Delmenhorster SK 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Vollmer,Andreas 1752-98 0.5 0.22 24 - 1974 ½ / 1 1761-99 +9
4 Sturm,Tobias 1730-134 0.0 0.50 24 - 1729 0 / 1 1714-135 -16
6 Wollscheid,Sven 1692-63 1.0 0.22 23 - 1909 1 / 1 1718-64 +26
9 Wollscheid,Stefanie 1576-94 0.0 0.32 21 - 1709 0 / 1 1564-95 -12
13 Hurrle,Jürgen 1528-93 0.0 0.29 20 - 1687 0 / 1 1517-94 -11
14 Pralle,Thomas 1414-55 1.0 0.28 19 - 1583 1 / 1 1443-56 +29
16 Rabe,Elina 1433-49 0.5 0.54 10 - 1491 ½ / 1 1517-49 +84
18 Schlüter,Ulrike 1316-119 0.0 0.14 18 - 1627 0 / 1 1310-120 -6
Gesamt 1555 3 2.51 - - 1714 3 / 8 1568 +103
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Oktober 2025
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.