- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 43 | 24.5 | 57 | 18.5 | 43 | 8 | 18.6 | 14 | 32.6 | 19 | 44.2 | 2 | 4.7 |
| 2 | 43 | 25.5 | 59.3 | 17.5 | 40.7 | 16 | 37.2 | 12 | 27.9 | 11 | 25.6 | 4 | 9.3 |
| 3 | 43 | 17.5 | 40.7 | 25.5 | 59.3 | 19 | 44.2 | 8 | 18.6 | 13 | 30.2 | 3 | 7 |
| 4 | 43 | 26 | 60.5 | 17 | 39.5 | 18 | 41.9 | 9 | 20.9 | 16 | 37.2 | 0 | 0 |
| 5 | 43 | 17.5 | 40.7 | 25.5 | 59.3 | 18 | 41.9 | 10 | 23.3 | 15 | 34.9 | 0 | 0 |
| 6 | 43 | 26 | 60.5 | 17 | 39.5 | 16 | 37.2 | 10 | 23.3 | 14 | 32.6 | 3 | 7 |
| 7 | 43 | 23.5 | 54.7 | 19.5 | 45.3 | 13 | 30.2 | 16 | 37.2 | 13 | 30.2 | 1 | 2.3 |
| 8 | 43 | 24 | 55.8 | 19 | 44.2 | 14 | 32.6 | 13 | 30.2 | 10 | 23.3 | 6 | 14 |
| ∑ | 344 | 184.5 | 53.6 | 159.5 | 46 | 122 | 35.5 | 92 | 26.7 | 111 | 32.3 | 19 | 5.5 |
Die besten 10 Spieler der Stadtliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgens,Peter | 2188 | SF Lilienthal von 1971 | 8.0 | 9 | 1737 | 2088 |
| 2 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF Lilienthal von 1971 | 7.0 | 9 | 1916 | 2136 |
| 3 | Boer,Alef | 2062 | SF Lilienthal von 1971 | 6.0 | 7 | 1755 | 2064 |
| 4 | Tönjes,Jürgen | 1800 | SF Lilienthal von 1971 | 5.5 | 6 | 1506 | 1907 |
| 5 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 5.5 | 7 | 1925 | 2155 | |
| 6 | Schindler,Oliver | 1749 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 7 | 1634 | 1864 |
| 7 | Meyerdierks,Claus | 1797 | SF Lilienthal von 1971 | 5.5 | 8 | 1572 | 1713 |
| 8 | Wagner,Daniel | 1629 | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 7 | 1564 | 1722 |
| 9 | Meyer,Irmin | 1790 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 8 | 1764 | 1851 |
| 10 | Röhl,Bernd | 1564 | SK Bremen-Nord | 5.0 | 9 | 1601 | 1644 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF Lilienthal von 1971 | 7.0 | 9 | 1916 | 2136 |
| 1 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 5.5 | 7 | 1925 | 2155 | |
| 1 | Wetjen,Stefan | 2049 | SAbt TuS Varrel | 4.0 | 6 | 1954 | 2079 |
| 1 | Müller,Wolfgang | 1972 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 6 | 2016 | 2016 |
| 1 | Ballandis,Carsten | 1920 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 7 | 1965 | 1915 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Timmerman,Gert | 2191 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 4 | 1843 | 0 |
| 2 | Hattenhauer,Klaus | 1735 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 9 | 1834 | 1791 |
| 2 | Bindrim,Peter | 1906 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.0 | 5 | 1920 | 1992 |
| 2 | Lattreuter,Alexander | 1854 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 3 | 1832 | 0 |
| 2 | Kaufmann,Benjamin | 1863 | SK Bremen-West | 2.5 | 3 | 1741 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rockmann,Jan-Okke | 1875 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 5 | 1812 | 2052 |
| 3 | Pfeffer,Samuel | 1830 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 6 | 1830 | 1887 |
| 3 | Diehl,Mirko | 1841 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.0 | 5 | 1835 | 1907 |
| 3 | Vollmer,Andreas | 1673 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 8 | 1908 | 1821 |
| 3 | Glaß,Thomas | 1869 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 6 | 1844 | 1787 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boer,Alef | 2062 | SF Lilienthal von 1971 | 6.0 | 7 | 1755 | 2064 |
| 4 | Rockmann,Enno | 1653 | SK Bremen-Nord | 4.5 | 7 | 1779 | 1881 |
| 4 | Gulamov,Elmir | 1740 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 5 | 1781 | 1853 |
| 4 | Kropp,Joachim | 1734 | SK Bremen-West | 3.0 | 7 | 1742 | 1692 |
| 4 | Frei,Peter | 1770 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.0 | 7 | 1716 | 1666 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stern,Philipp | 1957 | SAbt TV Eiche Horn | 4.5 | 6 | 1730 | 1922 |
| 5 | Jung,Gerald | 1893 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 6 | 1790 | 1847 |
| 5 | Jablonski,Ture | 1758 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 5 | 1860 | 1932 |
| 5 | Giss,Alexander | 1623 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1767 | 0 |
| 5 | Kaßner,Ralph | 1666 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 5 | 1650 | 1578 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jürgens,Peter | 2188 | SF Lilienthal von 1971 | 8.0 | 9 | 1737 | 2088 |
| 6 | Meyer,Irmin | 1790 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 8 | 1764 | 1851 |
| 6 | Wollscheid,Sven | 1692 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 7 | 1788 | 1890 |
| 6 | Rehpenn,Tom | 1700 | SAbt TuS Varrel | 4.5 | 7 | 1686 | 1788 |
| 6 | König,Nils | 1473 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 4.5 | 7 | 1629 | 1731 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Röhl,Bernd | 1564 | SK Bremen-Nord | 5.0 | 9 | 1601 | 1644 |
| 7 | Petermann,Robin | 1795 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 8 | 1779 | 1822 |
| 7 | Künitz,Bernhard | 1659 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 8 | 1676 | 1676 |
| 7 | Nackenhorst,Frank | 1601 | SK Bremen-West | 4.0 | 8 | 1673 | 1673 |
| 7 | Bergmann,Reinhold | 1583 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 6 | 1583 | 1583 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Schindler,Oliver | 1749 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 7 | 1634 | 1864 |
| 8 | Norbach,Alexander | 1794 | SF Lilienthal von 1971 | 4.5 | 8 | 1653 | 1696 |
| 8 | Klemm,Robert | 1767 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 5 | 1767 | 2007 |
| 8 | Beese,Heiner | 1496 | SAbt TuS Varrel | 2.5 | 7 | 1576 | 1474 |
| 8 | Angermann,Thomas | 1647 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 4 | 1714 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tönjes,Jürgen | 1800 | SF Lilienthal von 1971 | 5.5 | 6 | 1506 | 1907 |
| 9 | Meyerdierks,Claus | 1797 | SF Lilienthal von 1971 | 5.5 | 8 | 1572 | 1713 |
| 12 | Wagner,Daniel | 1629 | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 7 | 1564 | 1722 |
| 11 | Rohdenburg,Heinz | 1730 | SF Lilienthal von 1971 | 4.5 | 6 | 1496 | 1688 |
| 10 | Samjeske,Andreas | 1721 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 6 | 1617 | 1742 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 2 | 2 | 1 |
| 2 | SV Werder Bremen 5 | 5 | 0 |
| 3 | SV Werder Bremen 6 | 3 | 2 |
| 4 | Bremerhavener SG 1 | 1 | 5 |
| 5 | SF Bremer Osten 2 | 2 | 5 |
| 6 | SF LHW 1 | 3 | 0 |
| 7 | TuS Varrel 1 | 1 | 1 |
| 8 | SG FinWest 2 | 0 | 1 |
| 9 | SK Bremen-Nord 2 | 1 | 0 |
| 10 | Delmenhorster SK 3 | 1 | 4 |
Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF LHW 1 | Stadtliga | 18 | 100 | 58.0 | 80.6 |
| 2 | SV Werder Bremen 5 | Stadtliga | 13 | 72.2 | 42.0 | 58.3 |
| 3 | SV Werder Bremen 6 | Stadtliga | 11 | 61.1 | 37.5 | 52.1 |
| 4 | Bremer SG 2 | Stadtliga | 11 | 61.1 | 37.5 | 52.1 |
| 5 | Bremerhavener SG 1 | Stadtliga | 10 | 55.6 | 37.5 | 52.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 10 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager