- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 6 | 20 | 9 | 30 | 13 | 43.3 | 2 | 6.7 |
| 2 | 30 | 18 | 60 | 12 | 40 | 12 | 40 | 8 | 26.7 | 8 | 26.7 | 2 | 6.7 |
| 3 | 30 | 13.5 | 45 | 16.5 | 55 | 13 | 43.3 | 7 | 23.3 | 7 | 23.3 | 3 | 10 |
| 4 | 30 | 18.5 | 61.7 | 11.5 | 38.3 | 14 | 46.7 | 7 | 23.3 | 9 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | 30 | 13 | 43.3 | 17 | 56.7 | 11 | 36.7 | 7 | 23.3 | 12 | 40 | 0 | 0 |
| 6 | 30 | 19 | 63.3 | 11 | 36.7 | 13 | 43.3 | 7 | 23.3 | 8 | 26.7 | 2 | 6.7 |
| 7 | 30 | 15.5 | 51.7 | 14.5 | 48.3 | 10 | 33.3 | 11 | 36.7 | 9 | 30 | 0 | 0 |
| 8 | 30 | 17.5 | 58.3 | 12.5 | 41.7 | 11 | 36.7 | 8 | 26.7 | 7 | 23.3 | 4 | 13.3 |
| ∑ | 240 | 131.5 | 54.8 | 108.5 | 45 | 90 | 37.5 | 64 | 26.7 | 73 | 30.4 | 13 | 5.4 |
Die besten 10 Spieler der Stadtliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgens,Peter | 2188 | SF Lilienthal von 1971 | 6.0 | 6 | 1701 | 2368 ² |
| 2 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF Lilienthal von 1971 | 5.0 | 6 | 1867 | 2140 |
| 3 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 4.5 | 5 | 1879 | 2245 | |
| 4 | Boer,Alef | 2062 | SF Lilienthal von 1971 | 4.5 | 5 | 1731 | 2097 |
| 5 | Tönjes,Jürgen | 1800 | SF Lilienthal von 1971 | 4.5 | 5 | 1501 | 1867 |
| 6 | Wollscheid,Sven | 1692 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 5 | 1800 | 2040 |
| 7 | Rehpenn,Tom | 1700 | SAbt TuS Varrel | 4.0 | 5 | 1634 | 1874 |
| 8 | Schindler,Oliver | 1749 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 5 | 1609 | 1849 |
| 9 | Meyerdierks,Claus | 1797 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 5 | 1518 | 1758 |
| 10 | König,Nils | 1473 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 4.0 | 6 | 1639 | 1764 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF Lilienthal von 1971 | 5.0 | 6 | 1867 | 2140 |
| 1 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 4.5 | 5 | 1879 | 2245 | |
| 1 | Wetjen,Stefan | 2049 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 4 | 1970 | 0 |
| 1 | Ballandis,Carsten | 1920 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 5 | 1901 | 1901 |
| 1 | Müller,Wolfgang | 1969 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 5 | 2064 | 1992 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bindrim,Peter | 1906 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.0 | 4 | 1858 | 0 |
| 2 | Hattenhauer,Klaus | 1739 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 6 | 1854 | 1854 |
| 2 | Lattreuter,Alexander | 1854 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 3 | 1831 | 0 |
| 2 | Kaufmann,Benjamin | 1863 | SK Bremen-West | 1.5 | 2 | 1744 | 0 |
| 2 | Plath,Jan | 1872 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 3 | 1823 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rockmann,Jan-Okke | 1875 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 4 | 1842 | 0 |
| 3 | Pfeffer,Samuel | 1830 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 3 | 1783 | 0 |
| 3 | Diehl,Mirko | 1841 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.5 | 3 | 1757 | 0 |
| 3 | Ryniecki,Detlef | 1759 | Findorffer Sfr | 2.0 | 5 | 1841 | 1769 |
| 3 | Vollmer,Andreas | 1673 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 6 | 1951 | 1826 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boer,Alef | 2062 | SF Lilienthal von 1971 | 4.5 | 5 | 1731 | 2097 |
| 4 | Gulamov,Elmir | 1749 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 3 | 1732 | 0 |
| 4 | Frei,Peter | 1770 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.0 | 5 | 1716 | 1644 |
| 4 | Furian,Michael | 1909 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 6 | 1776 | 1651 |
| 4 | Rockmann,Enno | 1653 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 4 | 1831 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stern,Philipp | 1957 | SAbt TV Eiche Horn | 3.5 | 5 | 1725 | 1874 |
| 5 | Jablonski,Ture | 1758 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 3 | 1812 | 0 |
| 5 | Giss,Alexander | 1623 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1761 | 0 |
| 5 | Jung,Gerald | 1896 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 4 | 1722 | 0 |
| 5 | Rahn,Jürgen | 1709 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 5 | 1796 | 1724 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jürgens,Peter | 2188 | SF Lilienthal von 1971 | 6.0 | 6 | 1701 | 2368 ² |
| 6 | Wollscheid,Sven | 1692 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 5 | 1800 | 2040 |
| 6 | Rehpenn,Tom | 1700 | SAbt TuS Varrel | 4.0 | 5 | 1634 | 1874 |
| 6 | König,Nils | 1473 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 4.0 | 6 | 1639 | 1764 |
| 6 | Hartwig,Sebastian | 1789 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 4 | 1755 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Röhl,Bernd | 1566 | SK Bremen-Nord | 3.5 | 6 | 1623 | 1680 |
| 7 | Petermann,Robin | 1761 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 5 | 1706 | 1706 |
| 7 | Künitz,Bernhard | 1718 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 5 | 1632 | 1632 |
| 7 | Bergmann,Reinhold | 1583 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 4 | 1562 | 0 |
| 7 | Nackenhorst,Frank | 1601 | SK Bremen-West | 2.0 | 5 | 1695 | 1623 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Schindler,Oliver | 1749 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 5 | 1609 | 1849 |
| 8 | Norbach,Alexander | 1794 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 6 | 1639 | 1764 |
| 8 | Klemm,Robert | 1768 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 4 | 1816 | 0 |
| 8 | Jackwerth,Wolfgang | 1688 | SK Bremen-West | 2.0 | 5 | 1767 | 1695 |
| 8 | Beese,Heiner | 1492 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 5 | 1559 | 1410 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tönjes,Jürgen | 1800 | SF Lilienthal von 1971 | 4.5 | 5 | 1501 | 1867 |
| 9 | Meyerdierks,Claus | 1797 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 5 | 1518 | 1758 |
| 12 | Wagner,Daniel | 1629 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 6 | 1565 | 1690 |
| 11 | Rohdenburg,Heinz | 1730 | SF Lilienthal von 1971 | 3.5 | 5 | 1508 | 1657 |
| 14 | Peine,Olaf | 1473 | SK Bremen-West | 3.0 | 4 | 1464 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 2 | 2 | 1 |
| 2 | SV Werder Bremen 5 | 5 | 0 |
| 3 | SV Werder Bremen 6 | 2 | 1 |
| 4 | Bremerhavener SG 1 | 0 | 2 |
| 5 | SF Bremer Osten 2 | 1 | 4 |
| 6 | SF LHW 1 | 0 | 0 |
| 7 | TuS Varrel 1 | 1 | 0 |
| 8 | SG FinWest 2 | 0 | 1 |
| 9 | SK Bremen-Nord 2 | 1 | 0 |
| 10 | Delmenhorster SK 3 | 1 | 4 |
Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF LHW 1 | Stadtliga | 12 | 100 | 40.0 | 83.3 |
| 2 | SV Werder Bremen 5 | Stadtliga | 9 | 75 | 30.0 | 62.5 |
| 3 | Bremer SG 2 | Stadtliga | 9 | 75 | 29.0 | 60.4 |
| 4 | SV Werder Bremen 6 | Stadtliga | 7 | 58.3 | 26.0 | 54.2 |
| 5 | Bremerhavener SG 1 | Stadtliga | 6 | 50 | 22.5 | 46.9 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager