- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 5 | 25 | 7 | 35 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 13.5 | 67.5 | 6.5 | 32.5 | 11 | 55 | 5 | 25 | 3 | 15 | 1 | 5 |
| 3 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 5 | 25 | 8 | 40 | 6 | 30 | 1 | 5 |
| 4 | 20 | 14 | 70 | 6 | 30 | 12 | 60 | 4 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 7.5 | 37.5 | 12.5 | 62.5 | 10 | 50 | 5 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 8 | 40 | 6 | 30 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 5 | 25 | 6 | 30 | 9 | 45 | 0 | 0 |
| 8 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 8 | 40 | 8 | 40 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| ∑ | 160 | 88.5 | 55.3 | 71.5 | 45 | 64 | 40 | 49 | 30.6 | 45 | 28.1 | 2 | 1.3 |
Die besten 10 Spieler der A-Klasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freudenthal,Tim | 1937 | SF Achim | 5.0 | 6 | 1699 | 1972 |
| 2 | Sturm,Hubert | 1542 | SF Achim | 5.0 | 6 | 1444 | 1717 |
| 3 | Ernst,Markus | 1613 | SF Achim | 4.5 | 6 | 1540 | 1732 |
| 4 | Wirz,James | 1854 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 4 | 1535 | 0 |
| 5 | Müller,Christian | 1788 | SGM Lemwerder | 4.0 | 5 | 1775 | 2015 |
| 6 | Müller,Thomas | 1921 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 4.0 | 5 | 1638 | 1878 |
| 7 | Block,Daniel | 1510 | SF Leherheide von 1950 | 4.0 | 5 | 1573 | 1813 |
| 8 | Löwe,Alexander | 1435 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 4.0 | 5 | 1529 | 1769 |
| 9 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1670 | Findorffer Sfr | 4.0 | 6 | 1671 | 1796 |
| 10 | Bodnar,David | 1431 | Findorffer Sfr | 3.5 | 4 | 1304 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freudenthal,Tim | 1937 | SF Achim | 5.0 | 6 | 1699 | 1972 |
| 1 | Müller,Christian | 1788 | SGM Lemwerder | 4.0 | 5 | 1775 | 2015 |
| 1 | Goes,Carsten | 1733 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 2.5 | 5 | 1754 | 1754 |
| 1 | Genath,Horst | 1766 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.5 | 3 | 1798 | 0 |
| 1 | Schmidt,Aaron Joel | 1594 | Findorffer Sfr | 1.5 | 4 | 1835 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Müller,Thomas | 1921 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 4.0 | 5 | 1638 | 1878 |
| 2 | Neutzer,Joscha | SGM Lemwerder | 3.5 | 5 | 1658 | 1807 | |
| 2 | Bussler,Leonid | 1678 | SF Achim | 3.0 | 6 | 1721 | 1721 |
| 2 | Pieper,Sören | 1777 | Findorffer Sfr | 0.5 | 1 | 1645 | 0 |
| 2 | Stöver,Gerd | 1664 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 2 | 1765 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brinkmann,Rolf | 1657 | SF Achim | 3.0 | 5 | 1586 | 1658 |
| 3 | Kobylski,Ralph | 1701 | SGM Lemwerder | 3.0 | 6 | 1613 | 1613 |
| 3 | Von Oehsen,Hasso | 1684 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 2.5 | 6 | 1632 | 1575 |
| 3 | Ahlers,Thorsten | 1713 | Findorffer Sfr | 2.0 | 2 | 1649 | 0 |
| 3 | Döscher,Rasmus | 1588 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 4 | 1731 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1670 | Findorffer Sfr | 4.0 | 6 | 1671 | 1796 |
| 4 | Schnibbe,Jörg | 1514 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 3.0 | 3 | 1500 | 0 |
| 4 | Kallço,Bernd | SGM Lemwerder | 3.0 | 4 | 1625 | 0 | |
| 4 | Shekhi,Ahmed | SF Achim | 2.5 | 4 | 1543 | 0 | |
| 4 | Rathsmann,Steffen | 1613 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 5 | 1655 | 1583 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Seeger,Ernst | 1612 | SK Bremen-Nord | 2.5 | 3 | 1513 | 0 |
| 5 | Buchholz,Konrad | SGM Lemwerder | 2.5 | 6 | 1587 | 1530 | |
| 5 | Fleck,Ronald | 1634 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 2 | 1632 | 0 |
| 5 | Oehm,Matthias | 1764 | SF Achim | 1.0 | 4 | 1580 | 0 |
| 5 | Nickel,Viktor | 1475 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 0.5 | 3 | 1559 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ernst,Markus | 1613 | SF Achim | 4.5 | 6 | 1540 | 1732 |
| 6 | Wirz,James | 1854 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 4 | 1535 | 0 |
| 6 | Block,Daniel | 1510 | SF Leherheide von 1950 | 4.0 | 5 | 1573 | 1813 |
| 6 | Löwe,Alexander | 1435 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 4.0 | 5 | 1529 | 1769 |
| 6 | Altmannshofer,Udo | 1516 | SGM Lemwerder | 3.0 | 5 | 1484 | 1556 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm,Hubert | 1542 | SF Achim | 5.0 | 6 | 1444 | 1717 |
| 7 | Schindehütte,Frank | 1538 | Findorffer Sfr | 2.5 | 5 | 1519 | 1519 |
| 7 | Kimmich,Daniel | 1739 | SK Bremen-Nord | 2.5 | 5 | 1476 | 1476 |
| 7 | Goetz,Manfred | 1522 | SF Leherheide von 1950 | 2.0 | 4 | 1558 | 0 |
| 7 | Otto,Reinhard | 1498 | SGM Lemwerder | 2.0 | 4 | 1471 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kandora,William | 1627 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 3 | 1445 | 0 |
| 8 | Rosenow,Geert | 1480 | Findorffer Sfr | 2.0 | 4 | 1435 | 0 |
| 8 | Wellmann,Ewald | 1420 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 5 | 1524 | 1452 |
| 8 | Doehler,Raik | 1378 | SF Leherheide von 1950 | 1.5 | 4 | 1528 | 0 |
| 8 | Willenberger,Ralf | 1165 | SGM Lemwerder | 1.0 | 5 | 1493 | 1253 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bodnar,David | 1431 | Findorffer Sfr | 3.5 | 4 | 1304 | 0 |
| 9 | Böhler,Anton | 1294 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 2.5 | 4 | 1504 | 0 |
| 9 | Ivaskevics,Alexander | 1395 | SF Leherheide von 1950 | 2.5 | 6 | 1502 | 1445 |
| 17 | Messow,Adrian | 1549 | Findorffer Sfr | 2.0 | 2 | 1373 | 0 |
| 9 | Schmid,Wilfried | 1466 | SGM Lemwerder | 2.0 | 2 | 1356 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Achim 1 | 0 | 0 |
| 2 | SK Bremen-Nord 3 | 0 | 0 |
| 3 | SG Lemwerder | 0 | 0 |
| 4 | SG FinWest 3 | 1 | 0 |
| 5 | SF Leherheide 2 | 1 | 0 |
| 6 | SF Bremer Osten 3 | 0 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der A-Klasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Lemwerder | A-Klasse | 10 | 83.3 | 26.5 | 55.2 |
| 2 | SG FinWest 3 | A-Klasse | 8 | 66.7 | 27.0 | 56.3 |
| 3 | SK Bremen-Nord 3 | A-Klasse | 7 | 58.3 | 31.0 | 64.6 |
| 4 | SF Achim 1 | A-Klasse | 7 | 58.3 | 25.0 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager