- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 17 | 9.5 | 55.9 | 7.5 | 44.1 | 5 | 29.4 | 7 | 41.2 | 5 | 29.4 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 12 | 70.6 | 5 | 29.4 | 10 | 58.8 | 4 | 23.5 | 2 | 11.8 | 1 | 5.9 |
| 3 | 17 | 8.5 | 50 | 8.5 | 50 | 5 | 29.4 | 6 | 35.3 | 5 | 29.4 | 1 | 5.9 |
| 4 | 17 | 12.5 | 73.5 | 4.5 | 26.5 | 11 | 64.7 | 3 | 17.6 | 3 | 17.6 | 0 | 0 |
| 5 | 17 | 6.5 | 38.2 | 10.5 | 61.8 | 8 | 47.1 | 4 | 23.5 | 5 | 29.4 | 0 | 0 |
| 6 | 17 | 10.5 | 61.8 | 6.5 | 38.2 | 8 | 47.1 | 4 | 23.5 | 5 | 29.4 | 0 | 0 |
| 7 | 17 | 10.5 | 61.8 | 6.5 | 38.2 | 2 | 11.8 | 6 | 35.3 | 9 | 52.9 | 0 | 0 |
| 8 | 17 | 8.5 | 50 | 8.5 | 50 | 7 | 41.2 | 7 | 41.2 | 3 | 17.6 | 0 | 0 |
| ∑ | 136 | 78.5 | 57.7 | 57.5 | 42 | 56 | 41.2 | 41 | 30.1 | 37 | 27.2 | 2 | 1.5 |
Die besten 10 Spieler der A-Klasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freudenthal,Tim | 1937 | SF Achim | 4.5 | 5 | 1683 | 2049 |
| 2 | Müller,Christian | 1788 | SGM Lemwerder | 4.0 | 5 | 1775 | 2015 |
| 3 | Müller,Thomas | 1921 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 4.0 | 5 | 1636 | 1876 |
| 4 | Löwe,Alexander | 1435 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 4.0 | 5 | 1547 | 1787 |
| 5 | Ernst,Markus | 1613 | SF Achim | 4.0 | 5 | 1525 | 1765 |
| 6 | Sturm,Hubert | 1542 | SF Achim | 4.0 | 5 | 1471 | 1711 |
| 7 | Bodnar,David | 1431 | Findorffer Sfr | 3.5 | 4 | 1304 | 0 |
| 8 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1670 | Findorffer Sfr | 3.5 | 5 | 1665 | 1814 |
| 9 | Wirz,James | 1854 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 3 | 1565 | 0 |
| 10 | Schnibbe,Jörg | 1514 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 3.0 | 3 | 1500 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freudenthal,Tim | 1937 | SF Achim | 4.5 | 5 | 1683 | 2049 |
| 1 | Müller,Christian | 1788 | SGM Lemwerder | 4.0 | 5 | 1775 | 2015 |
| 1 | Goes,Carsten | 1733 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 2.5 | 5 | 1754 | 1754 |
| 1 | Genath,Horst | 1766 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 2 | 1729 | 0 |
| 1 | Schmidt,Aaron Joel | 1580 | Findorffer Sfr | 1.0 | 3 | 1842 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Müller,Thomas | 1921 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 4.0 | 5 | 1636 | 1876 |
| 2 | Neutzer,Joscha | SGM Lemwerder | 3.0 | 4 | 1674 | 0 | |
| 2 | Bussler,Leonid | 1678 | SF Achim | 2.0 | 4 | 1744 | 0 |
| 2 | Stöver,Gerd | 1664 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | 1733 | 0 |
| 2 | Pieper,Sören | 1777 | Findorffer Sfr | 0.5 | 1 | 1645 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brinkmann,Rolf | 1657 | SF Achim | 2.5 | 4 | 1625 | 0 |
| 3 | Kobylski,Ralph | 1701 | SGM Lemwerder | 2.5 | 5 | 1601 | 1601 |
| 3 | Ahlers,Thorsten | 1713 | Findorffer Sfr | 2.0 | 2 | 1649 | 0 |
| 3 | Von Oehsen,Hasso | 1684 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 2.0 | 5 | 1596 | 1524 |
| 3 | Döscher,Rasmus | 1588 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 2 | 1800 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1670 | Findorffer Sfr | 3.5 | 5 | 1665 | 1814 |
| 4 | Schnibbe,Jörg | 1514 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 3.0 | 3 | 1500 | 0 |
| 4 | Shekhi,Ahmed | SF Achim | 2.5 | 4 | 1547 | 0 | |
| 4 | Kallço,Bernd | SGM Lemwerder | 2.0 | 3 | 1646 | 0 | |
| 4 | Rathsmann,Steffen | 1613 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 4 | 1689 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Buchholz,Konrad | SGM Lemwerder | 2.5 | 5 | 1595 | 1595 | |
| 5 | Fleck,Ronald | 1634 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 2 | 1640 | 0 |
| 5 | Seeger,Ernst | 1612 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 2 | 1573 | 0 |
| 5 | Nickel,Viktor | 1475 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 0.5 | 3 | 1559 | 0 |
| 5 | Roßberg,Eric | 1578 | Findorffer Sfr | 0.5 | 3 | 1524 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Löwe,Alexander | 1435 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 4.0 | 5 | 1547 | 1787 |
| 6 | Ernst,Markus | 1613 | SF Achim | 4.0 | 5 | 1525 | 1765 |
| 6 | Wirz,James | 1854 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 3 | 1565 | 0 |
| 6 | Block,Daniel | 1503 | SF Leherheide von 1950 | 3.0 | 4 | 1592 | 0 |
| 6 | Altmannshofer,Udo | 1516 | SGM Lemwerder | 2.0 | 4 | 1483 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm,Hubert | 1542 | SF Achim | 4.0 | 5 | 1471 | 1711 |
| 7 | Otto,Reinhard | 1498 | SGM Lemwerder | 2.0 | 4 | 1471 | 0 |
| 7 | Goetz,Manfred | 1522 | SF Leherheide von 1950 | 1.5 | 3 | 1540 | 0 |
| 7 | Kimmich,Daniel | 1739 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 4 | 1520 | 0 |
| 7 | Schindehütte,Frank | 1538 | Findorffer Sfr | 1.5 | 4 | 1518 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kandora,William | 1627 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 3 | 1445 | 0 |
| 8 | Rosenow,Geert | 1476 | Findorffer Sfr | 2.0 | 4 | 1447 | 0 |
| 8 | Doehler,Raik | 1378 | SF Leherheide von 1950 | 1.5 | 4 | 1513 | 0 |
| 8 | Wellmann,Ewald | 1420 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.5 | 4 | 1491 | 0 |
| 8 | Willenberger,Ralf | 1165 | SGM Lemwerder | 1.0 | 4 | 1480 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bodnar,David | 1431 | Findorffer Sfr | 3.5 | 4 | 1304 | 0 |
| 9 | Böhler,Anton | 1294 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 2.5 | 4 | 1504 | 0 |
| 9 | Ivaskevics,Alexander | 1395 | SF Leherheide von 1950 | 2.5 | 5 | 1480 | 1480 |
| 9 | Skoryk,Oleksii | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1369 | 0 | |
| 9 | Gruen,Horst | 1488 | SK Bremen-West | 1.5 | 4 | 1409 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Achim 1 | 0 | 0 |
| 2 | SK Bremen-Nord 3 | 0 | 0 |
| 3 | SG Lemwerder | 0 | 0 |
| 4 | SG FinWest 3 | 1 | 0 |
| 5 | SF Leherheide 2 | 1 | 0 |
| 6 | SF Bremer Osten 3 | 0 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der A-Klasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Lemwerder | A-Klasse | 9 | 90 | 22.5 | 56.3 |
| 2 | SG FinWest 3 | A-Klasse | 7 | 70 | 23.0 | 57.5 |
| 3 | SF Osterholz-Scharmbeck | A-Klasse | 6 | 50 | 22.5 | 46.9 |
| 4 | SK Bremen-Nord 3 | A-Klasse | 5 | 50 | 26.0 | 65 |
Powered by ChessLeagueManager