- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Riede 1 | 1369 | 3.0 : 3.0 | TuS Varrel 2 | 1295 |
2 | SK Kirchweyhe 4 | 1606 | 3.5 : 2.5 | Bremer SG 3 | 1367 |
3 | SK Schwanewede 1 | 1517 | 3.5 : 2.5 | SF LHW 2 | 1389 |
4 | Delmenhorster SK 4 | 1383 | 1.5 : 4.5 | SG FinWest 4 | 1273 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 2 | 1621 | : | SG FinWest 4 | 1423 |
2 | SF LHW 2 | 1527 | : | Delmenhorster SK 4 | 1554 |
3 | SK Schwanewede 1 | 1536 | : | Bremer SG 3 | 1574 |
4 | MTV Riede 1 | 1466 | : | SK Kirchweyhe 4 | 1799 |
07. Dezember 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kirchweyhe 4 | 1799 | : | TuS Varrel 2 | 1621 |
2 | SK Schwanewede 1 | 1536 | : | MTV Riede 1 | 1466 |
3 | Bremer SG 3 | 1574 | : | Delmenhorster SK 4 | 1554 |
4 | SF LHW 2 | 1527 | : | SG FinWest 4 | 1423 |
18. Januar 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 2 | 1621 | : | SF LHW 2 | 1527 |
2 | SG FinWest 4 | 1423 | : | Bremer SG 3 | 1574 |
3 | MTV Riede 1 | 1466 | : | Delmenhorster SK 4 | 1554 |
4 | SK Kirchweyhe 4 | 1799 | : | SK Schwanewede 1 | 1536 |
08. Februar 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 2 | 1621 | : | SK Schwanewede 1 | 1536 |
2 | Delmenhorster SK 4 | 1554 | : | SK Kirchweyhe 4 | 1799 |
3 | SG FinWest 4 | 1423 | : | MTV Riede 1 | 1466 |
4 | SF LHW 2 | 1527 | : | Bremer SG 3 | 1574 |
01. März 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 2 | 1621 | : | Bremer SG 3 | 1574 |
2 | MTV Riede 1 | 1466 | : | SF LHW 2 | 1527 |
3 | SG FinWest 4 | 1423 | : | SK Kirchweyhe 4 | 1799 |
4 | SK Schwanewede 1 | 1536 | : | Delmenhorster SK 4 | 1554 |
22. März 2026
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 4 | 1554 | : | TuS Varrel 2 | 1621 |
2 | SG FinWest 4 | 1423 | : | SK Schwanewede 1 | 1536 |
3 | SF LHW 2 | 1527 | : | SK Kirchweyhe 4 | 1799 |
4 | Bremer SG 3 | 1574 | : | MTV Riede 1 | 1466 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager