- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 3 | 2.5 | 83.3 | 0.5 | 16.7 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
∑ | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 42 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der C-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mertens,Thomas | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1687 | 0 | |
2 | Rohlfs,Ricarda | 1663 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1586 | 0 |
3 | Lentföhr,Dennis | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1518 | 0 | |
4 | Biricik,Haktan Emir | 1453 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1387 | 0 |
5 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1304 | 0 |
6 | Völpel,Leonardo | 1122 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1122 | 0 |
7 | Brandt,Axel | 1445 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 1 | 1095 | 0 |
8 | Kulakevych,Oleksandr | SF Lilienthal von 1971 | 0.5 | 1 | 1394 | 0 | |
9 | Gökalp,Enes | 1124 | SK Bremen-West | 0.5 | 1 | 1353 | 0 |
10 | Romberg,Moritz | 1382 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 1 | 1124 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohlfs,Ricarda | 1663 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1586 | 0 |
1 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1304 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krain,Eberhard | 1687 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boussitou,Rida | 1387 | SK Bremen-West | 0.0 | 1 | 1453 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Klugkist,Paul | 1586 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 1663 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Biricik,Haktan Emir | 1453 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1387 | 0 |
4 | Jacobsen,Rüdiger | 1394 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nemeyer,Holger | 1127 | SF Leherheide von 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aradi,Vencel | 1304 | SF Lilienthal von 1971 | 0.0 | 1 | 1759 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mertens,Thomas | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1687 | 0 | |
12 | Lentföhr,Dennis | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1518 | 0 | |
9 | Völpel,Leonardo | 1122 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1122 | 0 |
8 | Brandt,Axel | 1445 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 1 | 1095 | 0 |
13 | Kulakevych,Oleksandr | SF Lilienthal von 1971 | 0.5 | 1 | 1394 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF LHW 3 | 0 | 0 |
2 | SF Leherheide 3 | 0 | 0 |
3 | SG FinWest 5 | 0 | 0 |
4 | SV Werder Bremen 7 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der C-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen 7 | C-Klasse | 2 | 100 | 2.5 | 62.5 |
2 | SF LHW 3 | C-Klasse | 2 | 100 | 2.5 | 62.5 |
3 | SF Leherheide 3 | C-Klasse | 1 | 50 | 2.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager