- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 19 | 11 | 57.9 | 8 | 42.1 | 6 | 31.6 | 8 | 42.1 | 4 | 21.1 | 1 | 5.3 |
| 2 | 19 | 11 | 57.9 | 8 | 42.1 | 9 | 47.4 | 6 | 31.6 | 4 | 21.1 | 0 | 0 |
| 3 | 19 | 11.5 | 60.5 | 7.5 | 39.5 | 7 | 36.8 | 11 | 57.9 | 1 | 5.3 | 0 | 0 |
| 4 | 19 | 14 | 73.7 | 5 | 26.3 | 10 | 52.6 | 2 | 10.5 | 4 | 21.1 | 3 | 15.8 |
| ∑ | 76 | 47.5 | 62.5 | 28.5 | 38 | 32 | 42.1 | 27 | 35.5 | 13 | 17.1 | 4 | 5.3 |
Die besten 10 Spieler der C-Klasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biricik,Haktan Emir | 1453 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 4 | 1315 | 0 |
| 2 | Rohlfs,Ricarda | 1684 | SK Bremen-West | 4.0 | 5 | 1462 | 1702 |
| 3 | Klugkist,Paul | 1651 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 5 | 1452 | 1692 |
| 4 | Lentföhr,Dennis | SAbt TV Eiche Horn | 4.0 | 5 | 1353 | 1593 | |
| 5 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch e.V. | 3.5 | 5 | 1444 | 1593 |
| 6 | Krain,Eberhard | 1697 | SC Kattenesch e.V. | 3.5 | 6 | 1310 | 1367 |
| 7 | Feichtner,David | 1666 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 1455 | 0 |
| 8 | Sadek,Etienne | 1385 | SK Bremen-West | 3.0 | 3 | 1096 | 0 |
| 9 | Nemeyer,Holger | 1127 | SF Leherheide von 1950 | 2.5 | 5 | 1355 | 1355 |
| 10 | Gutknecht,Christa | 1581 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1274 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohlfs,Ricarda | 1684 | SK Bremen-West | 4.0 | 5 | 1462 | 1702 |
| 1 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch e.V. | 3.5 | 5 | 1444 | 1593 |
| 1 | Feichtner,David | 1666 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 1455 | 0 |
| 1 | Skoryk,Oleksii | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 1 | 1684 | 0 | |
| 1 | Schlosshauer,Rolando | 1556 | SF Leherheide von 1950 | 1.0 | 3 | 1456 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Krain,Eberhard | 1697 | SC Kattenesch e.V. | 3.5 | 6 | 1310 | 1367 |
| 2 | Boussitou,Rida | 1387 | SK Bremen-West | 1.0 | 4 | 1390 | 0 |
| 2 | Steinberg,Hans-Peter | 1419 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 1 | 1306 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Klugkist,Paul | 1651 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 5 | 1452 | 1692 |
| 3 | Uecker,Peter | 1303 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 6 | 1561 | 1436 |
| 3 | Stolz,Robin | 1381 | SF Lilienthal von 1971 | 1.5 | 2 | 1499 | 0 |
| 3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 3 | 1474 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Biricik,Haktan Emir | 1453 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 4 | 1315 | 0 |
| 4 | Nemeyer,Holger | 1127 | SF Leherheide von 1950 | 2.5 | 5 | 1355 | 1355 |
| 4 | Jacobsen,Rüdiger | 1394 | SC Kattenesch e.V. | 1.5 | 2 | 1428 | 0 |
| 4 | Koops,Ruben | 1313 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1518 | 0 |
| 4 | Lietz,Stefan | 1344 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 2 | 1297 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lentföhr,Dennis | SAbt TV Eiche Horn | 4.0 | 5 | 1353 | 1593 | |
| 20 | Sadek,Etienne | 1385 | SK Bremen-West | 3.0 | 3 | 1096 | 0 |
| 7 | Gutknecht,Christa | 1581 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1274 | 0 |
| 5 | Brüggmann,Werner | 1306 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 3 | 1234 | 0 |
| 7 | Romberg,Moritz | 1419 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 3 | 1036 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF LHW 3 | 0 | 0 |
| 2 | SF Leherheide 3 | 1 | 1 |
| 3 | SK Bremen-Nord 4 | 0 | 2 |
| 4 | SG FinWest 5 | 1 | 0 |
| 5 | SV Werder Bremen 7 | 0 | 1 |
| 6 | SF Bremer Osten 4 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der C-Klasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 7 | C-Klasse | 10 | 83.3 | 15.5 | 64.6 |
| 2 | SF LHW 3 | C-Klasse | 7 | 58.3 | 11.0 | 45.8 |
| 3 | SC Kattenesch | C-Klasse | 6 | 50 | 13.0 | 54.2 |
| 4 | SF Bremer Osten 4 | C-Klasse | 5 | 41.7 | 14.0 | 58.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager