- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 21 | 7.5 | 35.7 | 13.5 | 64.3 | 11 | 52.4 | 5 | 23.8 | 5 | 23.8 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 11.5 | 54.8 | 9.5 | 45.2 | 10 | 47.6 | 8 | 38.1 | 3 | 14.3 | 0 | 0 |
| 3 | 21 | 11 | 52.4 | 10 | 47.6 | 10 | 47.6 | 9 | 42.9 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
| 4 | 21 | 10.5 | 50 | 10.5 | 50 | 9 | 42.9 | 8 | 38.1 | 1 | 4.8 | 3 | 14.3 |
| ∑ | 84 | 40.5 | 48.2 | 43.5 | 52 | 40 | 47.6 | 30 | 35.7 | 11 | 13.1 | 3 | 3.6 |
Die besten 10 Spieler der D1-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollmann,Timo | 1160 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 4 | 1167 | 0 |
| 2 | Kropp,Jan Ricardo | 1468 | SK Bremen-West | 3.0 | 4 | 1246 | 0 |
| 3 | Menke,Stefan | 1279 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 5 | 1242 | 1314 |
| 4 | Wegner,Waldemar | SK Kirchweyhe 1947 | 2.5 | 3 | 945 | 0 | |
| 5 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1453 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 4 | 1250 | 0 |
| 6 | Elver,Michael | Delmenhorster SK V 1931 | 2.5 | 4 | 1220 | 0 | |
| 7 | Sommerschuh,Louis Anthony | 964 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 969 | 0 |
| 8 | Henken,Theodor | 984 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 838 | 0 |
| 9 | Wilke,Dominik | 1285 | Findorffer Sfr | 2.0 | 3 | 1177 | 0 |
| 10 | Lüken,Juliane | 985 | SK Bremen-West | 2.0 | 3 | 1143 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menke,Stefan | 1279 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 5 | 1242 | 1314 |
| 1 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1453 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 4 | 1250 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kollmann,Timo | 1160 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 4 | 1167 | 0 |
| 2 | Kropp,Jan Ricardo | 1468 | SK Bremen-West | 3.0 | 4 | 1246 | 0 |
| 2 | Wilke,Dominik | 1285 | Findorffer Sfr | 2.0 | 3 | 1177 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Elver,Michael | Delmenhorster SK V 1931 | 2.5 | 4 | 1220 | 0 | |
| 3 | Wahlhäuser,Jari | 1307 | SK Bremen-West | 1.5 | 2 | 932 | 0 |
| 3 | Waßhausen,Janne | 1139 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 1 | 1160 | 0 |
| 3 | Perrin,Helmut | 1174 | Findorffer Sfr | 0.0 | 2 | 1062 | 0 |
| 3 | Tolle,Johannes | 764 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 3 | 1181 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henken,Theodor | 984 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 838 | 0 |
| 4 | Tammen,Marco | 1284 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1043 | 0 |
| 4 | Uz,Kaan | 1433 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 764 | 0 |
| 4 | Bremermann,Jakow | 1146 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 764 | 0 |
| 4 | Lounis,Ilias | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wegner,Waldemar | SK Kirchweyhe 1947 | 2.5 | 3 | 945 | 0 | |
| 14 | Sommerschuh,Louis Anthony | 964 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 969 | 0 |
| 5 | Lüken,Juliane | 985 | SK Bremen-West | 2.0 | 3 | 1143 | 0 |
| 10 | Shkolovyi,Bohdan | 963 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 3 | 1020 | 0 |
| 7 | Yurchenko,Anton | 1209 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 4 | 1396 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 9 | 0 | 0 |
| 2 | Delmenhorster SK 6 | 2 | 0 |
| 3 | SK Bremen-Nord 5 | 0 | 0 |
| 4 | SG FinWest 8 | 0 | 0 |
| 5 | SK Kirchweyhe 5 | 0 | 1 |
| 6 | SG FinWest 6 | 1 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der D1-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 5 | D1-Klasse Vorrunde | 10 | 83.3 | 18.5 | 77.1 |
| 2 | SG FinWest 8 | D1-Klasse Vorrunde | 10 | 83.3 | 16.0 | 66.7 |
| 3 | SV Werder Bremen 9 | D1-Klasse Vorrunde | 6 | 50 | 12.5 | 52.1 |
| 4 | Delmenhorster SK 6 | D1-Klasse Vorrunde | 6 | 50 | 12.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager