Inoffizielle DWZ Auswertung: D2-Klasse Vorrunde
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Werder Bremen 8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Milde,Lars | 1761-41 | 2.0 | 1.93 | 25 | - | 1196 | 2 / 2 | 1763-42 | +2 | 1897 | - | ||
| 2 | Hall,Gary | 1460-3 | 2.0 | 1.73 | 15 | - | 1127 | 2 / 2 | 1473-4 | +13 | - | - | ||
| 3 | Schube,Theresa | 1565-31 | 1.0 | 0.92 | 9 | - | 1158 | 1 / 1 | 1571-32 | +6 | 1601 | - | ||
| 5 | Steiniger,Yannik | 1254-8 | 0.0 | 0.69 | 18 | - | 1110 | 0 / 1 | 1225-9 | -29 | - | - | ||
| 6 | Johann auf der Heide,Noah | 1256-7 | 1.0 | 1.28 | 8 | - | 1155 | 1 / 2 | 1234-8 | -22 | 1718 | - | ||
| 7 | Hardeel,Frederick | 1128-8 | 1.0 | 0.88 | 17 | - | 791 | 1 / 1 | 1133-9 | +5 | 1708 | - | ||
| 9 | Hund,Hans-Jürgen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 963 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Marschlich,Xenia Erika-Joyce | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1007 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1433 | 7 | 7.43 | - | - | 1090 | 7 / 11 | 1430 | -25 | 1731 | ||||
| 3 | Bremer SG 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Ritter,Ulrich | 1250-4 | 2.5 | 1.80 | 17 | - | 1176 | 2½ / 3 | 1278-5 | +28 | - | - | ||
| 5 | Bartels,Volker | 1249-6 | 2.0 | 1.63 | 17 | - | 958 | 2 / 2 | 1265-7 | +16 | 1604 | - | ||
| 6 | Lotz,Wilfrid | 1162-11 | 2.0 | 1.75 | 17 | - | 828 | 2 / 2 | 1173-12 | +11 | - | - | ||
| 8 | Gatz,Helmut | 1075-68 | 0.5 | 1.28 | 20 | - | 1238 | ½ / 3 | 1048-69 | -27 | - | - | ||
| 9 | Kück,Alexander | 1020-121 | 0.0 | 0.06 | 22 | - | 1460 | 0 / 1 | 1018-122 | -2 | 1558 | - | ||
| 10 | Köhn,Gabriele | 1101-7 | 1.0 | 0.70 | 16 | - | 950 | 1 / 1 | 1115-8 | +14 | - | - | ||
| 11 | Eckart,Silke | 1029-18 | 1.5 | 1.33 | 16 | - | 891 | 1½ / 2 | 1037-19 | +8 | - | - | ||
| 13 | Linck,Sarah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1584 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1141 | 9.5 | 8.55 | - | - | 1106 | 9.5 / 15 | 1147 | +48 | 1581 | ||||
| 4 | MTV Riede 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schlemmer,Erich | 1110-11 | 1.5 | 0.80 | 17 | - | 1290 | 1½ / 3 | 1138-12 | +28 | - | - | ||
| 2 | Fahrenholz,Klaus | 1158-20 | 0.0 | 0.08 | 18 | - | 1565 | 0 / 1 | 1155-21 | -3 | - | - | ||
| 3 | Kirchhoff,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1584 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Schwarz,Niko | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1138 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Schmiedt,Erwin | 993-7 | 1.0 | 1.07 | 23 | - | 961 | 1 / 2 | 991-8 | -2 | - | - | ||
| 6 | Frese,Werner | 1007-14 | 2.0 | 1.78 | 16 | - | 931 | 2 / 3 | 1016-15 | +9 | - | - | ||
| 7 | Engel,Franz | 1026-8 | 1.0 | 1.30 | 21 | - | 905 | 1 / 2 | 1016-9 | -10 | - | - | ||
| Gesamt | 1050 | 5.5 | 5.03 | - | - | 1131 | 5.5 / 15 | 1057 | +22 | |||||
| 5 | Bremerhavener SG 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Chen,Lukas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1313 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Eusha,Dawood | 1115-1 | 2.5 | 2.65 | 9 | 1082 | 1082 | 2½ / 5 | 1106-2 | -9 | - | - | ||
| 4 | Göthel,Svenson Han | 963-1 | 3.0 | 2.22 | 5 | - | 920 | 3 / 4 | 1032-2 | +69 | - | - | ||
| 7 | Göthel,Hermann | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1026 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Heyen,Mila Leona | 789-1 | 0.0 | 0.29 | 35 | - | 950 | 0 / 1 | 783-2 | -6 | - | - | ||
| Gesamt | 1022 | 6 | 5.16 | - | - | 1072 | 6 / 14 | 1044 | +54 | |||||
| 6 | SG FinWest 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Meitz,Christoph | 1316-1 | 1.0 | 1.53 | 5 | - | 1435 | 1 / 4 | 1269-2 | -47 | - | - | ||
| 3 | Ebbers,Wilfried | 1186-10 | 1.0 | 0.50 | 17 | - | 1185 | 1 / 1 | 1208-11 | +22 | - | - | ||
| 4 | Luessenhop,Hartmut | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1133 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Brandes,Emil | 791-8 | 0.0 | 0.37 | 34 | - | 1191 | 0 / 4 | 783-9 | -8 | - | - | ||
| 9 | Pavlov,David | 755-9 | 0.5 | 0.70 | 42 | - | 1027 | ½ / 4 | 752-10 | -3 | - | - | ||
| 10 | Meitz,Valentin | 781-6 | 0.0 | 0.48 | 36 | - | 986 | 0 / 2 | 771-7 | -10 | - | - | ||
| Gesamt | 946 | 3.5 | 3.58 | - | - | 1179 | 3.5 / 17 | 931 | -46 | |||||
| 7 | TuS Varrel 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Salzmann,Bennet | 1305-20 | 1.0 | 1.23 | 13 | - | 1213 | 1 / 2 | 1293-21 | -12 | 1657 | - | ||
| 2 | Bodemer,Felix | 1185-8 | 1.5 | 1.60 | 8 | - | 1279 | 1½ / 4 | 1178-9 | -7 | - | - | ||
| 3 | Fischer,Finn | 806-7 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1110 | 1 / 4 | 834-8 | +28 | - | - | ||
| 4 | Gröngröft,Paul | 865-3 | 0.0 | 0.15 | 23 | - | 1162 | 0 / 1 | 860-4 | -5 | - | - | ||
| 9 | Dakshinamurthy,Veer Patel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1110 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Ezzarfi,Adam | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 954 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Stypa,Adam | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 898 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1040 | 4.5 | 3.66 | - | - | 1122 | 4.5 / 16 | 1045 | +4 | 1657 | ||||
| 8 | Delmenhorster SK 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | An,David | 1564-32 | 1.5 | 1.72 | 11 | - | 1251 | 1½ / 2 | 1550-33 | -14 | 1626 | - | ||
| 2 | Schlüter,Ulrike | 1357-121 | 1.0 | 0.98 | 18 | - | 791 | 1 / 1 | 1358-122 | +1 | 1620 | - | ||
| 3 | Jung,Marcel | 1233-7 | 1.0 | 1.62 | 18 | - | 1172 | 1 / 3 | 1209-8 | -24 | - | - | ||
| 6 | Sturm,Dieter | 1186-22 | 0.5 | 0.60 | 18 | - | 1115 | ½ / 1 | 1182-23 | -4 | - | - | ||
| 7 | Yi,Sirius | 1110-20 | 2.0 | 2.21 | 9 | - | 1055 | 2 / 4 | 1097-21 | -13 | - | - | ||
| 8 | Kracke,Eric | 1194-8 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1256 | 1 / 1 | 1273-9 | +79 | - | - | ||
| 9 | Yilmaz,Galip | 945-6 | 1.5 | 1.04 | 5 | - | 928 | 1½ / 2 | 998-7 | +53 | - | - | ||
| 10 | Wander,Leo | 950-6 | 1.0 | 1.01 | 15 | - | 945 | 1 / 2 | 950-7 | - | - | |||
| 14 | Salavei,Aliaksandre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1128 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Powered by ChessLeagueManager