- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 21 | 9.5 | 45.2 | 11.5 | 54.8 | 10 | 47.6 | 8 | 38.1 | 3 | 14.3 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 9 | 42.9 | 12 | 57.1 | 8 | 38.1 | 9 | 42.9 | 2 | 9.5 | 2 | 9.5 |
| 3 | 21 | 8.5 | 40.5 | 12.5 | 59.5 | 10 | 47.6 | 9 | 42.9 | 1 | 4.8 | 1 | 4.8 |
| 4 | 21 | 9 | 42.9 | 12 | 57.1 | 10 | 47.6 | 9 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 9.5 |
| ∑ | 84 | 36 | 42.9 | 48 | 57 | 38 | 45.2 | 35 | 41.7 | 6 | 7.1 | 5 | 6 |
Die besten 10 Spieler der D2-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göthel,Svenson Han | 963 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 4.0 | 5 | 940 | 1180 |
| 2 | Milde,Lars | 1761 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 1066 | 0 |
| 3 | Ritter,Ulrich | 1250 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 3 | 1176 | 0 |
| 4 | Eusha,Dawood | 1115 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.5 | 5 | 1082 | 1082 |
| 5 | Hall,Gary | 1460 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1127 | 0 |
| 6 | Bartels,Volker | 1249 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 958 | 0 |
| 7 | Lotz,Wilfrid | 1162 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 828 | 0 |
| 8 | Schmiedt,Erwin | 993 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 3 | 955 | 0 |
| 9 | Frese,Werner | 1007 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 3 | 931 | 0 |
| 10 | Engel,Franz | 1026 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 3 | 872 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milde,Lars | 1761 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 1066 | 0 |
| 1 | An,David | 1564 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 2 | 1251 | 0 |
| 1 | Schlemmer,Erich | 1110 | MTV Riede e.V. | 1.5 | 4 | 1276 | 0 |
| 1 | Salzmann,Bennet | 1305 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 1213 | 0 |
| 1 | Meitz,Christoph | 1316 | Findorffer Sfr | 1.0 | 4 | 1435 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eusha,Dawood | 1115 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.5 | 5 | 1082 | 1082 |
| 2 | Hall,Gary | 1460 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1127 | 0 |
| 2 | Bodemer,Felix | 1185 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 4 | 1279 | 0 |
| 2 | Schlüter,Ulrike | 1357 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 791 | 0 |
| 2 | Wübbelt,Kilian | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jung,Marcel | 1233 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 4 | 1157 | 0 |
| 3 | Ebbers,Wilfried | 1186 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1185 | 0 |
| 3 | Schube,Theresa | 1565 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1158 | 0 |
| 3 | Fischer,Finn | 806 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 5 | 1240 | 1000 |
| 3 | Shefkaev,Kemran Kemalov | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Göthel,Svenson Han | 963 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 4.0 | 5 | 940 | 1180 |
| 4 | Ritter,Ulrich | 1250 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 3 | 1176 | 0 |
| 4 | Luessenhop,Hartmut | Findorffer Sfr | 1.0 | 2 | 1133 | 0 | |
| 4 | Yao,Haiyang | 1584 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gröngröft,Paul | 865 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 2 | 1208 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bartels,Volker | 1249 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 958 | 0 |
| 6 | Lotz,Wilfrid | 1162 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 828 | 0 |
| 5 | Schmiedt,Erwin | 993 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 3 | 955 | 0 |
| 6 | Frese,Werner | 1007 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 3 | 931 | 0 |
| 7 | Engel,Franz | 1026 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 3 | 872 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 8 | 1 | 0 |
| 2 | Bremer SG 4 | 1 | 3 |
| 3 | MTV Riede 2 | 0 | 1 |
| 4 | Bremerhavener SG 2 | 0 | 1 |
| 5 | SG FinWest 7 | 2 | 0 |
| 6 | TuS Varrel 4 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der D2-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 8 | D2-Klasse Vorrunde | 11 | 91.7 | 18.0 | 75 |
| 2 | Delmenhorster SK 5 | D2-Klasse Vorrunde | 8 | 66.7 | 16.0 | 66.7 |
| 3 | Bremer SG 4 | D2-Klasse Vorrunde | 8 | 66.7 | 14.5 | 60.4 |
| 4 | SG FinWest 7 | D2-Klasse Vorrunde | 5 | 41.7 | 9.5 | 39.6 |
Powered by ChessLeagueManager