- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 18 | 9.5 | 52.8 | 8.5 | 47.2 | 7 | 38.9 | 8 | 44.4 | 3 | 16.7 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 9 | 50 | 9 | 50 | 8 | 44.4 | 8 | 44.4 | 2 | 11.1 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 7.5 | 41.7 | 10.5 | 58.3 | 9 | 50 | 7 | 38.9 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 |
| 4 | 18 | 8 | 44.4 | 10 | 55.6 | 8 | 44.4 | 8 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 11.1 |
| ∑ | 72 | 34 | 47.2 | 38 | 53 | 32 | 44.4 | 31 | 43.1 | 6 | 8.3 | 3 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der D2-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göthel,Svenson Han | 963 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.0 | 4 | 920 | 0 |
| 2 | Ritter,Ulrich | 1250 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 3 | 1176 | 0 |
| 3 | Eusha,Dawood | 1115 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.5 | 5 | 1082 | 1082 |
| 4 | Milde,Lars | 1761 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1196 | 0 |
| 5 | Hall,Gary | 1460 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1127 | 0 |
| 6 | Bartels,Volker | 1249 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 958 | 0 |
| 7 | Lotz,Wilfrid | 1162 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 828 | 0 |
| 8 | Frese,Werner | 1007 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 3 | 931 | 0 |
| 9 | Yi,Sirius | 1110 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 4 | 1055 | 0 |
| 10 | An,David | 1564 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 2 | 1251 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milde,Lars | 1761 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1196 | 0 |
| 1 | An,David | 1564 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 2 | 1251 | 0 |
| 1 | Schlemmer,Erich | 1110 | MTV Riede e.V. | 1.5 | 3 | 1290 | 0 |
| 1 | Salzmann,Bennet | 1305 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 1213 | 0 |
| 1 | Meitz,Christoph | 1316 | Findorffer Sfr | 1.0 | 4 | 1435 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eusha,Dawood | 1115 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.5 | 5 | 1082 | 1082 |
| 2 | Hall,Gary | 1460 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1127 | 0 |
| 2 | Bodemer,Felix | 1185 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 4 | 1279 | 0 |
| 2 | Schlüter,Ulrike | 1357 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 791 | 0 |
| 2 | Wübbelt,Kilian | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ebbers,Wilfried | 1186 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 1185 | 0 |
| 3 | Schube,Theresa | 1565 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1158 | 0 |
| 3 | Jung,Marcel | 1233 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 3 | 1172 | 0 |
| 3 | Fischer,Finn | 806 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 4 | 1110 | 0 |
| 3 | Shefkaev,Kemran Kemalov | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Göthel,Svenson Han | 963 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.0 | 4 | 920 | 0 |
| 4 | Ritter,Ulrich | 1250 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 3 | 1176 | 0 |
| 4 | Luessenhop,Hartmut | Findorffer Sfr | 1.0 | 2 | 1133 | 0 | |
| 4 | Yao,Haiyang | 1584 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gröngröft,Paul | 865 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 1 | 1162 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bartels,Volker | 1249 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 958 | 0 |
| 6 | Lotz,Wilfrid | 1162 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 828 | 0 |
| 6 | Frese,Werner | 1007 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 3 | 931 | 0 |
| 7 | Yi,Sirius | 1110 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 4 | 1055 | 0 |
| 9 | Yilmaz,Galip | 945 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 2 | 928 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 8 | 1 | 0 |
| 2 | Bremer SG 4 | 0 | 3 |
| 3 | MTV Riede 2 | 0 | 0 |
| 4 | Bremerhavener SG 2 | 0 | 0 |
| 5 | SG FinWest 7 | 2 | 0 |
| 6 | TuS Varrel 4 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der D2-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 8 | D2-Klasse Vorrunde | 9 | 90 | 15.0 | 75 |
| 2 | Delmenhorster SK 5 | D2-Klasse Vorrunde | 6 | 60 | 12.0 | 60 |
| 3 | Bremer SG 4 | D2-Klasse Vorrunde | 6 | 60 | 11.5 | 57.5 |
| 4 | SG FinWest 7 | D2-Klasse Vorrunde | 5 | 41.7 | 9.5 | 39.6 |
Powered by ChessLeagueManager