Inoffizielle DWZ Auswertung: A-Klasse
- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG SLB 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bindrim,Peter | 1890-34 | 5.0 | 3.97 | 28 | 2317 | 1650 | 5 / 5 | 1915-35 | +25 | |
2 | Diehl,Mirko | 1784-43 | 4.0 | 3.40 | 25 | 1881 | 1641 | 4 / 5 | 1800-44 | +16 | |
3 | Frei,Peter | 1800-3 | 3.5 | 4.23 | 15 | 1691 | 1634 | 3½ / 6 | 1772-4 | -28 | |
4 | Schultz,Patrick | 1518-11 | 4.0 | 3.14 | 20 | 1606 | 1556 | 4 / 7 | 1543-12 | +25 | |
5 | König,Nils | 1462-1 | 3.0 | 2.55 | 5 | 1516 | 1516 | 3 / 6 | 1495-2 | +33 | |
6 | Klinge,Harald | 1604-29 | 1.0 | 0.59 | 22 | - | 1537 | 1 / 1 | 1618-30 | +14 | |
7 | Toppke,Olaf | 1434-31 | 2.5 | 3.19 | 19 | 1354 | 1411 | 2½ / 6 | 1412-32 | -22 | |
8 | Sulies,Hermann | 1464-18 | 3.5 | 4.53 | 20 | 1341 | 1341 | 3½ / 7 | 1433-19 | -31 | |
10 | Ladzeyeu,Mikhail | 996-2 | 0.0 | 1.23 | 13 | - | 1085 | 0 / 3 | 935-3 | -61 | |
12 | Saleh,Mohammed | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1262 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Gasimov,Huseyn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1396 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | König,Ida Mathilda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1571 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1565 | 26.5 | 26.83 | - | - | 1492 | 26.5 / 49 | 1563 | -29 |
2 | MTV Riede 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ristedt,Mathis | 1554-49 | 3.5 | 1.68 | 8 | 1764 | 1764 | 3½ / 7 | 1651-50 | +97 | |
2 | Laun,Kurt | 1511-14 | 3.0 | 1.98 | 20 | 1643 | 1643 | 3 / 6 | 1542-15 | +31 | |
3 | Börm,Ralf | 1458-18 | 3.5 | 2.11 | 20 | 1619 | 1619 | 3½ / 7 | 1499-19 | +41 | |
4 | Drücker,Wilken | 1552-48 | 2.5 | 3.28 | 21 | 1462 | 1519 | 2½ / 6 | 1529-49 | -23 | |
5 | Schäffer,Burghard | 1507-43 | 6.0 | 4.22 | 20 | 1734 | 1425 | 6 / 7 | 1560-44 | +53 | |
6 | Intemann,Jörn | 1479-17 | 2.5 | 3.01 | 20 | 1422 | 1479 | 2½ / 6 | 1463-18 | -16 | |
7 | Sparding,Norbert | 1382-9 | 2.5 | 2.95 | 19 | 1334 | 1391 | 2½ / 6 | 1368-10 | -14 | |
8 | Schlötke,Jan-Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1411 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Schlemmer,Erich | 1091-7 | 0.0 | 0.10 | 19 | - | 1464 | 0 / 1 | 1087-8 | -4 | |
10 | Fahrenholz,Klaus | 1219-16 | 0.0 | 0.79 | 18 | - | 1406 | 0 / 3 | 1189-17 | -30 | |
14 | Schmiedt,Erwin | 947-5 | 1.5 | 1.00 | 16 | - | 1167 | 1½ / 4 | 967-6 | +20 | |
Gesamt | 1429 | 25 | 21.12 | - | - | 1511 | 25 / 54 | 1451 | +155 |
3 | SV Werder Bremen 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pfeffer,Samuel | 1809-37 | 2.0 | 1.33 | 14 | - | 1673 | 2 / 2 | 1843-38 | +34 | |
2 | Burwitz,Arved | 1660-30 | 0.0 | 0.21 | 13 | - | 1890 | 0 / 1 | 1648-31 | -12 | |
3 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1697-41 | 1.5 | 3.62 | 23 | 1454 | 1684 | 1½ / 7 | 1640-42 | -57 | |
4 | Petermann,Robin | 1639-16 | 0.5 | 0.63 | 12 | - | 1780 | ½ / 2 | 1632-17 | -7 | |
5 | Gulamzada,Elmir | 1597-51 | 3.5 | 2.65 | 9 | 1725 | 1576 | 3½ / 5 | 1646-52 | +49 | |
6 | Lattreuter,Alexander | 1655-4 | 4.5 | 3.19 | 10 | 1910 | 1544 | 4½ / 5 | 1725-5 | +70 | |
8 | Rose,Helmut | 1478-42 | 2.0 | 2.86 | 20 | 1371 | 1496 | 2 / 6 | 1452-43 | -26 | |
9 | Kardoeus,Jens | 1487-66 | 1.0 | 2.58 | 20 | 1237 | 1477 | 1 / 5 | 1436-67 | -51 | |
10 | Jablonski,Ture | 1465-16 | 1.0 | 0.94 | 7 | - | 1487 | 1 / 2 | 1470-17 | +5 | |
11 | Weidenhöfer,Ben | 1212-52 | 1.5 | 0.81 | 5 | - | 1455 | 1½ / 4 | 1273-53 | +61 | |
12 | Völpel,Alexander | 1369-31 | 0.5 | 0.35 | 6 | - | 1479 | ½ / 1 | 1386-32 | +17 | |
13 | Schumann,Thorsten | 1208-38 | 1.0 | 0.59 | 17 | - | 1143 | 1 / 1 | 1226-39 | +18 | |
14 | Halich,Jan Finnian | 1310-15 | 0.5 | 0.52 | 8 | - | 1298 | ½ / 1 | 1308-16 | -2 | |
15 | Grabowski,Joshua | 1526-15 | 2.5 | 3.04 | 10 | - | 1319 | 2½ / 4 | 1495-16 | -31 | |
16 | Haug,Niklas Alexander | 1149-7 | 0.0 | 0.05 | 8 | - | 1616 | 0 / 1 | 1145-8 | -4 | |
17 | Steiniger,Yannik | 1088-1 | 2.0 | 1.06 | 5 | - | 1065 | 2 / 2 | 1195-2 | +107 | |
18 | Engelhaupt,Henry | 1440-22 | 0.0 | 0.58 | 9 | - | 1385 | 0 / 1 | 1394-23 | -46 | |
20 | Johann auf der Heide,Noah | 950-1 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1168 | 1 / 2 | 1004-2 | +54 | |
Gesamt | 1489 | 25 | 25.54 | - | - | 1500 | 25 / 52 | 1494 | +179 |
4 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Goes,Carsten | 1713-119 | 3.0 | 2.32 | 24 | 1812 | 1740 | 3 / 5 | 1732-120 | +19 | |
2 | Kohlmann,Marco | 1759-34 | 2.5 | 2.70 | 25 | - | 1625 | 2½ / 4 | 1753-35 | -6 | |
3 | Von Oehsen,Hasso | 1693-42 | 3.5 | 4.04 | 23 | 1632 | 1632 | 3½ / 7 | 1679-43 | -14 | |
4 | Schnibbe,Jörg | 1478-26 | 4.0 | 2.38 | 20 | 1680 | 1555 | 4 / 6 | 1528-27 | +50 | |
5 | Nickel,Viktor | 1476-17 | 3.0 | 2.98 | 20 | 1481 | 1531 | 3 / 7 | 1477-18 | +1 | |
6 | Denkena,Kurt | 1400-3 | 0.5 | 2.34 | 15 | 1082 | 1483 | ½ / 6 | 1330-4 | -70 | |
7 | Löwe,Alexander | 1298-3 | 3.5 | 2.33 | 13 | 1430 | 1430 | 3½ / 7 | 1345-4 | +47 | |
8 | Johannsen,Andre | 3.0 | 0.00 | 0 | 1325 | 1325 | 3 / 6 | 1339 | +1339 | ||
10 | Oetting,Heinrich | 1427-22 | 0.5 | 0.87 | 19 | - | 1477 | ½ / 2 | 1413-23 | -14 | |
11 | Böhler,Anton | 1262-5 | 1.0 | 0.65 | 18 | - | 1153 | 1 / 1 | 1277-6 | +15 | |
Gesamt | 1517 | 24.5 | 20.61 | - | - | 1522 | 24.5 / 51 | 1521 | +28 |
5 | SG FinWest 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kropp,Joachim | 1819-117 | 1.5 | 4.33 | 26 | 1497 | 1727 | 1½ / 7 | 1750-118 | -69 | |
2 | Raasch,Oliver | 1694-34 | 3.0 | 2.59 | 23 | 1753 | 1681 | 3 / 5 | 1706-35 | +12 | |
3 | Redmann,Christoph | 1574-28 | 2.5 | 2.44 | 21 | 1584 | 1584 | 2½ / 5 | 1576-29 | +2 | |
4 | Wardenberg,Manfred | 1618-131 | 1.5 | 3.18 | 22 | 1368 | 1517 | 1½ / 5 | 1568-132 | -50 | |
5 | Jackwerth,Wolfgang | 1621-94 | 2.0 | 1.83 | 22 | - | 1535 | 2 / 3 | 1626-95 | +5 | |
6 | Nackenhorst,Frank | 1531-66 | 4.5 | 3.47 | 20 | 1662 | 1470 | 4½ / 6 | 1563-67 | +32 | |
7 | Martinez Perez,Geomar | 1447-13 | 3.0 | 2.96 | 19 | 1452 | 1452 | 3 / 6 | 1448-14 | +1 | |
8 | Messow,Adrian | 1568-7 | 2.0 | 2.24 | 21 | - | 1353 | 2 / 3 | 1560-8 | -8 | |
9 | Stindt,Tammo | 1435-26 | 0.0 | 0.57 | 9 | - | 1382 | 0 / 1 | 1389-27 | -46 | |
10 | Pleuß,Thomas | 1502-80 | 5.0 | 4.26 | 20 | 1601 | 1328 | 5 / 6 | 1525-81 | +23 | |
11 | Bodnar,David | 1402-14 | 1.5 | 1.49 | 19 | - | 1405 | 1½ / 3 | 1402-15 | ||
16 | Boussitou,Rida | 1239-26 | 0.5 | 0.16 | 12 | - | 1526 | ½ / 1 | 1260-27 | +21 | |
17 | Koops,Ruben | 1279-2 | 1.0 | 0.63 | 10 | - | 1183 | 1 / 1 | 1306-3 | +27 | |
Gesamt | 1572 | 28 | 30.15 | - | - | 1509 | 28 / 52 | 1566 | -50 |
6 | SF Leherheide 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sliwitzki,Peter | 1655-39 | 2.0 | 1.97 | 23 | 1666 | 1738 | 2 / 5 | 1656-40 | +1 | |
2 | Henke,Andreas | 1605-20 | 0.5 | 0.63 | 22 | - | 1511 | ½ / 1 | 1600-21 | -5 | |
3 | Block,Daniel | 1527-45 | 1.5 | 1.99 | 20 | 1470 | 1662 | 1½ / 6 | 1512-46 | -15 | |
4 | Dianov,Ilja | 1611-4 | 0.0 | 0.55 | 12 | - | 1574 | 0 / 1 | 1577-5 | -34 | |
5 | Saado,Jamal | 1590-4 | 1.5 | 2.34 | 20 | 1467 | 1616 | 1½ / 5 | 1563-5 | -27 | |
6 | Götz,Manfred | 1542-52 | 3.5 | 3.43 | 21 | 1551 | 1551 | 3½ / 7 | 1544-53 | +2 | |
7 | Lorenzmeier,Jörg | 1488-5 | 5.0 | 3.06 | 20 | 1755 | 1482 | 5 / 6 | 1548-6 | +60 | |
8 | Doehler,Raik | 1377-23 | 1.0 | 1.81 | 19 | - | 1420 | 1 / 4 | 1349-24 | -28 | |
9 | Grzybinski,Niclas | 1401-1 | 2.5 | 2.28 | 5 | - | 1317 | 2½ / 4 | 1421-2 | +20 | |
10 | Ivaskevics,Alexander | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1478 | ½ / 2 | Restpartien | |||
11 | Heuer,Christian | 1410-10 | 1.5 | 2.18 | 19 | - | 1379 | 1½ / 4 | 1386-11 | -24 | |
12 | Prydzuhn,Tim | 1391-1 | 2.0 | 1.65 | 5 | - | 1350 | 2 / 3 | 1426-2 | +35 | |
13 | Fuchs,Herbert | 1143-42 | 0.0 | 0.41 | 19 | - | 1208 | 0 / 1 | 1127-43 | -16 | |
Gesamt | 1498 | 21.5 | 22.3 | - | - | 1515 | 21.5 / 49 | 1499 | -31 |
7 | SF Bremer Osten 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Genath,Horst | 1741-62 | 0.5 | 1.13 | 24 | - | 1687 | ½ / 2 | 1722-63 | -19 | |
2 | Pass,Marlon | 1667-31 | 3.0 | 1.66 | 18 | - | 1734 | 3 / 4 | 1716-32 | +49 | |
3 | Bakiyev,Diyar | 1675-58 | 0.5 | 0.47 | 11 | - | 1694 | ½ / 1 | 1677-59 | +2 | |
4 | Pfluger,Jan | 1534-57 | 0.5 | 1.26 | 11 | - | 1606 | ½ / 3 | 1491-58 | -43 | |
5 | Giss,Alexander | 1653-39 | 1.0 | 1.93 | 17 | - | 1664 | 1 / 4 | 1618-40 | -35 | |
6 | Dietrich,Igor | 1597-120 | 2.0 | 1.32 | 22 | - | 1477 | 2 / 2 | 1620-121 | +23 | |
8 | Milerman,Vladimir | 1588-74 | 1.5 | 1.82 | 21 | - | 1622 | 1½ / 4 | 1578-75 | -10 | |
9 | Wellmann,Ewald | 1475-71 | 1.5 | 2.04 | 20 | 1394 | 1543 | 1½ / 5 | 1458-72 | -17 | |
11 | Brüggmann,Werner | 1295-28 | 0.0 | 0.41 | 18 | - | 1532 | 0 / 2 | 1279-29 | -16 | |
12 | Abreu,Giulio | 1616-3 | 5.0 | 4.46 | 10 | 1676 | 1403 | 5 / 6 | 1643-4 | +27 | |
13 | Gashi,Dul | 1487-10 | 0.0 | 0.44 | 20 | - | 1531 | 0 / 1 | 1470-11 | -17 | |
14 | Schrage,Phoenix | 1385-16 | 5.5 | 2.74 | 6 | 1816 | 1415 | 5½ / 6 | 1569-17 | +184 | |
18 | Strümpler,Claus | 1153-11 | 0.0 | 0.42 | 18 | - | 1415 | 0 / 2 | 1136-12 | -17 | |
19 | Chorengel,Nick | 1192-1 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1478 | 1 / 3 | 1244-2 | +52 | |
20 | Duckstein,Uwe | 1571-47 | 1.0 | 0.91 | 21 | - | 1183 | 1 / 1 | 1574-48 | +3 | |
Gesamt | 1511 | 23 | 21.49 | - | - | 1534 | 23 / 46 | 1536 | +166 |
8 | SF LHW 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Maeder,Christian | 1833-64 | 3.5 | 3.44 | 26 | 1830 | 1681 | 3½ / 5 | 1835-65 | +2 | |
2 | Michelitsch,Mario | 1740-35 | 1.0 | 1.16 | 14 | - | 1683 | 1 / 2 | 1732-36 | -8 | |
3 | Rohdenburg,Heinz | 1745-97 | 2.5 | 2.55 | 24 | - | 1643 | 2½ / 4 | 1744-98 | -1 | |
4 | Viet,Kian | 1628-17 | 2.5 | 2.48 | 10 | - | 1539 | 2½ / 4 | 1629-18 | +1 | |
7 | Eisold,Christian | 1537-9 | 2.0 | 3.55 | 21 | 1371 | 1529 | 2 / 7 | 1493-10 | -44 | |
8 | Wohlers,Roy | 1504-10 | 3.5 | 3.30 | 20 | 1526 | 1469 | 3½ / 6 | 1510-11 | +6 | |
9 | Saidy,Fally | 1509-1 | 3.5 | 2.84 | 5 | 1608 | 1459 | 3½ / 5 | 1562-2 | +53 | |
10 | Terlau,Lukas | 3.0 | 0.00 | 0 | 1352 | 1352 | 3 / 6 | 1359 | +1359 | ||
11 | Lundt,Heiko | 1468-31 | 1.0 | 1.50 | 20 | - | 1266 | 1 / 2 | 1450-32 | -18 | |
12 | Drewniok,Waldemar | 1433-46 | 0.5 | 0.44 | 19 | - | 1479 | ½ / 1 | 1435-47 | +2 | |
16 | Langenfeld,Martin | 1267-14 | 0.5 | 0.34 | 18 | - | 1382 | ½ / 1 | 1274-15 | +7 | |
17 | Norbach,Erik | 1252-15 | 0.5 | 0.29 | 5 | - | 1410 | ½ / 1 | 1280-16 | +28 | |
18 | Cordes,Lothar | 1183-19 | 1.0 | 2.12 | 18 | 1015 | 1255 | 1 / 5 | 1144-20 | -39 | |
Gesamt | 1541 | 25 | 24.01 | - | - | 1480 | 25 / 49 | 1536 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager