Inoffizielle DWZ Auswertung: D-Klasse
- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Delmenhorster SK 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schlueter,Ulrike | 1409-111 | 0.0 | 0.60 | 19 | - | 1333 | 0 / 1 | 1385-112 | -24 | |
2 | Sturm,Dieter | 1272-19 | 0.0 | 0.72 | 18 | - | 1106 | 0 / 1 | 1242-20 | -30 | |
3 | Gedecke,Richard | 1127-110 | 0.0 | 0.93 | 19 | - | 1155 | 0 / 2 | 1092-111 | -35 | |
5 | An,David | 1292-13 | 2.5 | 2.10 | 5 | - | 1283 | 2½ / 4 | 1328-14 | +36 | |
6 | Eitel,Liz | 1350-22 | 0.5 | 2.02 | 8 | - | 1346 | ½ / 4 | 1249-23 | -101 | |
7 | Rabe,Elina | 1274-24 | 4.5 | 3.95 | 5 | 1387 | 1021 | 4½ / 5 | 1318-25 | +44 | |
9 | Kammerer,Lew | 869-11 | 0.5 | 0.54 | 22 | - | 843 | ½ / 1 | 868-12 | -1 | |
13 | Yi,Sirius | 899-7 | 1.5 | 1.45 | 5 | - | 912 | 1½ / 3 | 904-8 | +5 | |
15 | Kracke,Eric | 790-1 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 1061 | 1 / 3 | 805-2 | +15 | |
Gesamt | 1159 | 10.5 | 13.16 | - | - | 1131 | 10.5 / 24 | 1154 | -91 |
2 | SK Kirchweyhe 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Cammann,Gabriele | 1097-18 | 1.5 | 1.87 | 19 | 1067 | 1318 | 1½ / 8 | 1086-19 | -11 | |
3 | Chumak,Valeryi | 2.0 | 0.00 | 0 | 1036 | 1108 | 2 / 5 | 1029 | +1029 | ||
4 | Ergün,Salih Kayra | 5.5 | 0.00 | 0 | 1434 | 1204 | 5½ / 7 | 1455 | +1455 | ||
6 | Shkilyarov,Sascha | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1172 | ½ / 2 | Restpartien | |||
10 | Tarasenko,Vladimir | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 921 | 4 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1097 | 13.5 | 1.87 | - | - | 1175 | 13.5 / 26 | 1086 | -11 |
3 | SK Kirchweyhe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Reisky,Ludwig | 1472-5 | 4.0 | 5.39 | 20 | 1343 | 1386 | 4 / 9 | 1434-6 | -38 | |
2 | Genova,Magdalina | 1409-24 | 1.0 | 0.44 | 6 | - | 1455 | 1 / 1 | 1473-25 | +64 | |
3 | Kovtun,Oleg | 1445-1 | 3.5 | 4.43 | 5 | 1315 | 1258 | 3½ / 6 | 1377-2 | -68 | |
4 | Wegner,Waldemar | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1274 | ½ / 1 | Restpartien | |||
6 | Gavrylchenko,Illia | 936-4 | 3.0 | 1.80 | 5 | - | 980 | 3 / 4 | 1043-5 | +107 | |
7 | Bay,Lukas | 1486-1 | 3.0 | 2.83 | 5 | - | 992 | 3 / 3 | 1503-2 | +17 | |
9 | Kassuba,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1192 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1371 | 15 | 14.89 | - | - | 1232 | 15 / 26 | 1362 | +82 |
4 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Oetting,Heinrich | 1427-22 | 2.0 | 1.49 | 19 | - | 1424 | 2 / 3 | 1446-23 | +19 | |
2 | Böhler,Anton | 1262-5 | 4.5 | 3.12 | 18 | 1413 | 1311 | 4½ / 7 | 1306-6 | +44 | |
3 | Koczubik,Emmanuel | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1165 | 2 / 3 | Restpartien | |||
4 | Wiethölter,Christoph | 3.5 | 0.00 | 0 | 1238 | 1089 | 3½ / 5 | 1259 | +1259 | ||
5 | Koepp,Klaus | 1176-1 | 1.0 | 2.02 | 18 | - | 1166 | 1 / 4 | 1139-2 | -37 | |
6 | Schmidt,Lukas | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 943 | 2 / 3 | Restpartien | |||
7 | Becker,Stephan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1166 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1273 | 15 | 6.63 | - | - | 1193 | 15 / 27 | 1288 | +26 |
5 | SG FinWest 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Runge,Serge | 1703-2 | 4.0 | 4.34 | 10 | 1588 | 1348 | 4 / 5 | 1685-3 | -18 | |
2 | Wilke,Dominik | 1303-4 | 4.5 | 3.89 | 18 | 1365 | 1263 | 4½ / 7 | 1323-5 | +20 | |
3 | Moya Schreieder,Nina | 1092-2 | 2.0 | 1.24 | 10 | - | 1184 | 2 / 3 | 1139-3 | +47 | |
5 | Barry,Cherno | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1095 | 2½ / 6 | Restpartien | |||
6 | Wilmes,Fabian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1191 | 1 / 3 | Restpartien | |||
7 | Lickfett,Alexis | 1050-4 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 843 | 1 / 1 | 1081-5 | +31 | |
8 | Burulday,Acelya | 706-5 | 0.0 | 0.25 | 57 | - | 899 | 0 / 1 | 703-6 | -3 | |
Gesamt | 1333 | 15 | 10.49 | - | - | 1193 | 15 / 26 | 1346 | +77 |
6 | SF Leherheide 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schlosshauer,Rolando | 1640-43 | 3.5 | 6.10 | 22 | 1282 | 1282 | 3½ / 7 | 1568-44 | -72 | |
2 | Ivaskevics,Alexander | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1247 | 2 / 3 | Restpartien | |||
3 | Fritzsche,Elmar | 1413-50 | 2.0 | 1.89 | 19 | - | 937 | 2 / 2 | 1417-51 | +4 | |
4 | Fuchs,Herbert | 1143-42 | 1.5 | 1.58 | 19 | - | 1232 | 1½ / 4 | 1140-43 | -3 | |
5 | Nemeyer,Holger | 1107-21 | 2.0 | 2.20 | 19 | 1093 | 1218 | 2 / 6 | 1101-22 | -6 | |
6 | Gräfe,Marcel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1047 | 1 / 1 | Restpartien | |||
13 | Blesse,Jendrik | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 869 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1343 | 14 | 11.77 | - | - | 1184 | 14 / 25 | 1315 | -77 |
7 | TuS Varrel 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Menke,Stefan | 1333-128 | 3.0 | 2.14 | 18 | 1456 | 1456 | 3 / 6 | 1362-129 | +29 | |
4 | Deutschmann,Pieter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1193 | 1 / 2 | Restpartien | |||
5 | Willers,Lennard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1196 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Richter,Henri | 855-2 | 0.0 | 0.03 | 24 | - | 1413 | 0 / 1 | 854-3 | -1 | |
8 | Harms,Elia | 805-5 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 1019 | 1 / 3 | 835-6 | +30 | |
9 | Albers,Claas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1058 | 0 / 5 | Restpartien | |||
11 | Lange,Ben | 877-5 | 0.0 | 0.09 | 21 | - | 1259 | 0 / 1 | 874-6 | -3 | |
12 | Fischer,Finn | 761-3 | 0.0 | 0.75 | 41 | - | 964 | 0 / 3 | 747-4 | -14 | |
14 | Gröngröft,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1275 | 0 / 2 | Restpartien | |||
17 | Lange,Tom | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1176 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Engelhardt,Henri Thien | 845-1 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 870 | 1 / 1 | 916-2 | +71 | |
19 | Heinrich,Luca | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 790 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1018 | 6 | 4.18 | - | - | 1171 | 6 / 27 | 1037 | +112 |
8 | SG FinWest 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Foerster,Tomke | 1416-19 | 2.5 | 1.25 | 6 | - | 1482 | 2½ / 3 | 1527-20 | +111 | |
3 | Altun,Mohamed | 1328-6 | 3.0 | 3.80 | 18 | 1221 | 1221 | 3 / 6 | 1301-7 | -27 | |
4 | Raithel,Alexander | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1081 | 3 / 4 | Restpartien | |||
5 | Flach,Elias Pascal | 1047-2 | 3.0 | 2.63 | 5 | 1093 | 1021 | 3 / 5 | 1077-3 | +30 | |
6 | Pätzke,Haakon | 972-9 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1365 | ½ / 2 | 1006-10 | +34 | |
12 | Mettenbrink,Tammo | 843-2 | 0.5 | 1.00 | 26 | - | 967 | ½ / 3 | 829-3 | -14 | |
13 | Leppin,Matthis | 870-3 | 0.0 | 1.14 | 22 | - | 818 | 0 / 2 | 832-4 | -38 | |
Gesamt | 1127 | 12.5 | 10.02 | - | - | 1139 | 12.5 / 25 | 1140 | +96 |
9 | MTV Riede 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schlemmer,Erich | 1091-7 | 2.5 | 2.04 | 16 | 1203 | 1344 | 2½ / 8 | 1106-8 | +15 | |
2 | Fahrenholz,Klaus | 1219-16 | 1.0 | 1.23 | 18 | - | 1366 | 1 / 4 | 1211-17 | -8 | |
3 | Frese,Werner | 1019-11 | 1.0 | 2.48 | 22 | 824 | 1097 | 1 / 6 | 977-12 | -42 | |
4 | Engel,Franz | 1094-4 | 1.0 | 2.52 | 19 | 893 | 1166 | 1 / 6 | 1045-5 | -49 | |
7 | Schwarz,Niko | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 845 | ½ / 1 | Restpartien | |||
8 | Kirchhoff,Julian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 790 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1095 | 7 | 8.27 | - | - | 1209 | 7 / 26 | 1076 | -84 |
10 | SK Bremen-Nord 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Osmers,Julian | 1415-12 | 3.5 | 2.15 | 19 | - | 1382 | 3½ / 4 | 1462-13 | +47 | |
3 | Flik,Sedat | 1106-16 | 3.0 | 0.93 | 11 | - | 1310 | 3 / 3 | 1224-17 | +118 | |
4 | Schröder,André | 1294-4 | 0.5 | 1.05 | 8 | - | 1271 | ½ / 2 | 1250-5 | -44 | |
5 | Tammen,Marco | 1285-32 | 2.0 | 1.25 | 18 | - | 1179 | 2 / 2 | 1315-33 | +30 | |
11 | Golovchenko,Kirill | 1196-3 | 4.0 | 2.85 | 5 | 1339 | 1214 | 4 / 6 | 1280-4 | +84 | |
12 | Wachtel,Edwin | 981-6 | 2.5 | 1.19 | 5 | - | 1070 | 2½ / 3 | 1112-7 | +131 | |
14 | Szymaniak,Josh | 829-4 | 0.0 | 0.17 | 28 | - | 1225 | 0 / 2 | 824-5 | -5 | |
15 | Becker,Egon | 826-3 | 2.0 | 1.14 | 5 | - | 776 | 2 / 2 | 924-4 | +98 | |
16 | Kandora,Max | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 870 | 1 / 1 | Restpartien | |||
20 | Myburgh,Christopher John | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1050 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1149 | 18.5 | 10.73 | - | - | 1184 | 18.5 / 26 | 1215 | +459 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager