Inoffizielle DWZ Auswertung:  B-Klasse

1 SC Kattenesch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goldin,Gennady 1809-35 0.0 0.77 26 - 1596 0 / 1 1786-36 -23
2 Steingraeber,Hans-Joachim 1518-46 1.0 0.42 20 - 1573 1 / 1 1540-47 +22
3 Jacobsen,Rüdiger 1427-39 0.5 1.10 19 - 1525 ½ / 3 1405-40 -22
4 Sommerfeld,Jürgen 1362-51 0.0 0.65 18 - 1492 0 / 2 1336-52 -26
6 Timmermann,Jörg 1345-33 0.0 0.70 18 - 1459 0 / 2 1317-34 -28
7 Krain,Eberhard 1696-14 2.0 2.50 23 - 1395 2 / 3 1681-15 -15
8 Senger,Henning 948-2 0.0 0.48 25 - 1239 0 / 3 934-3 -14
9 Peter,Uwe 1.0 0.00 0 - 1339 1 / 2 Restpartien
11 Meinhardt,Imanuel 787-20 0.0 0.07 45 - 1204 0 / 1 786-21 -1
Gesamt 1359 4.5 6.69 - - 1413 4.5 / 18 1342 -107

2 SK Schwanewede
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reif,Oliver 1596-36 1.0 0.53 21 - 1777 1 / 2 1612-37 +16
2 Wilckens,Renk 1556-53 0.5 0.33 21 - 1683 ½ / 1 1562-54 +6
3 Ficken,Hartmut 1556-66 2.0 1.25 21 - 1462 2 / 2 1582-67 +26
4 Jagdhuber,Axel 1554-43 1.0 0.77 21 - 1345 1 / 1 1562-44 +8
5 Fritsch,Horst-Dieter 1546-48 1.5 0.87 21 - 1596 1½ / 2 1568-49 +22
6 Assad,Jawad 1227-1 2.0 1.42 5 - 1061 2 / 2 1293-2 +66
8 von Barany,Roland Andreas 1474-21 1.0 0.76 20 - 1275 1 / 1 1483-22 +9
Gesamt 1494 9 5.93 - - 1463 9 / 11 1520 +153

3 SG FinWest 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Messow,Adrian 1573-10 0.0 0.85 21 - 1631 0 / 2 1543-11 -30
2 Schindehütte,Frank 1520-48 1.0 0.91 20 - 1555 1 / 2 1523-49 +3
3 Gruen,Horst 1474-57 1.5 1.49 20 - 1475 1½ / 3 1474-58
4 Rosenow,Geert 1419-34 0.5 0.47 19 - 1444 ½ / 1 1420-35 +1
5 Moyshenzon,Igor 1364-3 1.0 0.95 15 - 1382 1 / 2 1366-4 +2
7 Koops,Ruben 1287-4 0.0 0.08 18 - 1696 0 / 1 1284-5 -3
8 Poggemann,Julius 1.0 0.00 0 - 1396 1 / 1 Restpartien
12 Raithel,Alexander 1198-1 0.0 0.15 18 - 1496 0 / 1 1192-2 -6
13 Shimkow,Igor 949-3 0.5 0.02 15 - 1521 ½ / 1 973-4 +24
14 Ebbers,Wilfried 1173-9 2.0 1.68 17 - 1123 2 / 3 1186-10 +13
Gesamt 1357 7.5 6.6 - - 1440 7.5 / 17 1357 +4

4 TuS Varrel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rademacher,Uwe 1582-66 1.0 0.81 21 - 1656 1 / 2 1589-67 +7
3 Freund,Wilco 1516-16 0.0 0.28 20 - 1683 0 / 1 1505-17 -11
4 Rademacher,Ben David 1481-21 0.5 0.65 20 - 1619 ½ / 2 1476-22 -5
5 Beese,Heiner 1395-5 0.5 0.83 19 - 1458 ½ / 2 1382-6 -13
6 Stefan,Kai 1436-2 1.0 0.82 10 - 1173 1 / 1 1449-3 +13
7 Recklies,Robin 1563-1 1.0 0.84 5 - 1275 1 / 1 1584-2 +21
10 Mook,Wolfgang 1509-40 1.0 0.65 20 - 1396 1 / 1 1522-41 +13
11 Lange,Uwe 1195-10 0.0 0.09 18 - 1578 0 / 1 1191-11 -4
12 Koch,Thomas 944-15 0.0 0.03 26 - 1480 0 / 1 943-16 -1
13 Menke,Stefan 1270-141 0.0 0.62 18 - 1179 0 / 1 1244-142 -26
15 Cordero,Ismael 1081-1 0.0 0.08 10 - 1491 0 / 1 1075-2 -6
18 Mohammad,Mohammad 0.0 0.00 0 - 1470 0 / 1 Restpartien
20 Brandes,Marcel 1.0 0.00 0 - 1191 1 / 3 Restpartien
Gesamt 1388 6 5.7 - - 1431 6 / 18 1386 -12

5 SF Bremer Osten 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Genath,Horst 1728-65 1.5 1.60 24 - 1490 1½ / 2 1725-66 -3
2 Abreu,Giulio 1694-8 1.0 0.74 11 - 1510 1 / 1 1711-9 +17
4 Dietrich,Igor 1578-123 2.0 1.88 21 - 1463 2 / 3 1582-124 +4
6 Duckstein,Uwe 1480-50 2.0 2.24 20 - 1227 2 / 3 1472-51 -8
7 Schrage,Phoenix 1576-21 1.0 0.90 9 - 1204 1 / 1 1584-22 +8
9 Milerman,Vladimir 1577-76 0.0 0.71 21 - 1418 0 / 1 1551-77 -26
11 Wellmann,Ewald 1462-73 0.5 0.59 20 - 1396 ½ / 1 1459-74 -3
13 Pfluger,Jan 1491-58 1.0 1.59 15 - 1222 1 / 2 1463-59 -28
17 Strümpler,Claus 1109-13 0.0 0.45 19 - 1145 0 / 1 1091-14 -18
Gesamt 1535 9 10.7 - - 1344 9 / 15 1529 -57

6 SF LHW 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maeder,Christian 1841-66 1.0 0.82 26 - 1578 1 / 1 1846-67 +5
4 Saidy,Fally 1567-2 1.0 1.11 10 - 1528 1 / 2 1560-3 -7
5 Wohlers,Roy 1509-11 1.5 1.08 20 - 1481 1½ / 2 1524-12 +15
6 Lundt,Heiko 1444-32 0.5 0.53 19 - 1419 ½ / 1 1443-33 -1
8 Terlau,Lukas 1418-1 2.5 1.40 5 - 1445 2½ / 3 1528-2 +110
9 Bröcker,Linus 1396-15 0.5 0.76 14 - 1486 ½ / 2 1383-16 -13
10 Titschack,Paul 1362-1 1.0 0.33 5 - 1491 1 / 1 1451-2 +89
12 Schaefer,Luuk Wilhelm 0.0 0.00 0 - 949 0 / 1 Restpartien
16 Stolz,Robin 1179-2 1.0 0.38 10 - 1270 1 / 1 1224-3 +45
17 Cordes,Lothar 1145-20 1.5 1.01 17 - 1141 1½ / 2 1166-21 +21
Gesamt 1421 10.5 7.42 - - 1395 10.5 / 16 1454 +264

7 SG Lemwerder
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Christian 1744-68 3.0 2.14 24 - 1584 3 / 3 1769-69 +25
2 Kobylski,Ralph 1683-21 2.5 2.11 23 - 1531 2½ / 3 1695-22 +12
3 Otto,Reinhard 1497-64 1.5 1.59 20 - 1475 1½ / 3 1494-65 -3
5 Schmid,Wilfried 1496-78 1.0 1.28 20 - 1372 1 / 2 1486-79 -10
6 Altmannshofer,Udo 1521-49 0.5 0.98 20 - 949 ½ / 1 1503-50 -18
7 Willenberger,Ralf 1173-4 0.0 0.60 18 - 1332 0 / 2 1149-5 -24
8 Meyer,Marco 1275-34 0.5 1.04 18 - 1403 ½ / 3 1254-35 -21
Gesamt 1497 9 9.74 - - 1432 9 / 17 1495 -39
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. November 2024
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.